Das 42 empresas com PBQP-H vigente em Salvador, 32 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Salvador
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Stamz Engenharia Ltda34.616.252/0001-61 | A | Obras de Edificações | 24/09/2026 | LHS |
| Jotage Engenharia Comercio e Incorporacoes Ltda14.828.958/0001-80 | A | Obras de Edificações | 07/10/2026 | LHS |
| Kubo Engenharia e Empreendimentos Ltda01.024.192/0001-39 | A | Execução de Obras de Edificações | 08/10/2026 | BVC |
| G2 Construcoes e Engenharia Ltda34.125.799/0001-64 | B | Obras de Edificações | 15/10/2026 | LHS |
| G.o Santana Construcoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda09.378.351/0001-05 | B | Obras de Edificações | 16/10/2026 | LHS |
| Alia Empreendimentos e Participacoes S/a21.561.184/0001-39 | B | Obras de Edificações | 08/11/2026 | LHS |
| Vexa Engenharia Ltda38.612.598/0001-42 | A | Obras de Edificações | 01/12/2026 | DSG |
| Vertical Engenharia Ltda13.486.576/0001-52 | A | Obras de Edificações | 05/12/2026 | LHS |
| Metro Engenharia e Consultoria Ltda.07.478.417/0001-03 | A | Obras de Edificações | 10/12/2026 | LHS |
| Construtora Lvf Ltda13.241.017/0001-82 | B | Obras de Edificações | 16/12/2026 | LHS |
| Pórtico Construções Ltda35.633.205/0001-99 | A | Obras de Edificações | 08/01/2027 | ICV Brasil |
| Jequitibá Engenharia e Empreendimentos Ltda04.960.022/0001-54 | A | Obras de Edificações | 20/02/2027 | ACRIQ |
| Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda22.491.677/0001-02 | B | Obras de Edificações | 06/03/2027 | LHS |
| Lsn Empreendimentos Ltda17.004.157/0001-98 | B | Obras de Edificações | 16/03/2027 | LHS |
| Sucah Empreendimentos Ltda48.423.151/0001-89 | B | Obras de Edificações | 16/03/2027 | LHS |
| Ap Engenharia Ltda33.453.901/0001-98 | A | Obras de Edificações | 17/03/2027 | LHS |
| 800-d Engenharia Ltda02.214.613/0001-57 | B | Obras de Edificações | 17/03/2027 | LHS |
| 3 Ramos Construções Ltda26.157.090/0001-12 | A | Obras de Edificações | 24/03/2027 | CTX |
| Sian Engenharia Ltda03.746.272/0001-23 | A | Obras de Edificações | 26/04/2027 | TUV Nord Brasil |
| Gráfico Incorporadora Ltda07.773.925/0001-14 | A | Execução de Obras de Edificações | 02/05/2027 | BVC |
| Compac Engenharia Ltda10.593.378/0001-08 | A | Obras de Edificações | 03/05/2027 | LHS |
| Quadrante Engenharia Ltda33.910.802/0001-98 | A | Obras de Edificações | 05/05/2027 | CTX |
| Amil Construcao e Manutencao Ltda20.061.399/0001-28 | B | Obras de Edificações | 26/05/2027 | LHS |
| Qg Construções e Engenharia Ltda05.647.206/0002-02 | A | Obras de Edificações | 03/06/2027 | LHS |
| Bms Engenharia Ltda01.031.933/0001-09 | B | Obras de Edificações | 18/06/2027 | LHS |
| Construtora Kazza Ltda00.408.291/0001-51 | A | Obras de Edificações | 28/06/2027 | LHS |
| Construtora Milenio Ltda04.077.304/0001-08 | B | Obras de Edificações | 13/07/2027 | LHS |
| Jns Engenharia Ltda11.118.636/0001-59 | B | Obras de Edificações | 20/07/2027 | LHS |
| Carozzo Desenvolvimento Imobiliario Ltda21.049.800/0001-77 | B | Obras de Edificações | 23/07/2027 | LHS |
| Construtora Volque Ltda00.991.667/0001-01 | A | Obras de Edificações | 06/08/2027 | LHS |
| Grado Engenharia Ltda32.651.465/0001-07 | A | Obras de Edificações | 08/08/2027 | LHS |
| Pejota Construcoes Ltda03.174.004/0001-84 | A | Obras de Edificações | 21/08/2027 | LHS |
| Empresa Brasileira de Construcao Ltda07.103.225/0001-12 | A | Obras de Edificações | 29/09/2027 | LHS |
| Santa Helena S/a Incorporações e Construções13.948.500/0001-00 | A | Obras de Edificações | 14/01/2028 | FCAV |
| Momento Engenharia e Incorporacao Imobiliaria Ltda23.446.874/0001-72 | A | Obras de Edificações | 02/04/2028 | BGA (ATRIUMCERT) |
| Gráfico Empreendimentos Ltda16.365.025/0001-29 | A | Execução de Obras de Edificações | 07/07/2028 | BVC |
| 3i-incorporacoes e Investimentos Imobiliarios Ltda00.290.755/0001-78 | B | Obras de Edificações | 01/09/2028 | BGA (ATRIUMCERT) |
| Sertenge Engenharia S/a13.959.986/0001-73 | A | Execução de Obras de Edificações, Execução de Obras Viárias e Execução de Obras de Saneamento | 18/09/2028 | BVC |
| Ankara Engenharia Ltda13.578.869/0001-60 | A | Execução de Obras de Edificações e Execução de Obras de Saneamento | 21/11/2028 | BVC |
| Lpl Construções Ltda22.939.754/0001-44 | A | Execução de Obras de Edificações | 30/03/2029 | BVC |
| Sbe Engenharia de Construção Ltda20.790.776/0001-60 | A | Execução de Obras de Edificações | 18/05/2029 | BVC |
| Pelir Engenharia Ltda13.545.447/0001-98 | A | Execução de Obras de Edificações | 03/06/2029 | BVC |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
