Das 66 empresas com PBQP-H vigente em Fortaleza, 53 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Fortaleza
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Construtora Sumare Ltda63.401.475/0001-00 | A | Obras de Edificações | 06/10/2026 | LHS |
| Vena Engenharia e Projetos Ltda12.552.620/0001-12 | B | Obras de Edificações | 15/10/2026 | LHS |
| Si Construções e Consultoria Ltda21.393.745/0001-38 | A | Obras de Edificações | 26/10/2026 | LHS |
| Habitus Engenharia Ltda19.439.591/0001-26 | B | Obras de Edificações | 26/10/2026 | LHS |
| Dinamica Empreendimentos e Solucões Ltda25.025.604/0001-13 | A | Obras de Edificações | 31/10/2026 | LHS |
| Athos Construções Ltda08.237.585/0001-70 | A | Obras de Edificações | 07/11/2026 | BBA |
| Jc2f Empreendimentos Imobiliarios S.a27.276.629/0001-15 | B | Obras de Edificações | 13/11/2026 | LHS |
| Norcasas Incorporacao e Construcao Ltda34.001.139/0001-71 | B | Obras de Edificações | 13/11/2026 | LHS |
| Construtora Manaira Ltda15.068.446/0001-25 | B | Obras de Edificações | 13/11/2026 | LHS |
| Delta Negocios Imobiliarios Ltda.07.273.097/0001-55 | A | Obras de Edificações | 18/11/2026 | LHS |
| Kic Kaara Incorporações e Construções S/a29.567.073/0001-41 | A | Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico, Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 21/11/2026 | ICQ BRASIL |
| Totus Construcoes e Incorporacoes Ltda36.109.109/0001-09 | A | Obras de Edificações | 26/11/2026 | LHS |
| Planet Construções Ltda24.818.199/0001-28 | B | Obras de Edificações | 27/11/2026 | ASQCERT |
| Construtora Alves Lima Ltda09.470.519/0001-08 | A | Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico, Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 28/11/2026 | ICQ BRASIL |
| Cmm Engenharia Ltda06.864.946/0001-82 | A | Obras de Edificações | 07/12/2026 | LHS |
| Diagonal Empreendimentos e Engenharia Ltda06.880.884/0001-00 | A | Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico, Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 12/12/2026 | ICQ BRASIL |
| Victa Participações Ltda24.486.951/0001-80 | A | Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico, Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 12/12/2026 | ICQ BRASIL |
| Idibra Participacoes Ltda06.258.768/0001-46 | A | Obras de Edificações | 28/01/2027 | LHS |
| Domo Construtora & Empreendimentos Ltda37.593.022/0001-12 | A | Obras de Edificações | 09/02/2027 | CTX |
| Olé Casas Construcoes e Incorporacoes Ltda11.242.540/0001-06 | B | Execução de Obras de Edificações | 13/02/2027 | CBG |
| Royal Construcoes Ltda06.640.791/0001-09 | A | Obras de Edificações | 07/03/2027 | LHS |
| Wr Engenharia Ltda11.710.431/0001-68 | A | Obras de Edificações | 20/03/2027 | LHS |
| Regra Engenharia Ltda20.516.601/0001-69 | B | Obras de Edificações | 20/03/2027 | LHS |
| Jsc Engenharia Ltda09.476.649/0001-58 | A | Obras de Edificações | 21/03/2027 | LHS |
| Agrada Construcoes e Servicos Ltda12.290.912/0001-24 | B | Obras de Edificações | 29/03/2027 | LHS |
| Seta Incorporacao e Construcao Imobiliaria Ltda47.683.715/0001-50 | B | Obras de Edificações | 12/04/2027 | LHS |
| Egypto Incorporação Ltda21.727.306/0001-14 | B | Obras de Edificações | 13/04/2027 | LHS |
| M Cunha Engenharia Ltda30.380.540/0001-09 | B | Obras de Edificações | 16/04/2027 | BBA |
| Construtora Montenegro Ltda06.917.587/0001-84 | A | Obras de Edificações | 25/04/2027 | LHS |
| J. Simoes Participacoes Ltda23.316.846/0001-30 | A | Obras de Edificações | 26/04/2027 | LHS |
| Correta Engenharia Eireli01.460.907/0001-04 | A | Obras de Edificações | 12/05/2027 | LHS |
| Construções Jvc Ltda23.010.203/0001-64 | A | Obras de Edificações | 18/05/2027 | CTX |
| Construtora N S da Conceiçao Ltda43.769.252/0001-92 | A | Obras de Edificações | 19/05/2027 | CTX |
| Bspar Construcoes e Incorporacoes Ltda11.849.176/0001-39 | A | Obras de Edificações | 22/05/2027 | LHS |
| Hub Engenharia e Incorporacoes Ltda24.204.880/0001-86 | B | Obras de Edificações | 23/05/2027 | LHS |
| Dn Empreendimentos Imobiliarios Ltda23.577.265/0001-52 | A | Obras de Edificações | 09/06/2027 | LHS |
| Lumali Engenharia Ltda13.723.660/0001-42 | A | Obras de Edificações | 12/06/2027 | CTX |
| Rodan Engenharia S/a17.750.440/0001-69 | A | Obras de Edificações | 14/06/2027 | TUV Nord Brasil |
| Kpr - Rodan Incorporações Ltda26.125.604/0001-58 | A | Obras de Edificações | 14/06/2027 | TUV Nord Brasil |
| Construtora Monte Cristo Ltda18.318.446/0001-24 | A | Obras de Edificações | 29/06/2027 | LHS |
| Sg Desenvolvimento Urbanístico e Imobiliário Ltda18.519.733/0001-00 | B | Obras de Edificações | 15/07/2027 | ASQCERT |
| Construtora Treliça Ltda02.198.829/0001-76 | A | Obras de Edificações | 24/07/2027 | CTX |
| Construtora Marquise S a07.950.702/0001-85 | A | Obras de Edificações | 27/07/2027 | LHS |
| A&b Incorporacao Imobiliaria Ltda35.521.959/0001-57 | B | Obras de Edificações | 03/08/2027 | LHS |
| Cauipe Construcoes e Empreendimentos Ltda07.742.263/0001-15 | A | Obras de Edificações | 03/08/2027 | LHS |
| Moksa Engenharia Ltda05.482.015/0001-57 | A | Obras de Edificações | 06/08/2027 | ICQ BRASIL |
| Caltech Engenharia Ltda11.325.479/0001-52 | B | Obras de Edificações | 06/08/2027 | LHS |
| Monteplan Engenharia Limitada07.067.176/0001-00 | A | Obras de Edificações | 22/08/2027 | DSG |
| Cnt Incorporadora Ltda41.400.680/0001-18 | A | Obras de Edificações | 25/08/2027 | LHS |
| Gbm Urbanismo Ltda40.194.559/0001-14 | B | Obras de Edificações | 31/08/2027 | LHS |
| Mda Construcoes Ltda20.948.559/0001-55 | B | Obras de Edificações | 04/09/2027 | LHS |
| Aguiar Construtora Incorporadora e Empreendimentos Imobiliarios Ltda22.777.772/0001-77 | B | Obras de Edificações | 05/09/2027 | LHS |
| Teradela Empreendimentos Ltda28.694.451/0001-95 | A | Execução de Obras de Edificações | 16/09/2027 | CBG |
| Atena Engenharia Ltda50.868.784/0001-42 | A | Obras de Edificações | 12/11/2027 | ICQ BRASIL |
| Construtora Ara Ltda06.969.778/0001-90 | B | Obras de Edificações | 14/01/2028 | TUV Nord Brasil |
| Coesa Corpo de Obras Eletrificações e Solucções Ambientais Ltda26.947.586/0001-90 | A | Obras de Edificações | 20/03/2028 | DSG |
| Pb Construções S/a06.017.891/0001-75 | A | Obras de Edificações | 27/06/2028 | TUV Nord Brasil |
| Pb Construções S/a06.017.891/0001-75 | A | Obras de Saneamento Básico | 27/06/2028 | TUV Nord Brasil |
| Firma Incorporações e Construções Ltda16.846.012/0001-71 | B | Obras de Edificações | 15/07/2028 | ICQ BRASIL |
| Engnord Construções e Serviços Ltda32.410.406/0001-39 | B | Obras de Edificações | 06/01/2029 | ICQ BRASIL |
| Engeplan Engenharia S/a13.389.769/0001-95 | A | Obras de Edificações | 23/04/2029 | ICQ BRASIL |
| Tetto Engenharia Ltda02.232.303/0001-65 | A | Obras de Edificações | 23/04/2029 | ICQ BRASIL |
| C. G. Construcoes Ltda41.333.691/0001-22 | A | Obras de Edificações | 09/08/2029 | ICQ BRASIL |
| Diaga Construcoes e Servicos Ltda41.557.349/0001-06 | B | Obras de Edificações | 20/08/2029 | ICQ BRASIL |
| Infranova Projetos Ltda56.281.534/0001-98 | B | Obras de Edificações | 27/08/2029 | ICQ BRASIL |
| Koru Engenharia Ltda20.953.701/0001-52 | B | Obras de Edificações | 02/11/2029 | ICQ BRASIL |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
