Das 16 empresas com PBQP-H vigente em Valparaíso de Goiás, 16 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Valparaíso de Goiás
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Radac Empreendimentos Imobiliários Ltda12.612.515/0001-21 | A | Obras de Edificações | 03/10/2026 | CTX |
| Construtora e Incorporadora Atlas Ltda37.857.810/0001-79 | A | Obras de Edificações | 02/11/2026 | ICV Brasil |
| Nsg Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda23.433.032/0001-86 | A | Obras de Edificações | 15/11/2026 | ICV Brasil |
| Ana Guedes Construtora Ltda43.350.327/0001-04 | A | Obras de Edificações | 20/11/2026 | ICV Brasil |
| I Nobre Construtora Ltda50.317.595/0001-81 | A | Obras de Edificações | 02/12/2026 | CTX |
| Mig Construções e Incorporações Ltda12.218.450/0001-34 | B | Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico, Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 20/12/2026 | ICQ BRASIL |
| Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda08.310.501/0001-86 | A | Obras de Edificações | 06/01/2027 | BSI |
| Palmo Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda11.490.163/0001-16 | A | Obras de Edificações | 06/01/2027 | BSI |
| Bp Construtora e Incorporadora Ltda08.225.371/0001-83 | A | Obras de Edificações | 13/01/2027 | ICV Brasil |
| Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda11.379.044/0001-90 | A | Obras de Edificações | 14/01/2027 | BSI |
| Bela Mares Incorporações Ltda11.325.535/0001-59 | A | Execução de Obras de Edificações | 24/02/2027 | CBG |
| Construteto Empreendimentos Imobiliários Ltda10.983.854/0001-99 | A | Execução de Obras de Edificações | 27/02/2027 | CBG |
| Foco Engenharia e Incorporações Ltda11.454.168/0001-93 | A | Execução de Obras de Edificações | 14/03/2027 | CBG |
| Progere Incorporações Ltda02.555.709/0001-89 | A | Obras de Edificações | 22/05/2027 | CTX |
| Mauá 21 Construtora Ltda26.040.933/0001-04 | A | Obras de Edificações | 16/07/2027 | ICV Brasil |
| Construtora Mabel Ltda05.469.973/0001-98 | A | Obras de Edificações | 06/08/2027 | ICV Brasil |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
