Das 37 empresas com PBQP-H vigente em São Luis, 16 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em São Luis
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Nissi Construções Ltda07.850.991/0001-40 | A | Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico, Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 20/12/2026 | ICQ BRASIL |
| Amorim Coutinho Engenharia e Construcoes Ltda03.214.866/0001-93 | A | Obras de Edificações | 04/01/2027 | LHS |
| Marx Construção e Incorporação Ltda18.874.274/0001-75 | A | Obras de Edificações | 25/03/2027 | ICQ BRASIL |
| Santa Cruz Engenharia Ltda11.791.746/0001-87 | A | Obras de Edificações | 29/03/2027 | LHS |
| Rasan Engenharia Ltda34.243.971/0001-84 | A | Obras de Edificações | 03/04/2027 | ICQ BRASIL |
| Ae4 Engenharia e Arquitetura Ltda21.266.336/0001-70 | A | Obras de Edificações | 10/04/2027 | ICQ BRASIL |
| Ipê Construções Ltda05.271.897/0001-01 | A | Obras de Edificações | 29/04/2027 | ICQ BRASIL |
| R House Engenharia Ltda13.793.356/0001-71 | A | Obras de Edificações | 05/05/2027 | CTX |
| Face Engenharia Incorporações e Empreendimentos Ltda14.092.658/0001-85 | A | Obras de Edificações | 12/05/2027 | ICQ BRASIL |
| Focus Infraestrutura Ltda23.475.714/0001-51 | A | Execução de Obras de Edificações, Execução de Obras de Sanamento Básico e Execução de Obras Viárias | 29/05/2027 | CBG |
| Coimbra Alves Construcoes Ltda15.110.791/0001-80 | A | Obras de Edificações | 29/05/2027 | LHS |
| Construtora Lua Nova Indústria e Comercio Ltda07.620.164/0001-60 | A | Execução de Obras de Edificações | 08/07/2027 | CBG |
| Lucena Infraestrutura Ltda03.992.929/0001-32 | A | Execução de Obras de Edificações, Execução de Obras de Saneamento Básico, Execução de Obras Viárias, Execução de Obras de Arte Especiais | 21/07/2027 | CBG |
| Construtora Castelucci Ltda17.723.085/0001-39 | A | Obras de Edificações | 24/07/2027 | LHS |
| São Paulo Empreendimentos Ltda11.654.306/0001-88 | A | Obras de Edificações | 24/07/2027 | LHS |
| Ghr Engenharia Ltda11.060.641/0001-58 | A | Execução de Obras de Edificações | 11/08/2027 | CBG |
| Construtora Mega Ltda20.602.388/0001-08 | A | Obras de Edificações | 13/10/2027 | SAS |
| R B da Costa Ltda14.383.928/0001-07 | A | Obras de Edificações | 08/11/2027 | SAS |
| L P da S Soares Construções34.849.504/0001-00 | A | Obras de Edificações | 02/12/2027 | SAS |
| Ln Incorporações Imobiliárias Ltda07.978.305/0001-11 | A | Obras de Edificações | 22/01/2028 | ICQ BRASIL |
| Dimensão Engenharia e Construção Ltda41.503.939/0001-56 | A | Obras de Edificações | 28/01/2028 | ICQ BRASIL |
| Saga Engenharia Ltda09.020.790/0001-41 | A | Obras de Edificações | 28/01/2028 | ICQ BRASIL |
| Raposo Construcoes e Empreendimentos Ltda12.399.097/0001-36 | A | Obras de Edificações | 03/04/2028 | SAS |
| Construtora Ângulo Ltda12.546.008/0001-37 | A | Obras de Edificações | 02/07/2028 | ICQ BRASIL |
| Canopus Construções Ltda06.699.029/0001-90 | A | Obras de Edificações | 02/07/2028 | ICQ BRASIL |
| Plam Incorporadora e Construtora Ltda31.310.164/0001-49 | A | Obras de Edifcações | 06/10/2028 | ICQ BRASIL |
| Niágara Empreendimentos Ltda69.400.182/0001-94 | A | Obras de Edificações | 19/10/2028 | SAS |
| Constans Construtora Ltda07.174.149/0001-36 | B | Obras de Edifcações | 04/11/2028 | ICQ BRASIL |
| Nbr Empreendimentos Ltda04.007.367/0001-98 | A | Obras de Edificações | 01/12/2028 | SAS |
| St Construtora Ltda34.894.868/0001-02 | A | Obras de Edificações | 21/12/2028 | SAS |
| Eco Casas Construtora Ltda50.472.858/0001-27 | A | Obras de Edificações | 06/01/2029 | ICQ BRASIL |
| Construtora Rampa Ltda.03.393.903/0001-78 | A | Obras de Edificações | 25/01/2029 | SAS |
| Delman Rodrigues Incorporações Ltda08.546.942/0001-81 | A | Obras de Edificações | 05/02/2029 | SAS |
| Esa- Empreendimentos e Serviçis Ltda11.700.686/0001-40 | A | Obras de Edificações | 18/03/2029 | SAS |
| Cap Protensao e Construcoes Ltda09.624.532/0001-74 | A | Obras de Edificações | 26/04/2029 | SAS |
| Construtora Escudo Indústria e Comércio Ltda06.249.791/0001-74 | A | Obras de Edificações | 19/05/2029 | ICQ BRASIL |
| R2 Empreendimentos e Incorporações Ltda39.288.939/0001-39 | A | Obras de Edificações | 05/06/2029 | ICQ BRASIL |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
