Das 28 empresas com PBQP-H vigente em Belém, 16 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Belém
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Ten Tavares Energia e Construtora Ltda08.458.916/0001-00 | A | Obras de Edificações | 25/10/2026 | SAS |
| Verde Construtora Ltda07.900.996/0001-30 | A | Obras de Edificações | 04/11/2026 | ALC |
| Trieng Consultoria e Construções Ltda18.212.556/0001-07 | A | Obras de Edificações; Obras de Saneamento Básico; Obras Viárias | 17/11/2026 | SAS |
| Engesat Construcoes e Servicos de Telefonia Ltda40.496.621/0001-22 | A | Obras de Edificações | 20/11/2026 | SAS |
| Construtora Capitólio Ltda02.040.698/0001-02 | A | Obras de Saneamento Básico e Obras Viárias | 01/12/2026 | SAS |
| Smc Serviços de Construção Ltda14.401.775/0001-83 | A | Obras de Edificações | 13/01/2027 | ASQCERT |
| Ribeiro & Malcher Construção Ltda52.373.540/0001-14 | A | Obras de Edificações | 09/02/2027 | CTX |
| Construtora Porto Garcia Ltda33.260.091/0001-53 | A | Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico, Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 26/02/2027 | ICQ BRASIL |
| Creta Engenharia Ltda28.154.195/0001-43 | A | Obras de Edificações | 28/04/2027 | CSC LA |
| Lema Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda13.664.105/0001-97 | A | Obras de Edificações | 11/05/2027 | SAS |
| Construtora Impax Ltda10.571.491/0001-84 | A | Execução de Obras de Edificações | 04/06/2027 | CBG |
| Atan Engenharia Ltda83.352.807/0001-10 | A | Obras de Edificações; Obras de Saneamento Básico e Obras Viárias | 08/06/2027 | SAS |
| W Cravo Comércio e Engenharia Ltda37.026.786/0001-26 | A | Obras de Edificações | 23/06/2027 | ICQ BRASIL |
| Freire Mello Ltda04.916.201/0001-94 | A | Obras de Edificações | 26/07/2027 | ITAC |
| A M M Muniz Construcoes Ltda20.304.955/0001-40 | A | Obras de Edificações | 28/07/2027 | SAS |
| Marques Braga Construcao e Incorporacao Imobiliaria Ltda24.873.159/0001-89 | A | Obras de Edificações | 17/09/2027 | ICQ BRASIL |
| Igwt Brasil Ltda11.659.162/0001-52 | A | Obras de Edificações | 22/12/2027 | SAS |
| Prime Residencial & Engenharia Ltda08.169.301/0001-55 | A | Obras de Edificações | 08/03/2028 | SAS |
| R.b.h Construções Ltda09.426.046/0001-41 | A | Obras de Edifcações | 28/05/2028 | ICQ BRASIL |
| Prumo Construcoes Ltda27.231.065/0001-02 | A | Obras de Edificações | 02/06/2028 | SAS |
| Canopus Construcoes Belem Ltda57.526.860/0001-80 | A | Obras de Edificações | 02/07/2028 | ICQ BRASIL |
| Cabral Engenharia, Arquitetura e Incorporadora Ltda35.774.576/0001-90 | A | Obras de Edificações | 28/07/2028 | SAS |
| Ldl Cesar de Oliveira Consultoria e Empreendimentos Ltda11.508.947/0001-24 | A | Obras de Edificações | 10/09/2028 | SAS |
| Morada Empreendimentos Ltda26.723.769/0001-21 | A | Obras de Edifcações | 07/10/2028 | ICQ BRASIL |
| Bauhaus Project Manager Ltda07.102.250/0001-81 | A | Obras de Edificações | 22/03/2029 | ICQ BRASIL |
| Mape Engenharia Ltda05.085.592/0001-05 | A | Obras de Edificações | 13/07/2029 | SAS |
| Rota Empreendimentos Construtora e Incorporadora Ltda22.902.912/0001-91 | A | Obras de Edificações | 05/08/2029 | SAS |
| Zeus Quality Incorporadora e Construtora Ltda08.211.654/0001-76 | A | Obras de Edificações | 19/08/2029 | SAS |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
