Das 36 empresas com PBQP-H vigente em Campina Grande, 29 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Campina Grande
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Construtora Ever Ltda14.024.536/0001-51 | B | Obras de Edificações | 24/09/2026 | ASQCERT |
| Total Construtora e Empreendimentos Ltda43.575.351/0001-33 | B | Obras de Edificações | 29/09/2026 | CTX |
| Vivat Construções e Engenharia Ltda37.661.797/0001-88 | B | Obras de Edificações | 10/10/2026 | ASQCERT |
| Lmf Engenharia Ltda02.893.901/0001-85 | A | Obras de Edificações | 15/10/2026 | ABNT |
| Dijuan Construções e Incorporações Ltda09.461.861/0001-41 | A | Obras de Edificações | 21/10/2026 | ASQCERT |
| Artcil Construções Ltda03.594.631/0001-74 | A | Obras de Edificações | 27/10/2026 | CTX |
| Pinheiro Construtora e Incorporadora Ltda54.932.641/0001-03 | B | Obras de Edificações | 29/10/2026 | CTX |
| Construtora Épica Ltda32.411.501/0001-57 | B | Obras de Edificações | 05/11/2026 | ASQCERT |
| Plano Incorporações Ltda33.957.708/0001-94 | A | Obras de Edificações | 24/11/2026 | ASQCERT |
| Cb3 Construtora e Incorporadora Ltda46.254.705/0001-36 | B | Obras de Edificações | 05/12/2026 | ASQCERT |
| Svs Construção Civil e Empreendimentos Imobiliários Ltda11.246.831/0001-64 | B | Obras de Edificações | 19/12/2026 | ASQCERT |
| Bl Engenharia e Locações Ltda36.972.451/0001-38 | B | Obras de Edificações | 31/12/2026 | ASQCERT |
| Convive Construções e Empreendimentos Ltda11.579.484/0001-91 | B | Obras de Edificações | 05/01/2027 | LHS |
| Alpha Construções Ltda15.674.200/0001-05 | A | Obras de Edificações | 16/01/2027 | ASQCERT |
| Planta Holding Ltda45.519.861/0001-19 | A | Obras de Edificações | 30/01/2027 | ASQCERT |
| Jar Construções Ltda07.351.715/0001-38 | B | Obras de Edificações | 12/02/2027 | CTX |
| Fa Construções e Empreendimentos Ltda56.083.010/0001-92 | B | Obras de Edificações | 20/02/2027 | CTX |
| Alto Padrão Construção e Incorporação Ltda41.307.923/0001-78 | B | Obras de Edificações | 26/02/2027 | CTX |
| Albuquerque Engenharia, Consultoria e Avaliação de Imóveis Ltda24.449.561/0001-30 | B | Obras de Edificações | 25/03/2027 | ASQCERT |
| Mac Construtora Ltda14.206.183/0001-00 | A | Obras de Edificações | 23/04/2027 | ASQCERT |
| Colinas Engenharia Ltda26.520.500/0001-48 | A | Obras de Edificações | 02/05/2027 | ASQCERT |
| Portal Conceito Paraíba Spe Ltda53.870.060/0001-21 | B | Obras de Edificações | 05/05/2027 | CTX |
| Construtora Jfc Ltda16.604.538/0001-45 | A | Obras de Edificações | 08/05/2027 | CTX |
| Módulo Engenharia e Incorporações Ltda34.224.779/0001-11 | B | Obras de Edificações | 01/06/2027 | ASQCERT |
| Dutra Construções e Empreendimentos Ltda14.793.179/0001-96 | A | Obras de Edificações | 09/06/2027 | CTX |
| T Faustino a Almeida Construções Ltda13.472.922/0001-43 | B | Obras de Edificações | 24/06/2027 | CTX |
| Construtora Rocha Cavalcante Ltda09.323.098/0001-92 | A | Obras de Edificações | 07/08/2027 | LHS |
| Cobeo Engenharia Ltda30.859.063/0001-69 | B | Obras de Edificações | 07/08/2027 | ASQCERT |
| Costa Santiago Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda50.875.184/0001-01 | A | Obras de Edificações | 07/08/2027 | ASQCERT |
| Rl Construção Ltda12.229.457/0001-51 | A | Obras de Edificações | 31/07/2028 | SAS |
| Smart Construcao Civil e Incorporacao de Empreendimentos Imobiliarios Ltda39.401.459/0001-32 | A | Obras de Edificações | 14/12/2028 | SAS |
| Savi Construcoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda41.696.291/0001-81 | B | Obras de Edificações | 03/02/2029 | ICQ BRASIL |
| Wanderley Construcoes e Empreendimentos Ltda11.914.598/0001-40 | A | Obras de Edificações | 19/05/2029 | SAS |
| Rw Empreendimentos Imobiliarios Ltda26.814.649/0001-30 | A | Obras de Edificações | 19/05/2029 | SAS |
| F Gama Filho Ltda28.780.280/0001-17 | A | Obras de Edificações | 19/05/2029 | SAS |
| Cr Construções e Incorporações Imobiliárias Ltda12.271.443/0001-04 | B | Obras de Edificações | 25/05/2029 | ICQ BRASIL |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
