Das 32 empresas com PBQP-H vigente em Teresina, 16 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Teresina
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Construtora Solução Ltda24.667.970/0001-03 | A | Obras de Edificações | 03/10/2026 | SAS |
| Nogueira Engenharia e Construções Ltda22.929.968/0001-30 | A | Obras de Edificações | 24/10/2026 | CTX |
| Skal Engenharia Industria e Comercio Ltda23.665.038/0002-89 | A | Obras de Edificações | 05/01/2027 | DSG |
| Saga Engenharia e Participacoes Ltda18.882.626/0001-34 | A | Obras de Edificações | 16/01/2027 | DSG |
| Construtora Settacon Ltda29.919.444/0001-07 | A | Obras de Edificações | 20/02/2027 | ICV Brasil |
| Construtora Metatron Ltda21.952.147/0001-51 | A | Obras de Edificações | 21/02/2027 | DSG |
| Skora Engenharia e Construcoes Ltda15.741.984/0002-10 | A | Obras de Edificações | 22/02/2027 | DSG |
| J F Construtora e Empreendimentos Ltda34.049.145/0001-07 | A | Obras de Edificações | 13/03/2027 | DSG |
| Andorra Contrução e Engenharia Ltda22.750.058/0001-95 | A | Obras de Edificações | 15/03/2027 | DSG |
| C&g Construções Ltda20.336.008/0001-30 | A | Obras de Edificações | 18/03/2027 | DSG |
| Macedo Fortes Empreendimentos Ltda08.610.757/0001-09 | A | Obras de Edificações | 18/03/2027 | DSG |
| Npj Construções Ltda06.039.248/0001-42 | A | Obras de Edificações | 22/04/2027 | ABS |
| Construtora e Imobiliária Triunfo Ltda06.849.566/0001-79 | A | Obras de Edificações | 22/07/2027 | SAS |
| Mtv Edificações Ltda23.636.129/0001-96 | A | Obras de Edificações | 13/08/2027 | DSG |
| Maranello Construtora Ltda30.102.043/0001-49 | A | Obras de Edificações | 02/09/2027 | DSG |
| F T S Construtora Ltda18.568.718/0001-44 | A | Obras de Edificações | 05/09/2027 | SAS |
| Construtora Jurema Ltda05.802.590/0001-90 | A | Obras de Edificações | 26/09/2027 | SAS |
| C P Engenharia Ltda34.966.820/0001-54 | A | Obras de Edificações | 17/10/2027 | DSG |
| Riga Construtora Ltda12.168.811/0001-85 | A | Obras de Edificações | 17/12/2027 | SAS |
| Construtora Estrela da Manhã Ltda07.718.869/0001-15 | A | Obras de Edificações | 10/01/2028 | DSG |
| Jts Arquitetura e Construções Ltda37.914.407/0001-34 | A | Obras de Edificações | 14/01/2028 | DSG |
| L M Construções Serviços e Locações Ltda24.898.176/0001-70 | A | Obras de Edificações | 14/01/2028 | DSG |
| Sm Serviços de Construção Ltda33.246.920/0001-43 | A | Obras de Edificações | 22/06/2028 | ICQ BRASIL |
| Betel Construções Ltda01.875.979/0001-04 | A | Obras de Edificações | 15/07/2028 | SAS |
| L F a de Carvalho & Cia Ltda11.471.936/0001-17 | A | Obras de Edificações | 07/08/2028 | SAS |
| Construtora Rivello Ltda08.529.586/0001-98 | A | Obras de Edificações | 17/11/2028 | SAS |
| Construtora e Empreendimentos Imobiliários União Ltda35.128.552/0001-64 | A | Obras de Edificações | 17/11/2028 | SAS |
| Construtora Andrade Junior Ltda63.513.204/0001-46 | A | Obras de Edificações | 11/02/2029 | SAS |
| Construtora Itararé Ltda34.963.306/0001-65 | A | Obras de Edificações | 04/05/2029 | SAS |
| Mc Engenharia e Comércio Ltda05.512.512/0001-50 | A | Obras de Edificações | 24/05/2029 | SAS |
| Imobiliária Garantia Ltda.02.252.675/0001-53 | A | Obras de Edificações | 24/07/2029 | SAS |
| P. P. R. A. Construcoes Ltda59.487.784/0001-77 | A | Obras de Edificações | 17/08/2029 | SAS |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
