Das 117 empresas com PBQP-H vigente em Curitiba, 110 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Curitiba
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Fhase Incorporações Ltda08.491.695/0001-63 | A | Obras de Edificações | 23/09/2026 | CTX |
| Framx Compra e Venda de Bens Imóveis e Participações Ltda10.481.852/0001-00 | A | Execução de Obras de Edificações | 24/09/2026 | CBG |
| Vert Engenharia Inteligente Ltda45.560.255/0001-47 | A | Obras de Edificações | 30/09/2026 | BBA |
| Jcd Incorporadora de Imóveis Ltda20.350.817/0001-05 | B | Obras de Edificações | 10/10/2026 | ITAC |
| Mdi Construções, Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda12.115.313/0001-74 | A | Obras de Edificações | 14/10/2026 | CTX |
| Ciele Construtora Ltda55.052.962/0001-86 | A | Obras de Edificações | 20/10/2026 | CTX |
| F Klas Obras e Saneamento Ltda04.314.703/0001-45 | B | Obras de Edificações | 21/10/2026 | ITAC |
| A&b Construtora Ltda10.233.312/0001-07 | A | Obras de Edificações | 23/10/2026 | ITAC |
| Bertoldi Empreendimentos Imobiliários Ltda04.532.893/0001-77 | A | Execução de Obras de Edificações | 27/10/2026 | CBG |
| Ambar Construções Ltda81.906.646/0001-34 | A | Obras de Edificações | 29/10/2026 | CTX |
| Construtora Pessoa Ltda77.800.068/0001-80 | A | Execução de Obras de Edificações | 01/11/2026 | CBG |
| C.araujo Negócios Imobiliários Ltda28.583.475/0001-77 | A | Execução de Obras de Edificações | 01/11/2026 | CBG |
| Anthurium Incorporadora Ltda40.617.309/0001-40 | A | Obras de Edificações | 03/11/2026 | CTX |
| Hsh Incorporações Imobiliárias Ltda34.546.791/0001-71 | A | Obras de Edificações | 03/11/2026 | CTX |
| Nova Casa Negócios Imobiliários Ltda12.308.825/0001-57 | A | Execução de Obras de Edificações | 05/11/2026 | CBG |
| Conceito & Moradia Planejamento Habitacional Ltda.04.837.959/0001-37 | A | Obras de Edificações | 06/11/2026 | TUV Nord Brasil |
| Cronwork Engenharia Ltda30.441.540/0001-71 | B | Obras de Edificações | 16/11/2026 | ITAC |
| Dok Engenharia e Construtora Ltda35.786.112/0001-02 | A | Obras de Edificações | 20/11/2026 | CTX |
| Rn Execução e Serviços Para Construção Civil Ltda11.879.289/0001-87 | B | Obras de Edificações | 23/11/2026 | ITAC |
| Termale Ltda16.886.722/0001-25 | A | Obras de Edificações | 24/11/2026 | CSC LA |
| Prime3 Engenharia Ltda50.901.356/0001-74 | A | Obras de Edificações | 03/12/2026 | BBA |
| Pereira e Decol Empreendimentos Imobiliários Ltda07.807.937/0001-12 | A | Obras de Edificações | 03/12/2026 | CTX |
| Jl Dresch Empreendimentos Ltda10.451.046/0001-80 | A | Obras de Edificações | 05/12/2026 | ITAC |
| Fly Construtora Incorporadora e Locadora Ltda10.857.512/0001-22 | A | Obras de Edificações | 07/12/2026 | ITAC |
| Construtora e Incorporadora Sousa e Garcia Ltda18.109.461/0001-62 | A | Obras de Edificações | 07/12/2026 | ITAC |
| Riskalla Engenharia Ltda30.083.095/0001-15 | A | Obras de Edificações | 07/12/2026 | ITAC |
| Cgl Construtora e Incorporadora Ltda06.933.053/0001-41 | A | Obras de Edificações | 09/12/2026 | CTX |
| Machado & Castro Empreendimentos Imobiliários Ltda26.426.574/0001-10 | B | Obras de Edificações | 13/12/2026 | ITAC |
| Tecverde S.a10.685.570/0001-16 | A | Obras de Edificações | 14/12/2026 | BBA |
| Engkoch Engenharia e Empreendimentos Ltda32.434.149/0001-75 | A | Obras de Edificações | 19/12/2026 | BBA |
| Estilo Empreendimentos Imobiliários Ltda04.826.214/0001-72 | A | Execução de Obras de Edificações; Execução de Saneamento Básico; Execução de Obras Viárias; Execução de Obras Arte Especiais | 26/12/2026 | CBG |
| Voigt Construções Ltda10.714.445/0001-97 | A | Obras de Edificações | 06/01/2027 | ITAC |
| Z3 Engenharia Ltda26.078.418/0001-05 | A | Obras de Edificações | 09/01/2027 | CTX |
| Thodia Construtora Ltda10.955.719/0001-30 | A | Obras de Edificações | 13/01/2027 | ITAC |
| Dias Lopes Construtora Ltda21.550.478/0001-65 | A | Obras de Edificações | 13/01/2027 | ITAC |
| Construtora e Incorporadora Marcansa Ltda30.670.365/0001-94 | A | Obras de Edificações | 15/01/2027 | CTX |
| Apótema Construção Civil Ltda11.095.274/0001-28 | B | Execução de Obras de Edificações | 19/01/2027 | CBG |
| Esquadra Engenharia e Construções Ltda06.291.743/0001-44 | A | Obras de Edificações | 20/01/2027 | ITAC |
| De Rocco Construtora e Incorporadora Ltda23.054.761/0001-21 | A | Obras de Edificações | 23/01/2027 | CTX |
| Incorporare Empreendimentos Imobiliários Ltda81.125.429/0001-07 | B | Obras de Edifcações | 31/01/2027 | ICQ BRASIL |
| Dual D Engenharia, Serviços e Assessoria Ltda23.704.923/0001-20 | A | Execução de Obras de Edificações | 31/01/2027 | CBG |
| C.n.t. Engenharia Ltda07.921.147/0001-63 | A | Obras de Edificações | 01/02/2027 | ITAC |
| Felizardo Consultoria em Negócios Ltda37.027.420/0001-71 | A | Obras de Edificações | 02/02/2027 | CTX |
| Betonex Incorporadora e Construtora Ltda17.247.531/0001-86 | A | Obras de Edificações | 03/02/2027 | CTX |
| Kafre Empreendimentos Imobiliarios Ltda (l Kurowsky)11.977.106/0001-66 | B | Obras de Edificações | 04/02/2027 | ITAC |
| Jb Materiais Para Construções e Locações Ltda45.671.918/0001-09 | A | Obras de Edificações | 13/02/2027 | CTX |
| Unica Incorporação de Imóveis Ltda04.810.714/0001-16 | A | Obras de Edificações | 19/02/2027 | CTX |
| Iter Construtora Ltda49.509.053/0001-21 | A | Obras de Edificações | 21/02/2027 | CTX |
| Ackl Empreendimentos Ltda58.061.070/0001-30 | A | Obras de Edificações | 23/02/2027 | CTX |
| Ballao & Hamasaki Construção e Incorporação Ltda29.643.910/0001-74 | A | Obras de Edificações | 24/02/2027 | CTX |
| Construtora Dunamis Ltda46.096.127/0001-57 | A | Obras de Edificações | 26/02/2027 | ITAC |
| Engetex Incorporadora e Construtora Ltda14.055.010/0001-39 | A | Obras de Edificações | 02/03/2027 | CTX |
| Sk Infraestrutura Ltda02.359.689/0001-70 | A | Obras de Edificações | 03/03/2027 | CTX |
| Brx Construtora e Incorporadora Ltda07.544.850/0001-08 | A | Obras de Edificações | 09/03/2027 | ITAC |
| My Construtora e Empreendimentos Ltda50.122.169/0001-92 | B | Obras de Edificações | 11/03/2027 | ITAC |
| Dsg Construtora Ltda10.384.770/0001-39 | A | Obras de Edificações | 17/03/2027 | BBA |
| Keinert & Ribas Construtora Limitada40.728.266/0001-70 | A | Obras de Edificações | 18/03/2027 | CTX |
| Chelle Incorporadora e Administradora de Imoveis Ltda08.412.515/0001-00 | A | Obras de Edificações | 26/03/2027 | CTX |
| Quest Construtora e Incorporadora Ltda26.908.446/0001-02 | A | Obras de Edificações | 31/03/2027 | ITAC |
| Blue Empreendimentos Ltda10.843.450/0001-08 | A | Obras de Edificações | 04/04/2027 | CTX |
| Construtora Fontanive Limitada78.372.604/0001-56 | A | Obras de Edificações | 05/04/2027 | TUV Nord Brasil |
| Bemavi Incorporadora S/a09.243.688/0001-05 | A | Obras de Edificações | 05/04/2027 | TUV Nord Brasil |
| Ferro e Gelinski Engenharia Ltda36.827.128/0001-70 | A | Obras de Edificações | 07/04/2027 | CTX |
| Enfface Incorporadora Ltda35.247.381/0001-92 | B | Obras de Edificações | 08/04/2027 | BBA |
| Luzzi - Incorporações e Empreendimentos Ltda12.778.661/0001-21 | B | Obras de Edificações | 09/04/2027 | ITAC |
| M4 Construção Civil Ltda15.119.419/0001-34 | A | Obras de Edificações | 13/04/2027 | ITAC |
| Attic Incorporadora Ltda48.450.478/0001-40 | A | Obras de Edificações | 14/04/2027 | CTX |
| Cambert Engenharia Ltda36.979.265/0001-20 | A | Obras de Edificações | 22/04/2027 | TUV Nord Brasil |
| Hvg Empreendimentos Ltda54.134.448/0001-27 | A | Obras de Edificações | 23/04/2027 | ITAC |
| Legno Construtora Ltda49.324.207/0001-00 | A | Obras de Edificações | 24/04/2027 | BBA |
| Equilíbrio Construcao Civil S/a75.107.045/0001-69 | A | Obras de Edificações | 25/04/2027 | BBA |
| Gadens Construções Ltda18.666.892/0001-20 | A | Obras de Edificações | 25/04/2027 | ITAC |
| Gadens Empreendimentos Ltda03.284.533/0001-30 | A | Obras de Edificações | 25/04/2027 | ITAC |
| Fb Sanches Construtora Incorporadora Ltda23.960.975/0001-67 | A | Obras de Edificações | 25/04/2027 | CTX |
| Sial Construções Civis Ltda80.359.771/0001-09 | A | Execução de Obras de Edificações | 07/05/2027 | CBG |
| Jvl Engenharia Ltda53.431.096/0001-09 | B | Obras de Edificações | 08/05/2027 | ITAC |
| Loop Engenharia Ltda26.176.120/0001-38 | A | Obras de Edificações | 09/05/2027 | BBA |
| Irmãos Felipe – Construtora e Incorporadora Ltda17.151.535/0001-66 | B | Obras de Edificações | 11/05/2027 | BBA |
| Brt Incorporação e Construção Ltda46.549.805/0001-90 | A | Obras de Edificações | 22/05/2027 | CTX |
| Gantt Engenharia e Consultoria Ltda03.993.112/0001-89 | A | Obras de Edificações | 28/05/2027 | CTX |
| A.l.o.s. Empreendimentos Imobiliários Ltda13.708.972/0001-87 | A | Obras de Edificações | 30/05/2027 | ITAC |
| Construtora Piacentini Ltda76.307.024/0001-50 | A | Obras de Edificações | 07/06/2027 | ITAC |
| É! Construtora e Incorporadora Ltda17.551.879/0001-62 | A | Obras de Edificações | 09/06/2027 | ITAC |
| Mws Construções Ltda53.773.373/0001-61 | A | Obras de Edificações | 09/06/2027 | CTX |
| Tgl Engenharia Ltda10.847.462/0001-00 | B | Obras de Edificações | 10/06/2027 | BBA |
| Realmarka Construções Ltda22.265.703/0001-84 | A | Obras de Edificações | 12/06/2027 | ITAC |
| Construtora e Incorporadora Gs Ltda45.328.651/0001-43 | A | Obras de Edificações | 12/06/2027 | CTX |
| Village Construções Ltda77.392.256/0001-16 | A | Execução de Obras de Edificações | 17/06/2027 | CBG |
| Hyperion Empreendimentos e Incorporações S/a10.576.135/0001-53 | A | Obras de Edificações | 20/06/2027 | BBA |
| Usc Fernandes – Incorporações e Construções Ltda07.647.350/0001-93 | A | Obras de Edificações | 23/06/2027 | CTX |
| Gandin e Rivabem Construtora e Incorporadora Spe Ltda47.384.567/0001-72 | A | Obras de Edificações | 01/07/2027 | CTX |
| Trocon Engenharia Civil Ltda82.465.022/0001-91 | A | Obras de Edificações | 05/07/2027 | ITAC |
| Mavipar Incorporadora Ltda02.013.627/0001-02 | A | Obras de Edificações | 10/07/2027 | ITAC |
| Treele S.a20.274.929/0001-16 | A | Execução de Obras de Edificações | 11/07/2027 | CBG |
| Essence Urbanismo e Incorporações Ltda17.182.500/0001-94 | A | Obras de Edificações | 11/07/2027 | CTX |
| Damiani Empreendimentos Imobiliários Ltda07.063.378/0001-83 | A | Obras de Edificações | 12/07/2027 | CTX |
| Alx Construtora e Incorporadora Ltda44.334.918/0001-42 | A | Obras de Edificações | 14/07/2027 | CTX |
| Bidese Construtora, Incorporadora e Desenvolvimentos Imobiliários S.a10.412.382/0001-14 | A | Obras de Edificações | 14/07/2027 | ITAC |
| Construtiba Ltda10.141.681/0001-61 | A | Obras de Edificações | 15/07/2027 | RINA |
| Ajp Construtora e Incorporadora Ltda26.876.408/0001-15 | A | Obras de Edificações | 28/07/2027 | CTX |
| Hercasa Empreendimentos Imobiliários Ltda13.030.431/0001-42 | A | Obras de Edificações | 06/08/2027 | ITAC |
| Enkan Engenharia Ltda52.484.270/0001-19 | A | Obras de Edificações | 14/08/2027 | BBA |
| J Folador Construções Ltda03.915.050/0001-97 | A | Execução de Obras de Edificações | 16/08/2027 | CBG |
| Jabuti Construtora e Incorporadora Ltda20.736.562/0001-05 | A | Obras de Edificações | 01/09/2027 | ITAC |
| Melcas Construtora Ltda25.125.446/0001-73 | A | Obras de Edificações | 11/09/2027 | ITAC |
| Aporá Empreendimentos e Incorporações Ltda17.897.613/0001-76 | A | Obras de Edificações | 11/09/2027 | ITAC |
| Mlc Infra Construção S/a31.858.881/0001-00 | A | Obras Viárias, Obras de Artes Especiais | 12/09/2027 | RINA |
| Mk Haus Reformas e Construção Civil Ltda39.673.505/0001-52 | A | Obras de Edificações | 12/09/2027 | ITAC |
| House X Participações Societárias Ltda55.384.113/0001-20 | A | Obras de Edificações | 14/09/2027 | BBA |
| Axar Incorporadora Ltda31.603.629/0001-50 | A | Obras de Edificações | 17/09/2027 | ITAC |
| Prm Empreendimentos e Participações Ltda04.057.465/0001-30 | A | Obras de Edificações | 22/12/2027 | RINA |
| Construtora Andrade Ribeiro Ltda77.800.795/0001-47 | A | Obras de Edifcações | 26/02/2028 | ICQ BRASIL |
| Norconsil Construções Civis Ltda78.000.387/0001-73 | A | Obras de Edificações | 24/04/2028 | BBA |
| Mrv & Mrl Parana Incorporações Ltda34.085.841/0001-60 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Crasa Infraestrutura S/a21.339.831/0001-62 | A | Obras de Saneamento Básico, Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 14/01/2029 | ICQ BRASIL |
| Machado Mariano Construtora e Incorporadora Ltda44.656.915/0001-25 | A | Obras de Edificações | 23/06/2029 | ICQ BRASIL |
| Construtora e Incorporadora Pride S.a.05.107.458/0001-68 | A | Obras de Edificações | 10/09/2029 | SAS |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
