Das 39 empresas com PBQP-H vigente em Rio de Janeiro, 31 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Rio de Janeiro
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Rl2 Engenharia Ltda02.149.434/0001-83 | A | Obras de Edificações | 02/10/2026 | CSC LA |
| Collett & Sons S.a. Engenharia, Comércio e Indústria33.163.924/0001-68 | A | Execução de Obras de Edificações; Execução de Saneamento Básico; Execução de Obras Viárias; Execução de Obras Arte Especiais | 18/10/2026 | CBG |
| Construtora Colares Linhares S.a03.568.496/0001-92 | A | Execução de Obras de Edificações; Execução de Saneamento Básico; Execução de Obras Viárias; Execução de Obras Arte Especiais | 18/10/2026 | CBG |
| Up Inc. Engenharia S.a39.254.165/0001-25 | A | Obras de Edificações | 13/11/2026 | ALC |
| Construtora Entre Os Rios Ltda30.307.631/0001-19 | A | Obras de Edificações | 12/12/2026 | CSC LA |
| Artha Construcoes e Participacoes Ltda05.317.246/0001-05 | A | Obras de Edificações | 21/12/2026 | CSC LA |
| Habitta Empreendimentos Ltda43.793.609/0001-78 | A | Execução de Obras de Edificações | 28/12/2026 | CBG |
| Dc4 Empreendimentos e Participações Ltda13.618.411/0001-97 | A | Obras de Edificações | 15/01/2027 | ABNT |
| Ctec Soluções em Serviços Especializados Ltda17.413.825/0001-30 | A | Obras de Edificações Obras de Sanamenamento Básico | 15/01/2027 | ALC |
| Atual Empreendimentos Imobiliarios Ltda31.972.868/0001-87 | A | Obras de Edificações | 19/01/2027 | CSC LA |
| Construtora R2x Ltda18.796.728/0001-37 | A | Obras de Edificações | 20/01/2027 | CSC LA |
| H2l Engenharia Ltda24.110.166/0001-29 | A | Obras de Edificações | 29/01/2027 | ALC |
| Construtora Montserrat Ltda34.123.026/0001-49 | A | Obras de Edificações | 05/03/2027 | CSC LA |
| Occ Participações e Construções Ltda09.296.159/0001-70 | A | Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico, Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 07/03/2027 | ICQ BRASIL |
| Cib Construcoes e Montagens Industriais S.a.30.195.440/0001-02 | A | Obras de Edificações | 07/03/2027 | CSC LA |
| Ghs Empreendimentos Imobiliários Ltda03.388.937/0001-74 | A | Obras de Edificações | 05/04/2027 | CTX |
| Domma Incorporacoes Imobiliarias Ltda41.014.118/0001-56 | A | Obras de Edificações | 15/04/2027 | CSC LA |
| Engeziler Construções e Empreendimentos Ltda29.073.400/0001-09 | A | Obras de Edificações | 11/05/2027 | TUV Nord Brasil |
| Cb2 Construções Ltda01.605.892/0001-17 | A | Obras de Edificações | 13/05/2027 | ABNT |
| M Rocha Construcoes Ltda04.479.708/0001-28 | A | Obras de Edificações | 20/05/2027 | CSC LA |
| M Rocha Construções Ltda04.479.708/0001-28 | A | Obras de Edificações | 20/05/2027 | CSC-LA |
| Irmaos Haddad Construtora Ltda04.128.491/0001-01 | A | Obras de Edificações | 07/06/2027 | CSC LA |
| Irmãos Haddad Construtora04.128.491/0001-01 | A | Obras de Edificações | 07/06/2027 | CSC LA |
| Jde Rangel Construtora e Empreendimentos46.024.073/0001-14 | A | Obras de Edificações | 13/07/2027 | CSC LA |
| Jg Construtora e Instaladora Ltda09.637.882/0001-75 | A | Obras de Edificações | 27/07/2027 | ALC |
| Focus Engenharia e Logística Ltda24.485.391/0001-40 | A | Obras de Edificações | 29/07/2027 | ALC |
| Town Maker Desenvolvimento Imobiliario Ltda33.019.360/0001-94 | A | Obras de Edificações | 04/08/2027 | SAS |
| Kadima Construções Ltda21.784.346/0001-06 | A | Obras de Edificações | 16/08/2027 | ALC |
| Lgc Engenharia Ltda31.864.781/0001-96 | A | Obras de Edificações | 02/09/2027 | ALC |
| Dimensional Engenharia Ltda00.299.904/0001-60 | A | Obras de Edificações | 08/09/2027 | SAS |
| Lyx Participações e Empreendimentos S/a09.399.041/0001-77 | A | Obras de Edificações | 14/09/2027 | BBA |
| Six Incorporações Imobiliárias Ltda22.975.289/0001-05 | A | Obras de Edificação | 27/11/2027 | APCER |
| Assis Moraes Engenharia Ltda04.483.258/0001-47 | A | Obras de Edificações | 02/02/2028 | SAS |
| Mrv Mrl Rj e Grande Rio Incorporacoes Ltda34.692.778/0001-20 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Mrl Rio Incorporacoes Ltda54.632.701/0002-53 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Sig Engenharia e Construção Ltda27.190.107/0001-04 | A | Obras de Edificações | 01/07/2028 | ABNT |
| Hl Engenharia Ltda.02.535.216/0001-87 | A | Obras de Edificações | 03/04/2029 | ABS |
| Senpro Engenharia Ltda03.696.019/0001-02 | A | Obras de Edificações | 15/06/2029 | ABNT |
| Cyrela Rjz Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda04.790.731/0001-39 | A | Obras de Edificações | 17/08/2029 | TUV Nord Brasil |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
