Das 27 empresas com PBQP-H vigente em Aracaju, 12 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Aracaju
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Nexus Empreendimentos e Construções Ltd15.207.479/0001-09 | A | Obras de Edificações | 10/10/2026 | CTX |
| Ávila Nascimento Incorporacoes Ltda32.781.666/0001-10 | A | Obras de Edificações | 13/11/2026 | SAS |
| Laredo Urbanizadora Ltda02.768.461/0001-34 | A | Obras de Edificações | 18/12/2026 | ABS |
| Jotanunes Construtora Ltda16.202.491/0001-93 | A | Obras de Edificações | 23/02/2027 | DNV GL |
| Construtora Nextcasa32.739.966/0001-31 | B | Obras de Edificações | 23/03/2027 | TUV Nord Brasil |
| Camel Empreendimentos e Construções Ltda05.325.897/0001-47 | A | Execução de Obras de Edificações; Execução de Obras de Saneamento | 22/04/2027 | BVC |
| Construtora Celi Ltda13.031.257/0001-52 | A | Execução de Obras de Edificações; Execução de Obras de Saneamento; Execução de Obras de Viárias; Execução de Obras de Artes Especiais | 09/05/2027 | BVC |
| J.j. Construções e Incorporações Ltda08.768.725/0001-36 | B | Execução de Obras de Edificações | 08/07/2027 | BVC |
| Dicon Engenharia Ltda03.828.748/0001-75 | A | Obras de Edificações | 26/07/2027 | TUV Nord Brasil |
| Gl Incorporações e Construções Ltda.18.536.865/0001-32 | A | Obras de Edificações | 13/08/2027 | TUV Nord Brasil |
| Gp Engenharia Ltda00.128.463/0001-33 | A | Obras de Edificações | 07/09/2027 | TUV Nord Brasil |
| Primasa Engenharia Ltda.07.844.471/0001-25 | A | Execução de Obras de Edificações | 14/09/2027 | BVC |
| Teccol Engenharia Ltda15.586.696/0001-57 | A | Execução de Obras de Edificações | 04/12/2027 | BVC |
| Ffb Participações e Construções Ltda04.046.208/0001-00 | A | Obras de Edificações | 07/02/2028 | TUV Nord Brasil |
| União Engenharia e Construções Ltda15.619.588/0001-33 | A | Execução de Obras de Edificações | 20/03/2028 | BVC |
| Serviços de Engenharia Al Nicolau Ltda35.095.155/0001-33 | B | Obras de Edificações | 23/04/2028 | TUV Nord Brasil |
| Impacto Construções e Montagens Ltda13.372.750/0001-36 | A | Execução de Obras de Edificações | 18/06/2028 | BVC |
| Stanza Incorporação e Construção Ltda09.191.102/0001-06 | A | Execução de Obras de Edificações | 28/07/2028 | BVC |
| Tmt Construções Ltda Epp32.892.754/0001-90 | B | Execução de Obras de Edificações | 29/07/2028 | BVC |
| Tmt Construções Ltda32.892.754.0001/90 | B | Execução de Obras de Edificações | 29/07/2028 | BVC |
| Cff Proposito Empreendimentos Ltda47.855.203/0001-23 | B | Execução de Obras de Edificações | 18/02/2029 | BVC |
| Viva Construções e Incorporações Ltda12.997.101/0001-68 | A | Execução de Obras de Edificações | 02/04/2029 | BVC |
| Gm Ltda53.912.089/0001-29 | B | Obras de Edificações | 16/04/2029 | TUV Nord Brasil |
| Urbane Incorporadora Ltda37.768.641/0001-09 | A | Execução de Obras de Edificações | 01/05/2029 | BVC |
| Construtora Mva Ltda07.169.379/0001-07 | A | Obras de Edificações | 06/07/2029 | BGA (ATRIUMCERT) |
| Jpc Construções, Incorporações e Locações Ltda05.108.674/0001-28 | B | Execução de Obras de Edificações | 14/07/2029 | BVC |
| Construtora J Filhos Ltda07.268.812/0001-61 | A | Obras de Edificações | 30/09/2029 | BGA (ATRIUMCERT) |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
