Das 21 empresas com PBQP-H vigente em Palmas, 18 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Palmas
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Bela Vista Incorporações Ltda46.283.017/0001-02 | A | Execução de Obras de Edificações | 26/09/2026 | CBG |
| Miramar Imóveis Ltda (certificado Cancelado)03.691.853/0001-05 | A | Execução de Obras de Edificações | 27/09/2026 | CBG |
| Santos Sistemas Construtivos Ltda17.340.450/0001-26 | A | Obras de Edificações | 12/10/2026 | ALC |
| Urban Incorporacoes Ltda13.528.309/0001-09 | A | Obras de Edificações | 29/10/2026 | SAS |
| Alsan Empreendimentos e Serviços Ltda08.579.136/0001-00 | A | Obras de Edificações | 06/11/2026 | CTX |
| Irka Construções Ltda16.879.847/0001-28 | A | Obras de Edificações | 26/11/2026 | ALC |
| Mli Construtora Ltda54.830.926/0001-33 | A | Obras de Edificações | 03/12/2026 | CTX |
| Fama Empreendimentos Imobiliários Ltda07.776.076/0001-52 | A | Obras de Edificações | 17/12/2026 | ALC |
| Tríade Engenharia Consultoria e Qualidade Ltda32.902.226/0001-74 | A | Obras de Edificações | 20/02/2027 | ACRIQ |
| J. P. Arquitetura e Construções Ltda08.640.392.0001/65 | A | Execução de Obras de Edificações | 26/02/2027 | CBG |
| Engenharia Civil Hernanz Ltda24.310.415/0001-20 | A | Execução de Obras de Edificações | 26/02/2027 | CBG |
| Miramar Incorporação e Construção Ltda20.925.597/0001-92 | A | Obras de Edificações | 13/04/2027 | SAS |
| Pgr Construtora e Incorporadora Ltda14.085.677/0001-84 | A | Execução de Obras de Edificações | 13/05/2027 | CBG |
| Riow Construção Ltda15.761.102/0001-05 | A | Execução de Obras de Edificações | 14/05/2027 | CBG |
| Avante Soluções Sustentáveis Ltda22.827.097/0001-43 | A | Execução de Obras de Edificações | 05/06/2027 | CBG |
| Altissimo Engenharia Ltda31.402.010/0001-87 | A | Obras de Edificações | 30/06/2027 | CTX |
| Construtora Acauã Ltda04.490.079/0001-37 | A | Execução de Obras de Edificações | 08/07/2027 | CBG |
| Rodes Engenharia e Transportes Ltda07.454.750.0001/82 | A | Obras de Edificações | 14/09/2027 | ALC |
| Prumus Engenharia Ltda42.919.039/0001-57 | A | Obras de Edificações | 27/08/2028 | SAS |
| C7 Incorporacao e Construcao Ltda24.619.875/0001-34 | A | Obras de Edificações | 03/08/2029 | SAS |
| Della Torre Engenharia e Incorporações Ltda33.158.237/0001-54 | A | Obras de Edificações | 23/08/2029 | SAS |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
