Das 145 empresas com PBQP-H vigente em Belo Horizonte, 53 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Belo Horizonte
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Cimos Criações Imobiliárias Ltda17.527.877/0001-38 | A | Obras de Edificações | 03/10/2026 | SAS |
| Construtora Qbhz Ltda09.170.626/0001-10 | A | Obras de Edificações | 26/10/2026 | SAS |
| Tab Inc Ltda45.094.134/0001-57 | A | Obras de Edificações | 01/11/2026 | ALC |
| Engemille Engenharia Ltda24.008.921/0001-69 | A | Obras de Edificações | 20/11/2026 | ALC |
| Construtora Mello de Azevedo S/a17.154.899/0001-08 | A | Execução de Obras de Edificações e Excução de Obras Viárias | 22/11/2026 | BVC |
| Jetrevest Serviços de Revestimento Ltda22.188.144/0001-56 | A | Obras de Edificações | 23/11/2026 | ALC |
| Franal Administradora Ltda28.792.176/0001-42 | A | Obras de Edificações | 10/12/2026 | ITAC |
| R2mc Empreendimentos Ltda31.351.494/0001-82 | A | Obras de Edificações | 28/12/2026 | CSC LA |
| Base Minas Construções Ltda04.229.625/0001-80 | A | Obras de Edificações | 30/12/2026 | DNV |
| Napoli Engenharia e Construcoes Ltda03.901.750/0001-22 | A | Obras de Edificações | 09/01/2027 | SAS |
| Ebm Construcoes Ltda05.359.119/0001-79 | B | Obras de Edificações | 25/01/2027 | LHS |
| Conceito Engenharia e Construcoes Ltda11.182.008/0001-32 | A | Obras de Edificações | 08/02/2027 | SAS |
| Sudeste Engenharia e Comércio Ltda00.075.716/0001-58 | A | Obras de Edificações | 14/02/2027 | ITAC |
| Rve Construcoes Ltda13.731.779/0001-67 | A | Obras de Edificações | 19/02/2027 | SAS |
| Tvm - Tecnologia Ltda04.754.795/0001-84 | A | Obras de Arte Especiais | 25/02/2027 | ALC |
| Quiriate Construções Ltda31.923.021/0001-02 | A | Obras de Edificações | 27/02/2027 | ALC |
| Sengel Construções Limitada17.723.933/0001-00 | A | Obras de Edificações, Obras de Saneamento Básico e Obras Viárias | 13/03/2027 | ALC |
| Dwg Empreendimentos Imobiliarios Ltda20.415.043/0001-45 | A | Obras de Edificações | 19/03/2027 | SAS |
| Crs Inc Ltda48.622.191/0001-50 | A | Obras de Edificações | 24/03/2027 | ALC |
| Yplan Construção e Incorporação Ltda05.872.152/0001-06 | A | Obras de Edificações | 09/04/2027 | ITAC |
| Construtora Davi & Thomaz Ltda20.231.848/0001-39 | A | Obras de Edificações | 23/04/2027 | CTX |
| Altha Construtora e Incorporadora Ltda30.708.225/0001-68 | A | Obras de Edificaçõe | 24/04/2027 | SAS |
| Construtora Itamaracá Ltda30.018.048/0001-98 | A | Obras de Edificações; Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 03/05/2027 | SAS |
| Total Incorporacoes Imobiliarias Ltda40.594.579/0001-82 | A | Obras de Edificações | 05/05/2027 | SAS |
| Mascarenhas Barbosa Roscoe S.a. Construções17.193.590/0001-19 | A | Execução de Obras de Edificações e Execução de Obras de Artes Especiais | 15/05/2027 | BVC |
| Invert Engenharia Ltda17.576.333/0001-66 | A | Obras de Edificações | 16/05/2027 | SAS |
| Infracon Engenharia e Comércio Ltda57.444.283/0001-88 | A | Obras de Edificações; Obras de Saneamento Básico; Obras Viárias e Obras Viárias | 17/05/2027 | SAS |
| Egenor Engenharia Ltda07.870.141/0001-04 | A | Obras de Edificações | 23/05/2027 | ALC |
| Construtora D'avila Reis Ltda22.610.612/0001-39 | A | Obras de Edificações | 27/05/2027 | SAS |
| Cimcop S/a Engenharia e Construcoes17.161.464/0001-82 | A | Obras de Saneamento Básico; Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 03/06/2027 | SAS |
| Avw Construtora Ltda01.279.662/0001-05 | A | Obras de Edificações | 03/06/2027 | SAS |
| Construtora Renault Diniz Ltda05.579.763/0001-52 | A | Obras de Edificações | 07/06/2027 | SAS |
| Leroy Empreendimentos e Participacoes Ltda23.331.414/0001-07 | A | Obras de Edificações | 03/07/2027 | SAS |
| Privilege Construtora Ltda08.732.466/0001-93 | A | Obras de Edificações | 08/07/2027 | SAS |
| Oliveira Peles Engenharia Ltda52.100.397/0001-97 | A | Obras de Edificações | 16/07/2027 | ALC |
| Volume Engenharia S.a17.813.671/0001-74 | A | Obras de Edificações | 27/07/2027 | ALC |
| Argon Engenharia Ltda30.131.491/0001-70 | A | Obras de Edificações | 28/07/2027 | ALC |
| Famgran Participações Ltda06.189.131/0001-45 | A | Obras de Edificações | 02/08/2027 | SAS |
| Mevra Construtora Ltda00.089.448/0001-23 | A | Obras de Edificações | 12/08/2027 | SAS |
| Direcional Engenharia S.a16.614.075/0001-00 | A | Obras de Edificações | 13/08/2027 | SAS |
| Riva Incorporadora S/a13.457.942/0001-45 | A | Obras de Edificações | 13/08/2027 | SAS |
| Pgb Arquitetura,engenharia e Negocio Ltda22.034.272/0001-45 | A | Obras de Edificações | 16/08/2027 | SAS |
| Construtora e Incorporadora Split Ltda36.358.498/0001-06 | A | Obras de Edificações | 16/08/2027 | SAS |
| Empresa Construtora Brasil S.a17.164.435/0001-74 | A | Execução de Obras Viárias; Execução de Obras de Arte Especiais | 26/08/2027 | BVC |
| Caparaó Empreendimentos Imobiliarios Ltda17.202.383/0001-83 | A | Obras de Edificações | 28/08/2027 | SAS |
| Frjr Empreendimentos Imobiliários Ltda14.064.906/0001-84 | A | Obras de Edificações | 03/09/2027 | ALC |
| Tino Construtora e Incorporadora Ltda24.478.094/0001-77 | A | Obras de Edificações | 04/09/2027 | ALC |
| Marca Brasil Construtora Ltda11.321.885/0001-47 | A | Obras de Edificações | 08/09/2027 | ALC |
| Ac Parceria e Terraplenagem Ltda25.290.339/0001-09 | A | Obras Viárias e de Artes Especiais | 09/09/2027 | DNV |
| Del Casas Incorporações Ltda28.469.461/0001-27 | A | Obras de Edificações | 11/09/2027 | ITAC |
| Epo Engenharia Planejamento e Obras Ltda42.764.217/0001-18 | A | Obras de Edificações | 14/09/2027 | SAS |
| Mr Construtora Ltda01.918.090/0001-67 | A | Obras de Edificações | 14/09/2027 | SAS |
| Sgo Construções Ltda16.548.646/0001-48 | A | Obras de Edificações | 14/09/2027 | SAS |
| Construtora Donum Ltda12.591.803/0001-47 | A | Obras de Edificações | 22/09/2027 | RINA |
| Phv Engenharia Ltda02.266.792/0001-76 | A | Obras de Edificações | 27/09/2027 | SAS |
| Engecom Engenharia e Comércio Limitada16.594.889/0001-12 | A | Execução de Obras de Edificações, Execução de Obras Viárias | 30/09/2027 | CBG |
| Conata Engenharia Ltda01.535.369/0001-61 | A | Obras de Edificações | 03/10/2027 | SAS |
| Ktm Administração e Engenharia S/a26.279.935/0001-42 | A | Obras de Edificações; Obras de Saneamento Básico e Obras Viárias | 07/10/2027 | SAS |
| Perfil Engenharia S/a20.524.237/0001-89 | A | Obras de Edificações; Obras de Saneamento Básico e Obras Viárias | 07/10/2027 | SAS |
| Escon Engenharia, Saneamento e Construcao Ltda10.360.065/0001-00 | A | Obras de Edificações e Obras de Saneamento Básico | 13/10/2027 | SAS |
| Construtora Novolar Ltda03.633.447/0001-96 | A | Obras de Edificações | 22/10/2027 | FCAV |
| Patrimar Engenharia S.a23.236.821/0001-27 | A | Obras de Edificações | 22/10/2027 | FCAV |
| Construtora Melo Prado Ltda11.662.361/0001-10 | A | Obras de Edificações | 31/10/2027 | SAS |
| Construtora Lage Ltda04.004.902/0001-57 | A | Obras de Edificações | 11/11/2027 | SAS |
| Cac Engenharia S/a04.295.599/0001-99 | A | Obras de Edificações | 23/11/2027 | SAS |
| Somattos Engenharia e Comércio Ltda19.167.683/0001-02 | A | Obras de Edificações | 30/11/2027 | SAS |
| Collem Construtora Mohallem Ltda21.442.256/0001-29 | A | Obras de Edificações.; Obras de Arte Especias | 02/12/2027 | SAS |
| Construtora Voce Ltda26.240.903/0001-33 | A | Obras de Edificações | 10/12/2027 | SAS |
| Janeiro Engenharia Ltda45.498.204/0001-32 | A | Obras de Edificações | 20/12/2027 | SAS |
| Mip Construtora Ltda41.838.657/0001-00 | A | Obras de Edificações | 20/12/2027 | SAS |
| Estilo Construcao e Incorporacao Ltda17.393.029/0001-83 | A | Obras de Edificações | 10/01/2028 | SAS |
| Superenge Servicos e Construcao Ltda11.184.198/0001-27 | A | Obras de Edificações | 11/01/2028 | SAS |
| Inovesa Civil Ambiental Ltda53.215.662/0001-45 | A | Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 28/01/2028 | SAS |
| Msx Construtora e Incorporadora Eireli12.587.961/0001-23 | A | Obras de Edificações | 29/01/2028 | SAS |
| Construtora Ápia S/a17.155.391/0001-16 | A | Obras Viárias, Obras de Artes Especiais, Obras de Saneamento Básico | 05/03/2028 | RINA |
| Prime Incorporações e Construções S/a00.409.834/0001-55 | A | Obras de Edificações | 03/04/2028 | SAS |
| Aliatto Empreendimentos Imoiliários Ltda24.353.357/0001-11 | A | Obras de Edificações | 18/04/2028 | SAS |
| Concreto Afonso Pena Ltda18.044.912/0001-20 | A | Obras de Edificações | 25/04/2028 | SAS |
| Concreto Ativos Imobiliarios Ltda17.274.396/0001-68 | A | Obras de Edificações | 25/04/2028 | SAS |
| Concreto Bernardo Monteiro Ltda20.507.544/0001-51 | A | Obras de Edificações | 25/04/2028 | SAS |
| Petra Engenharia Ltda01.957.417/0001-00 | A | Obras de Edificações | 27/04/2028 | SAS |
| Mrv Engenharia e Participações S/a08.343.492/0001-20 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Asa Verde Incorporacoes Ltda36.837.702/0001-71 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Espirito Santo Incorporacoes Ltda39.741.351/0001-99 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Mdi Bahia Incorporacoes Ltda31.749.522/0001-14 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Mrl Santa Catarina Incorporacoes Ltda34.060.438/0001-87 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Prime Incorporacoes Centro Oeste Ltda38.537.711/0001-72 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Prime Incorporacoes Palmas Topos Ltda40.592.056/0001-05 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Uberlandia Incorporacoes Ltda38.232.999/0001-77 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Xcv Incorporacoes Ltda40.183.025/0001-92 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Xciv Incorporacoes Ltda40.792.208/0001-05 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mrv Fortal Ltda49.274.953/0001-37 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Mp Incorporações Ltda09.244.206/0001-31 | A | Obras de Edificações | 01/05/2028 | SAS |
| Ciotto Construtora Ltda18.389.425/0001-53 | A | Obras de Edificações | 04/05/2028 | SAS |
| Construtora Terrazzas Ltda06.036.986/0001-36 | A | Obras de Edificações | 12/05/2028 | SAS |
| Torc Terraplenagem, Obras Rodoviárias e Construções Ltda17.216.052/0001-00 | A | Obras de Saneamento Básico; Obras Viárias e Obras de Arte Especiais | 16/06/2028 | SAS |
| Enter Construtora Ltda34.622.858/0001-00 | A | Obras de Edificações | 14/07/2028 | SAS |
| Lcm Construção e Comércio S.a19.758.842/0001-35 | A | Obras de Edificações | 21/07/2028 | SAS |
| Vrt Engenharia e Construcao Ltda29.073.469/0001-32 | A | Obras de Edificações | 28/07/2028 | SAS |
| Engefranco Engenharia e Comércio Ltda02.251.284/0001-14 | A | Obras de Edificações | 19/08/2028 | SAS |
| Mais Lar Engenharia Ltda29.795.190/0001-62 | A | Obras de Edificações | 12/09/2028 | SAS |
| Magma Construções e Empreendimentos Ltda00.650.327/0001-09 | A | Obras de Edificações | 14/09/2028 | SAS |
| Construtora Nascimento Magalhães Ltda65.133.407/0001-32 | A | Obras de Edificações | 22/09/2028 | SAS |
| Alinhar Construtora Ltda35.041.526/0001-02 | A | Obras de Edificaçõe | 24/09/2028 | SAS |
| Prix Construtora Ltda11.149.512/0001-30 | A | Obras de Edificações | 25/09/2028 | SAS |
| F2 Incorporadora e Construtora Ltda09.312.228/0001-91 | A | Obras de Edificações | 26/09/2028 | SAS |
| Pentagono Engenharia Ltda65.229.346/0001-01 | A | Obras de Edificações | 14/10/2028 | SAS |
| Rdr Engenharia e Empreendimentos Ltda41.937.319/0001-25 | A | Obras de Edificações | 23/10/2028 | SAS |
| Celta Engenharia S/a26.342.907/0001-22 | A | Obras de Edificações | 31/10/2028 | SAS |
| Lacasa Engenharia Ltda01.466.447/0001-13 | A | Execução de Obras de Edificações | 21/11/2028 | BVC |
| Sonhar Construtora Ltda36.953.797/0001-99 | A | Obras de Edificações | 23/11/2028 | SAS |
| Unenco União de Engenheiros Construtores S/a.25.415.563/0001-71 | A | Obras de Edificações | 24/11/2028 | SAS |
| Emccamp Residencial S.a19.403.252/0001-90 | A | Obras de Edificações; Obras de Saneamento Básico e Obras Viárias | 25/11/2028 | SAS |
| Altho Empreendimentos e Construções Ltda02.700.079/0001-99 | A | Obras de Edificações | 04/12/2028 | SAS |
| Construtora Soma Engenharia e Comércio Ltda19.901.388/0001-20 | A | Obras de Edificações | 11/12/2028 | RINA |
| Salum Construções Ltda19.739.564/0001-79 | A | Obras de Edificações | 30/12/2028 | SAS |
| Orion Empreendimentos Imobiliarios Ltda.11.777.078/0001-33 | A | Obras de Edificações | 11/01/2029 | SAS |
| Construtora Lp Ltda23.960.443/0001-20 | B | Obras de Edificações | 16/01/2029 | SAS |
| Anima Engenharia S.a12.621.537/0001-58 | A | Obras de Edificações | 17/02/2029 | SAS |
| Vic Engenharia S/a12.086.678/0001-18 | A | Execução de Obras de Edificações | 23/02/2029 | BVC |
| Pavlix Engenharia e Construções Ltda19.213.016/0001-00 | A | Obras de Edificações | 24/02/2029 | SAS |
| Conquest Construtora Ltda10.501.817/0001-05 | A | Obras de Edificações | 20/03/2029 | ICQ BRASIL |
| Construtora Sudoeste Ltda65.295.255/0001-74 | A | Obras de Edificações | 31/03/2029 | SAS |
| Construtora Barbosa Mello As17.185.786/0001-61 | A | Obras Viárias, Obras de Saneamento Básico, Obras de Arte Especiais | 13/04/2029 | RINA |
| Gnd Construções Ltda.04.569.147/0001-58 | A | Obras de Edificações | 15/04/2029 | SAS |
| Pro Domo Construtora Ltda09.656.811/0001-10 | A | Obras de Edificações | 27/04/2029 | SAS |
| Btc Construtora Ltda43.664.104/0001-03 | A | Obras de Edificações | 27/04/2029 | SAS |
| Panda Engenharia e Construção Ltda19.715.754/0001-56 | A | Obras de Edificações | 03/05/2029 | SAS |
| Rkm Engenharia Ltda05.275.835/0001-78 | A | Obras de Edificações | 10/05/2029 | SAS |
| Muniz e Rabelo Construção e Incorporação Ltda02.912.261/0001-03 | A | Obras de Edificações | 13/05/2029 | SAS |
| Construtora Prisbel Ltda09.030.939/0001-73 | A | Obras de Edificações | 13/05/2029 | SAS |
| Oliveira & Silva Construtora Ltda23.361.333/0001-41 | A | Obras de Edificações | 13/05/2029 | RINA |
| Prefisan Engenharia Ltda01.127.225/0001-76 | A | Execução de Obras de Edificações | 18/05/2029 | BVC |
| Empreendimentos 5x Ltda17.132.284/0001-72 | A | Obras de Edificações | 28/05/2029 | SAS |
| Spe Inova Bh S/a16.543.194/0001-01 | A | Execução de Obras de Edificações | 01/06/2029 | BVC |
| Neolar Construtora & Incorporadora Ltda42.325.856/0001-87 | B | Obras de Edificações | 05/07/2029 | SAS |
| Erglares Engenharia Ltda23.756.593/0001-16 | A | Obras de Edificações | 06/07/2029 | SAS |
| Socienge Engenharia e Concessões S/a21.053.459/0001-23 | A | Execução de Obras de Edificações | 15/07/2029 | BVC |
| Construtora Saba Ltda05.410.079/0001-42 | A | Obras de Edificações | 22/07/2029 | SAS |
| Enc Empresa Nacional de Construção Ltda08.697.901/0001-96 | A | Obras Viárias | 22/07/2029 | SAS |
| Ctc Home Engenharia Ltda.05.085.068/0001-34 | A | Obras de Edificações | 16/08/2029 | SAS |
| Construtora Ogma Ltda.10.377.940/0001-58 | A | Obras de Edificações | 24/08/2029 | SAS |
| Ap Ponto Construção e Incorporação Ltda11.263.343/0001-65 | A | Obras de Edificações | 16/09/2029 | SAS |
| Construtora Fórmula S/a.07.788.051/0001-79 | A | Obras de Edificações | 21/09/2029 | SAS |
| Beta Construções Ltda50.870.262/0001-85 | B | Obras de Edificações | 30/09/2029 | SAS |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
