Das 28 empresas com PBQP-H vigente em Uberlandia, 16 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Uberlandia
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Nelco Construtora e Engenharia Ltda23.125.661/0001-49 | A | Subsetor de Obras de Edificações | 14/12/2026 | SAS |
| Pittelli & Pittelli Engenharia Ltda19.111.937/0001-62 | A | Obras de Edificações | 29/01/2027 | CTX |
| F Alves Construtora e Incorporadora Ltda21.869.405/0001-30 | A | Obras de Edificações | 07/02/2027 | SAS |
| R. Freitas Engenharia Ltda05.520.702/0001-10 | A | Obras de Edificações | 09/02/2027 | DNV |
| Igm Incorporadora Ltda23.841.421/0001-40 | A | Obras de Edificações | 19/02/2027 | BSI |
| Barbosa Amorim Construcoes e Comercio Ltda09.127.210/0001-10 | A | Obras de Edificações | 14/03/2027 | SAS |
| Realiza Construtora Ltda16.991.176/0001-92 | A | Obras de Edificações | 23/03/2027 | SAS |
| Marca Registrada Engenharia e Consultoria Ltda38.531.729/0001-67 | A | Obras de Edificações | 02/04/2027 | BSI |
| Opção Empreendimentos Imobiliários Ltda09.128.718/0001-32 | A | Obras de Edificações | 17/05/2027 | BSI |
| Persa Imobiliária Ltda11.571.425/0001-77 | A | Obras de Edificações | 31/05/2027 | SAS |
| Portento Construtora Ltda07.438.524/0001-08 | A | Obras de Edificações | 23/06/2027 | SAS |
| Construtora S. Freitas Ltda17.354.183.0001-46 | A | Execução de Obras de Edificações | 27/06/2027 | CBG |
| My Engenharia e Prestação de Serviços Ltda39.951.263/0001-11 | A | Obras de Edificações | 03/08/2027 | CTX |
| Hlts Engenharia e Construções Ltda25.587.387/0001-55 | A | Obras de Edificações | 04/08/2027 | RINA |
| Conrad Duarte Incorporadora Ltda36.819.447/0001-34 | A | Obras de Edificações | 27/08/2027 | SAS |
| Vivamus Empreendimentos Imobiliarios Ltda12.346.741/0001-08 | A | Obras de Edificações | 09/09/2027 | SAS |
| Mor Construtora Brasileira Ltda09.043.436/0003-02 | A | Obras de Edificações | 22/09/2027 | SAS |
| Mais Empreendimentos Imobiliarios e Incorporacoes Ltda17.042.509/0001-08 | A | Obras de Edificações | 29/09/2027 | SAS |
| Urbani Construtora Ltda08.812.641/0001-52 | A | Obras de Edificações | 04/01/2028 | SAS |
| L7 Construtora Ltda08.706.444/0001-59 | A | Obras de Edificações | 15/01/2028 | SAS |
| Wcc Empreendimentos e Participacoes Ltda13.812.380/0001-00 | A | Obras de Edificações | 26/02/2028 | SAS |
| Machado Miranda Construtora Ltda21.003.026/0001-63 | A | Obras de Edificações | 29/03/2028 | SAS |
| Inconew Construtora Ltda31.623.442/0001-18 | A | Obras de Edificações | 10/04/2028 | SAS |
| Ciclos Empreendimentos Ltda32.539.830/0001-88 | A | Obras de Edificações | 19/05/2028 | SAS |
| Alos Engenharia Ltda30.778.151/0001-36 | A | Obras de Edificaçõe | 11/02/2029 | SAS |
| Espllenda Empreendimentos e Participações Ltda13.083.895/0001-17 | A | Obras de Edificações | 27/02/2029 | SAS |
| Lc Martins Construtora Ltda29.845.431/0001-30 | A | Obras de Edificações | 18/03/2029 | SAS |
| Tecnova Engenharia e Empreendimentos Imobiliarios Ltda20.765.430/0001-01 | A | Obras de Edificações | 08/09/2029 | SAS |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
