A LHS responde por 221 certificados PBQP-H vigentes: 102 no nível A e 119 no nível B. A maior concentração está em CE (66), BA (60), PE (38), RN (31), SC (6).
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Distribuição por estado
- Ceará66 construtoras
- Bahia60 construtoras
- Pernambuco38 construtoras
- Rio Grande do Norte31 construtoras
- Santa Catarina6 construtoras
- Paraíba6 construtoras
- Maranhão6 construtoras
- Rio Grande do Sul2 construtoras
- São Paulo2 construtoras
- Minas Gerais1 construtora
- Rio de Janeiro1 construtora
- Amazonas1 construtora
- Tocantins1 construtora
Construtoras certificadas
Mostrando as 120 com vencimento mais próximo, de 221.
| Empresa | Nível | Cidade | Validade |
|---|---|---|---|
| Albuquerque Empreendimentos Imobiliarios Ltda20.520.783/0001-41 | A | Olinda/PE | 24/09/2026 |
| Stamz Engenharia Ltda34.616.252/0001-61 | A | Salvador/BA | 24/09/2026 |
| Mtf Construcoes e Incorporacoes Ltda13.394.334/0001-39 | B | Florianópolis/SC | 01/10/2026 |
| Espaco Projeta Ltda18.398.970/0001-52 | B | Afogados de Ingazeira/PE | 03/10/2026 |
| Construtora Sumare Ltda63.401.475/0001-00 | A | Fortaleza/CE | 06/10/2026 |
| Consteb Construcoes Eireli27.385.576/0001-70 | A | Natal/RN | 06/10/2026 |
| Jotage Engenharia Comercio e Incorporacoes Ltda14.828.958/0001-80 | A | Salvador/BA | 07/10/2026 |
| Construtora Litoral Ltda02.909.693/0001-65 | A | João Pessoa/PB | 07/10/2026 |
| Balisa & Balisa08.980.721/0001-17 | B | Bom Jesus da Lapa/BA | 09/10/2026 |
| Vena Engenharia e Projetos Ltda12.552.620/0001-12 | B | Fortaleza/CE | 15/10/2026 |
| G2 Construcoes e Engenharia Ltda34.125.799/0001-64 | B | Salvador/BA | 15/10/2026 |
| G.o Santana Construcoes e Empreendimentos Imobiliarios Ltda09.378.351/0001-05 | B | Salvador/BA | 16/10/2026 |
| Brasfort Engenharia Ltda07.535.063/0001-91 | B | Recife/PE | 23/10/2026 |
| Habite-se Engenharia e Empreendimentos Ltda39.957.381/0001-37 | B | Serra Talhada/PE | 24/10/2026 |
| Torque Construcoes Ltda02.919.415/0001-99 | B | Recife/PE | 24/10/2026 |
| Mcbm Construtora e Incorporadora Ltda29.803.603/0001-03 | B | Juazeiro do Norte/CE | 24/10/2026 |
| Vetter Empreendimentos Ltda14.621.282/0001-59 | A | Blumenal/SC | 25/10/2026 |
| Si Construções e Consultoria Ltda21.393.745/0001-38 | A | Fortaleza/CE | 26/10/2026 |
| Habitus Engenharia Ltda19.439.591/0001-26 | B | Fortaleza/CE | 26/10/2026 |
| Roccia Construcoes Ltda06.879.664/0001-59 | B | Recife/PE | 29/10/2026 |
| Baliza Empreendimentos Imobiliarios Ltda88.175.997/0001-61 | A | São Leopoldo/RS | 29/10/2026 |
| Marini Construcoes e Incorporacoes Ltda09.720.660/0001-11 | A | Blumenal/SC | 30/10/2026 |
| Dinamica Empreendimentos e Solucões Ltda25.025.604/0001-13 | A | Fortaleza/CE | 31/10/2026 |
| Avancar Construcoes e Incorporacoes Ltda34.409.761/0001-13 | A | Natal/RN | 05/11/2026 |
| Dois Pontos Empreendimentos Ltda02.288.742/0001-90 | B | Eusebio/CE | 06/11/2026 |
| Alia Empreendimentos e Participacoes S/a21.561.184/0001-39 | B | Salvador/BA | 08/11/2026 |
| Mtt Incorporadora e Empreendimentos Imobilarios - Epp27.971.343/0001-50 | B | Natal/RN | 08/11/2026 |
| Pcl Construcoes e Incorporacoes Ltda00.454.047/0001-25 | B | Joao Pessoa/PB | 09/11/2026 |
| Cp Construplan Construcao e Planejamento Ltda52.391.935/0001-40 | A | Riberão Preto/SP | 12/11/2026 |
| Jc2f Empreendimentos Imobiliarios S.a27.276.629/0001-15 | B | Fortaleza/CE | 13/11/2026 |
| Norcasas Incorporacao e Construcao Ltda34.001.139/0001-71 | B | Fortaleza/CE | 13/11/2026 |
| Construtora Manaira Ltda15.068.446/0001-25 | B | Fortaleza/CE | 13/11/2026 |
| Sabling Engenharia e Locacoes Ltda47.681.016/0001-70 | B | Lauro de Freitas/BA | 17/11/2026 |
| Delta Negocios Imobiliarios Ltda.07.273.097/0001-55 | A | Fortaleza/CE | 18/11/2026 |
| Casabella Construcao Compra e Venda de Imoveis Ltda11.291.349/0001-46 | B | Natal/RN | 19/11/2026 |
| Lv Construções Ltda12.355.815/0001-72 | B | Maracanau/CE | 22/11/2026 |
| Romao e Simoes Construtora Ltda18.659.682/0001-04 | B | Petrolina/PE | 24/11/2026 |
| Construtora Vertical Ltda11.677.283/0001-27 | A | Recife/PE | 26/11/2026 |
| Santacruz Engenharia Ltda40.489.197/0001-99 | A | Camacari/BA | 26/11/2026 |
| Totus Construcoes e Incorporacoes Ltda36.109.109/0001-09 | A | Fortaleza/CE | 26/11/2026 |
| Habitex Construtora e Incorporadora Ltda38.260.930/0001-57 | B | Juazeiro/BA | 26/11/2026 |
| Construtora Perola Ltda01.605.494/0001-09 | B | Juazeiro do Norte/CE | 27/11/2026 |
| Dena Realizacoes Imobiliarias Ltda34.611.633/0001-58 | A | Lauro de Freitas/BA | 01/12/2026 |
| Supere Engenharia Ltda31.987.923/0001-02 | A | Limoeiro do Norte/CE | 02/12/2026 |
| Albuquerque e Coelho Ltda17.256.972/0001-44 | B | Petrolina/PE | 02/12/2026 |
| Gold Incorporacoes Ltda13.318.466/0001-81 | B | Caucaia/CE | 03/12/2026 |
| Terrassa Sul Construcoes Ltda11.604.639/0001-00 | A | Itajai/SC | 05/12/2026 |
| Vertical Engenharia Ltda13.486.576/0001-52 | A | Salvador/BA | 05/12/2026 |
| Cmm Engenharia Ltda06.864.946/0001-82 | A | Fortaleza/CE | 07/12/2026 |
| Planum Empreendimentos S/a15.205.807/0001-38 | A | Recife/PE | 09/12/2026 |
| Metro Engenharia e Consultoria Ltda.07.478.417/0001-03 | A | Salvador/BA | 10/12/2026 |
| F Dois Engenharia Ltda04.751.986/0001-92 | B | Natal/RN | 10/12/2026 |
| Empreendimentos Imobiliarios Alamar Ltda05.069.726/0001-02 | B | Itabuna/BA | 12/12/2026 |
| V6 Construtora e Assessoria Tecnica Ltda26.749.547/0001-88 | B | Hidrolandia/CE | 14/12/2026 |
| Bf Empreendimentos Imobiliarios Ltda27.831.711/0001-64 | B | Natal/RN | 15/12/2026 |
| Construtora Lvf Ltda13.241.017/0001-82 | B | Salvador/BA | 16/12/2026 |
| Kactus Construcoes Ltda37.719.682/0001-05 | A | Natal/RN | 23/12/2026 |
| Construtora e Incorporadora Figueredo Ltda02.430.946/0001-13 | B | Ouricuri/PE | 25/12/2026 |
| Construtora e Incorporadora Matos Mendonca Ltda Epp18.236.642/0001-50 | A | Juazeiro do Norte/CE | 01/01/2027 |
| Sdm Empreendimentos Ltda02.218.802/0001-06 | A | Natal/RN | 04/01/2027 |
| Usina de Obras Empreendimentos Ltda07.826.791/0001-52 | A | Recife/PE | 04/01/2027 |
| Amorim Coutinho Engenharia e Construcoes Ltda03.214.866/0001-93 | A | São Luis/MA | 04/01/2027 |
| Convive Construções e Empreendimentos Ltda11.579.484/0001-91 | B | Campina Grande/PB | 05/01/2027 |
| D & M Construtora e Incorporadora Ltda17.700.079/0001-66 | A | Imperatriz/MA | 07/01/2027 |
| Casa dos Sonhos Construtora e Incorporadora Ltda37.752.282/0001-93 | B | Texeira de Freitas/BA | 08/01/2027 |
| Ifc Engenharia Ltda22.336.152/0001-00 | B | Lauro de Freitas/BA | 10/01/2027 |
| Jms Construcoes Ltda04.111.887/0001-46 | A | João Pessoa/PB | 10/01/2027 |
| Elite Engenharia Ltda08.782.693/0001-23 | A | São Felix/BA | 12/01/2027 |
| Ibiza Construcao e Incorporacao Ltda17.212.187/0001-90 | B | Texeira de Freitas/BA | 14/01/2027 |
| Azteca Empreendimentos e Servicos Ltda21.054.452/0001-26 | B | Petrolina/PE | 15/01/2027 |
| Foco Incorporacao Imobiliaria Ltda38.612.047/0001-89 | A | Recife/PE | 20/01/2027 |
| Ebm Construcoes Ltda05.359.119/0001-79 | B | Belo Horizonte/MG | 25/01/2027 |
| Idibra Participacoes Ltda06.258.768/0001-46 | A | Fortaleza/CE | 28/01/2027 |
| Am1 Construtora Ltda08.687.086/0001-84 | A | Camacari/BA | 31/01/2027 |
| Silvestre Construções Ltda08.188.621/0001-52 | B | Jupi/PE | 05/02/2027 |
| Jp Construcoes Ltda11.586.784/0001-06 | B | Caucaia/CE | 05/02/2027 |
| Paradise Invest Empreendimentos Imobiliarios Ltda09.115.779/0001-65 | B | Natal/RN | 05/02/2027 |
| Massari Construcoes Ltda54.845.818/0001-34 | B | Natal/RN | 05/02/2027 |
| Wds Engenharia Ltda19.891.447/0001-26 | B | Barreiras/BA | 05/02/2027 |
| Juaço Empreendimentos Imobiliarios Ltda14.168.854/0001-96 | B | Juazeiro do Norte/CE | 16/02/2027 |
| Capello Empreendimentos Imobiliarios Ltda21.095.032/0001-98 | B | Caucaia/CE | 18/02/2027 |
| Hmc Empreendimentos Imobiliarios & Consultoria Empresarial Ltda35.913.965/0001-50 | B | Lagoa Real/BA | 20/02/2027 |
| Fck Construcoes e Incorporacoes Ltda13.298.179/0001-57 | A | Feira de Santana/BA | 23/02/2027 |
| Ca3 Construtora Ltda09.572.298/0001-89 | A | Recife/PE | 25/02/2027 |
| Empras Comercial e Construtora Ltda27.149.699/0001-02 | A | Duque de Caxias/RJ | 25/02/2027 |
| Construtora Ramalho Moreira Ltda70.144.357/0001-29 | A | Nova Cruz/RN | 27/02/2027 |
| Ascn Construtora Ltda33.957.361/0001-80 | B | Riachão do Jacuipe/BA | 01/03/2027 |
| Icaro Felipe da Silva23.870.689/0001-00 | B | Santa Quiteria/CE | 06/03/2027 |
| Paralela Engenharia e Empreendimentos Ltda22.491.677/0001-02 | B | Salvador/BA | 06/03/2027 |
| Royal Construcoes Ltda06.640.791/0001-09 | A | Fortaleza/CE | 07/03/2027 |
| Construtora Monte Neto Ltda01.230.505/0001-05 | B | Natal/RN | 07/03/2027 |
| Lsn Empreendimentos Ltda17.004.157/0001-98 | B | Salvador/BA | 16/03/2027 |
| Sucah Empreendimentos Ltda48.423.151/0001-89 | B | Salvador/BA | 16/03/2027 |
| Ap Engenharia Ltda33.453.901/0001-98 | A | Salvador/BA | 17/03/2027 |
| Ecomaq Engenharia Ltda05.055.799/0001-37 | B | Monsenhor Tabosa/CE | 17/03/2027 |
| 800-d Engenharia Ltda02.214.613/0001-57 | B | Salvador/BA | 17/03/2027 |
| Bws Construções Ltda00.079.526/0001-09 | B | Eusebio/CE | 17/03/2027 |
| Vidal Engenharia Ltda44.353.101/0001-11 | B | Jaguaribe/CE | 18/03/2027 |
| Wr Engenharia Ltda11.710.431/0001-68 | A | Fortaleza/CE | 20/03/2027 |
| Regra Engenharia Ltda20.516.601/0001-69 | B | Fortaleza/CE | 20/03/2027 |
| Jsc Engenharia Ltda09.476.649/0001-58 | A | Fortaleza/CE | 21/03/2027 |
| Monte Sinai Construções Ltda06.114.316/0001-90 | B | Itabuna/BA | 28/03/2027 |
| Rangel Mendes Engenharia Ltda27.839.464/0001-42 | B | Vitoria da Conquista/BA | 28/03/2027 |
| Wm Servicos de Engenharia Ltda05.924.847/0001-86 | B | Cacule/BA | 29/03/2027 |
| Santa Cruz Engenharia Ltda11.791.746/0001-87 | A | Sao Luis/MA | 29/03/2027 |
| Borba Construcao e Incorporacao Ltda11.083.296/0001-78 | A | Vitoria de Santo Antao/PE | 29/03/2027 |
| Agrada Construcoes e Servicos Ltda12.290.912/0001-24 | B | Fortaleza/CE | 29/03/2027 |
| Bom Lar Empreendimentos Ltda50.837.605/0001-00 | B | Juazeiro do Norte/CE | 30/03/2027 |
| Gomes de Mattos Construtora e Empreendimentos Ltda20.274.772/0001-29 | B | Juazeiro do Norte/CE | 03/04/2027 |
| Squadro Empreendimentos Imobiliarios Ltda32.546.487/0001-07 | B | Vitoria da Conquista/BA | 08/04/2027 |
| Albuquerque Engenharia Ltda00.361.941/0001-50 | A | Recife/PE | 11/04/2027 |
| Seta Incorporacao e Construcao Imobiliaria Ltda47.683.715/0001-50 | B | Fortaleza/CE | 12/04/2027 |
| Egypto Incorporação Ltda21.727.306/0001-14 | B | Fortaleza/CE | 13/04/2027 |
| Cso Engenharia Ltda33.870.809/0001-23 | A | Feira de Santana/BA | 17/04/2027 |
| Nobre Lar Engenharia Ltda13.313.272/0001-93 | B | Crateus/CE | 19/04/2027 |
| 2ms - Engenharia Ltda03.407.182/0001-08 | A | Ipira/BA | 23/04/2027 |
| Madcal Empreendimentos Imobiliarios Ltda18.510.534/0001-23 | B | Brejo Santo/CE | 23/04/2027 |
| Construtora Montenegro Ltda06.917.587/0001-84 | A | Fortaleza/CE | 25/04/2027 |
| Mirantes Empreendimentosimobiliários Ltda20.300.896/0001-31 | A | Natal/RN | 25/04/2027 |
| Vipetro Construcoes e Montagens Industriais Ltda09.080.623/0001-96 | A | Mossoro/RN | 25/04/2027 |
Como escolher o organismo certificador
O organismo é quem audita e emite o certificado — não é quem implanta o sistema. Quem implanta é a consultoria ou a própria equipe; quem certifica precisa ser independente, e por isso não pode ter participado da implantação. Volume de certificados diz sobre experiência no setor, não sobre rigor: o requisito é o mesmo para todos, porque a norma é a mesma.
Veja o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar e o panorama por cidade em construtoras com PBQP-H por município.
