A BVC responde por 88 certificados PBQP-H vigentes: 80 no nível A e 8 no nível B. A maior concentração está em SP (25), SE (15), PE (12), BA (10), MG (9).
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Distribuição por estado
- São Paulo25 construtoras
- Sergipe15 construtoras
- Pernambuco12 construtoras
- Bahia10 construtoras
- Minas Gerais9 construtoras
- Santa Catarina6 construtoras
- Distrito Federal5 construtoras
- Paraíba2 construtoras
- Rio Grande do Sul2 construtoras
- Espírito Santo1 construtora
- Rio de Janeiro1 construtora
Construtoras certificadas
| Empresa | Nível | Cidade | Validade |
|---|---|---|---|
| Massai Construções Incorporações e Participações Ltda01.295.921/0001-91 | A | João Pessoa/PB | 25/09/2026 |
| Brasal Incorporações S/a00.323.063/0001-89 | A | Brasília/DF | 07/10/2026 |
| Kubo Engenharia e Empreendimentos Ltda01.024.192/0001-39 | A | Salvador/BA | 08/10/2026 |
| Construtora Mello de Azevedo S/a17.154.899/0001-08 | A | Belo Horizonte/MG | 22/11/2026 |
| Construtora e Incorporadora Gazola Ltda10.249.255/0001-46 | B | Joinville/SC | 20/12/2026 |
| Aclf Desenvolvimento Imobiliário e Participação Ltda27.702.723/0001-99 | A | Paulista/PE | 20/12/2026 |
| Mr4 Negócios e Incorporações Ltda02.135.071/0001-27 | A | São Bernardo do Campo/SP | 28/12/2026 |
| Consulthab Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda16.685.140/0001-80 | A | Recife/PE | 15/01/2027 |
| M Bigucci Comércio e Empreendimentos Imobiliários Ltda.46.665.303/0001-24 | A | São Bernardo do Campo/SP | 20/01/2027 |
| Secco Construção e Incorporação Ltda01.540.417/0001-00 | A | Passo Fundo/RS | 04/02/2027 |
| Contracta Engenharia Ltda03.843.322/0001-90 | A | São Paulo/SP | 04/04/2027 |
| Camel Empreendimentos e Construções Ltda05.325.897/0001-47 | A | Aracaju/SE | 22/04/2027 |
| Gráfico Incorporadora Ltda07.773.925/0001-14 | A | Salvador/BA | 02/05/2027 |
| Roma Construtora e Incorporadora Ltda03.642.755/0001-88 | A | Joinville/SC | 04/05/2027 |
| Mix Construtora Ltda024.633.200/001-03 | A | Contagem/MG | 05/05/2027 |
| Construtora Celi Ltda13.031.257/0001-52 | A | Aracaju/SE | 09/05/2027 |
| Conbral Engenharia Ltda29.645.786/0001-86 | A | Brasília/DF | 15/05/2027 |
| Mascarenhas Barbosa Roscoe S.a. Construções17.193.590/0001-19 | A | Belo Horizonte/MG | 15/05/2027 |
| Construtora Sbm Ltda02.908.931/0001-18 | A | Recife/PE | 25/06/2027 |
| Gafisa S/a01.545.826/0001-07 | A | São Paulo/SP | 30/06/2027 |
| J.j. Construções e Incorporações Ltda08.768.725/0001-36 | B | Aracaju/SE | 08/07/2027 |
| Floor Incorporadora e Empreendimentos S/a.15.084.384/0001-45 | A | São Paulo/SP | 16/07/2027 |
| Engeform Engenharia Ltda48.246.920/0001-10 | A | São Paulo/SP | 29/07/2027 |
| Azevedo Marques Engenharia Ltda05.239.529/0001-86 | A | Espírito Santo do Pinhal/SP | 30/07/2027 |
| Construtora Tenda S.a71.476.527/0001-35 | A | São Paulo/SP | 21/08/2027 |
| Empresa Construtora Brasil S.a17.164.435/0001-74 | A | Belo Horizonte/MG | 26/08/2027 |
| Rogga S.a. Construtora e Incorporadora08.486.781/0001-88 | A | Joinville/SC | 27/08/2027 |
| Private Construtora Ltda10.616.350/0001-30 | A | Vitória/ES | 12/09/2027 |
| Primasa Engenharia Ltda.07.844.471/0001-25 | A | Aracaju/SE | 14/09/2027 |
| Art Construtora Ltda51.961.654/0001-12 | A | São Bernardo do Campo/SP | 29/09/2027 |
| Construtora Paulo Makoto Ltda61.324.075/0001-12 | A | Santo André/SP | 01/10/2027 |
| Morana Encorp Empreendimentos Imobiliários Ltda94.126.364/0001-66 | A | Porto Alegre/RS | 09/11/2027 |
| Vm Valença Mendonça Empreendimentos Imobiliários Ltda.03.401.765/0001-21 | A | Recife/PE | 19/11/2027 |
| Alea S.a34.193.637/0003-25 | A | São Paulo/SP | 25/11/2027 |
| Patriani Empreendimentos Imobiliários Ltda12.848.806/0001-13 | A | Santo André/SP | 04/12/2027 |
| Teccol Engenharia Ltda15.586.696/0001-57 | A | Aracaju/SE | 04/12/2027 |
| Patriani Construções Ltda41.306.490/0001-36 | A | Santo André/SP | 04/12/2027 |
| Empresa de Engenharia Concreart do Norte Fluminense Ltda05.425.990/0001-23 | A | Campos dos Goytacazes/RJ | 17/12/2027 |
| Azcon Construções e Empreedimentos Ltda33.154.768/0001-79 | A | Santo André/SP | 30/12/2027 |
| Mga Construções e Incorporações Ltda08.757.801/0001-08 | A | João Pessoa/PB | 13/02/2028 |
| Flamac Incorporação e Construção Ltda35.541.010/0001-19 | A | Recife/PE | 14/02/2028 |
| Gerisa Construção e Incorporação Ltda03.844.464/0001-72 | A | Olinda/PE | 18/02/2028 |
| Awm Engenharia Ltda02.054.380/0001-72 | A | Olinda/PE | 28/02/2028 |
| Exata Engenharia Ltda08.658.585/0001-43 | A | Recife/PE | 09/03/2028 |
| União Engenharia e Construções Ltda15.619.588/0001-33 | A | Aracaju/SE | 20/03/2028 |
| Braespa Nordeste Realty Ltda42.568.518/0001-76 | A | Recife/PE | 24/03/2028 |
| Pass-e Empreendimentos Imobiliários Ltda08.508.362/0001-08 | A | Itajaí/SC | 02/06/2028 |
| Urben Construtora e Incorporadora Ltda13.759.809/0001-43 | A | Ribeirão Preto/SP | 03/06/2028 |
| Vitta Residencial S/a15.080.241/0001-65 | A | Ribeirao Preto/SP | 10/06/2028 |
| Impacto Construções e Montagens Ltda13.372.750/0001-36 | A | Aracaju/SE | 18/06/2028 |
| Gráfico Empreendimentos Ltda16.365.025/0001-29 | A | Salvador/BA | 07/07/2028 |
| Stanza Incorporação e Construção Ltda09.191.102/0001-06 | A | Aracaju/SE | 28/07/2028 |
| Tmt Construções Ltda Epp32.892.754/0001-90 | B | Aracaju/SE | 29/07/2028 |
| Tmt Construções Ltda32.892.754.0001/90 | B | Aracaju/SE | 29/07/2028 |
| Grupo Oad Incorporações Ltda41.576.487/0001-32 | A | Florianópolis/SC | 08/08/2028 |
| Ppp Habitacional Sp Lote 01 S/a.21.876.833/0001-90 | A | São Paulo/SP | 30/08/2028 |
| Sertenge Engenharia S/a13.959.986/0001-73 | A | Salvador/BA | 18/09/2028 |
| L Furtado Construtora Ltda13.920.382/0001-13 | A | São Bernardo do Campo/SP | 26/09/2028 |
| Vilaurbe Empreendimentos Imobiliários Ltda13.678.862/0001-10 | A | São Carlos/SP | 23/10/2028 |
| Cp Construção e Incorporação Ltda12.581.161/0002-86 | A | Caruaru/PE | 28/10/2028 |
| Minerale Empreendimentos e Participações Ltda10.323.676/0001-70 | B | Americana/SP | 28/10/2028 |
| Lima Diniz Construções Ltda19.260.316/0001-40 | A | Feira de Santana/BA | 13/11/2028 |
| Lacasa Engenharia Ltda01.466.447/0001-13 | A | Belo Horizonte/MG | 21/11/2028 |
| Ankara Engenharia Ltda13.578.869/0001-60 | A | Salvador/BA | 21/11/2028 |
| Construtora Villela e Carvalho Ltda00.043.471/0001-87 | A | Brasília/DF | 25/11/2028 |
| Tranenge Construções Ltda00.437.082/0001-36 | A | Rio Claro/SP | 20/12/2028 |
| B2u Engenharia & Gestão Ltda49.982.190/0001-89 | A | Ribeirao Preto/SP | 29/12/2028 |
| Bn Engenharia S.a.08.808.196/0001-57 | A | São Paulo/SP | 11/01/2029 |
| Cff Proposito Empreendimentos Ltda47.855.203/0001-23 | B | Aracaju/SE | 18/02/2029 |
| Vic Engenharia S/a12.086.678/0001-18 | A | Belo Horizonte/MG | 23/02/2029 |
| Sbm Desenvolvimento Imobiliários Ltda27.039.750/0001-23 | A | Recife/PE | 06/03/2029 |
| Isotech Engenharia Ltda25.246.025/0001-09 | A | Feira de Santana/BA | 10/03/2029 |
| Figueiredo Ávila Engenharia Ltda03.389.964/0001-61 | A | Brasília/DF | 15/03/2029 |
| North Engenharia e Consultoria Ltda19.129.513/0001-25 | A | Barra dos Coqueiros/SE | 20/03/2029 |
| Lpl Construções Ltda22.939.754/0001-44 | A | Salvador/BA | 30/03/2029 |
| Viva Construções e Incorporações Ltda12.997.101/0001-68 | A | Aracaju/SE | 02/04/2029 |
| Construções e Comércio Acmr Ltda34.470.067/0001-01 | A | Barueri/SP | 14/04/2029 |
| Urbane Incorporadora Ltda37.768.641/0001-09 | A | Aracaju/SE | 01/05/2029 |
| Sbe Engenharia de Construção Ltda20.790.776/0001-60 | A | Salvador/BA | 18/05/2029 |
| Prefisan Engenharia Ltda01.127.225/0001-76 | A | Belo Horizonte/MG | 18/05/2029 |
| Spe Inova Bh S/a16.543.194/0001-01 | A | Belo Horizonte/MG | 01/06/2029 |
| José Celso Gontijo Engenharia S/a06.056.990/0001-66 | A | Brasília/DF | 01/06/2029 |
| Pelir Engenharia Ltda13.545.447/0001-98 | A | Salvador/BA | 03/06/2029 |
| Construtora Fama Ltda10.691.061/0001-04 | A | Recife/PE | 13/06/2029 |
| Bivi Matriz Construção e Administração Ltda29.331.999/0001-33 | A | Ribeirão Preto/SP | 30/06/2029 |
| Jpc Construções, Incorporações e Locações Ltda05.108.674/0001-28 | B | Aracaju/SE | 14/07/2029 |
| Socienge Engenharia e Concessões S/a21.053.459/0001-23 | A | Belo Horizonte/MG | 15/07/2029 |
| Italian Empreendimentos S/a53.783.362/0001-62 | B | Joinville/SC | 28/07/2029 |
Como escolher o organismo certificador
O organismo é quem audita e emite o certificado — não é quem implanta o sistema. Quem implanta é a consultoria ou a própria equipe; quem certifica precisa ser independente, e por isso não pode ter participado da implantação. Volume de certificados diz sobre experiência no setor, não sobre rigor: o requisito é o mesmo para todos, porque a norma é a mesma.
Veja o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar e o panorama por cidade em construtoras com PBQP-H por município.
