Das 34 empresas com PBQP-H vigente em Barueri, 27 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Barueri
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Rsf Empreendimentos S a09.370.924/0001-54 | A | Obras de Edificações | 02/10/2026 | CTX |
| Terraço dos Bandeirantes Sociedade de Propósito Específico Ltda14.723.113/0001-20 | A | Execução de Obras de Edificações | 19/10/2026 | CBG |
| Quattro Company Construtora e Incorporadora Ltda13.714.058/0001-49 | A | Execução de Obras de Edificações | 03/11/2026 | CBG |
| Indepy Participações Ltda46.233.654/0001-66 | A | Obras de Edificações | 23/11/2026 | FCAV |
| Start Participações Imobiliária Ltda33.725.506/0001-17 | A | Obras de Edificações | 27/11/2026 | CTX |
| Construtora P4 Ltda17.842.586/0001-34 | A | Obras de Edificações | 11/12/2026 | FCAV |
| Slc - Incorporação e Administração em Negócios de Construção Civil Ltda14.622.680/0001-90 | A | Obras de Edificações | 10/01/2027 | CTX |
| Herc Construções e Incorporações Ltda05.642.104/0001-13 | A | Obras de Edificações | 11/01/2027 | FCAV |
| Adic Engenharia e Construção Ltda22.770.231/0001-17 | A | Obras de Edificações | 28/01/2027 | CTX |
| Zenk Engenharia Ltda52.232.892/0001-50 | A | Obras de Edificações | 30/01/2027 | ICV Brasil |
| Ramon Aguilera Participações e Empreendimentos Ltda11.823.795/0001-54 | A | Execução de Obras de Edificações | 31/01/2027 | CBG |
| Steel Construções e Empreendimentos Ltda58.370.644/0001-51 | A | Execução de Obras de Edificações | 20/02/2027 | CBG |
| Lidera Engenharia Ltda57.089.076/0001-52 | A | Obras de Edificações | 24/02/2027 | ALC |
| Forms Construtora Ltda60.949.121/0001-06 | A | Obras de Edificações | 30/03/2027 | CTX |
| Ehp Engenharia Ltda72.947.880/0001-19 | A | Obras de Edificações | 01/04/2027 | ITAC |
| Casa8 Desenvolvimento Imobiliário Ltda18.130.445/0001-51 | A | Execução de Obras de Edificações | 09/04/2027 | CBG |
| Carvalho & Souza Empreendimentos Imobiliários Ltda08.721.162/0001-20 | A | Execução de Obras de Edificações | 11/04/2027 | CBG |
| 2ab Empreendimentos Imobiliários Ltda23.039.412/0001-30 | A | Obras de Edificações | 15/04/2027 | FCAV |
| Arpre América Residencial Properties Ltda23.980.237/0001-81 | A | Obras de Edificações | 25/04/2027 | CTX |
| Lidera Empreendimentos Ltda12.795.742/0001-30 | A | Obras de Edificações | 28/04/2027 | ALC |
| Vivariun Participações e Empreendimentos Ltda13.817.974/0001-04 | B | Obras de Edificações | 12/05/2027 | ALC |
| Ideal Br Empreendimentos Imobiliários Ltda00.335.872/0001-00 | A | Execução de Obras de Edificações | 12/05/2027 | CBG |
| Vextre Engenharia Ltda34.913.914/0001-65 | A | Obras de Edificações | 09/06/2027 | ASQCERT |
| Capital Concreto Empreendimentos Imobiliários Ltda49.924.784/0001-33 | A | Obras de Edificações | 10/06/2027 | CTX |
| Sipcon Engenharia Ltda39.959.683/0001-44 | A | Obras de Edificações | 22/07/2027 | IFBQ |
| Construtora Bacaba Ltda10.956.119/0001-96 | A | Obras de Edificações | 11/09/2027 | ALC |
| C.r. Incorp Construtora e Incorporadora Ltda30.703.858/0001-83 | A | Execução de Obras de Edificações | 11/09/2027 | CBG |
| Dubai Construtora e Incorporadora Ltda11.035.301/0001-77 | A | Obras de Edificações | 08/08/2028 | FCAV |
| Winter Garden Construtora Ltda21.365.236/0001-00 | A | Obras de Edificações | 23/08/2028 | ABS |
| Dmdl Ltda05.332.851/0001-55 | A | Obras de Edificações | 26/10/2028 | SAS |
| Modena Santos Construções Ltda20.042.702/0001-45 | A | Obras de Edificações | 10/12/2028 | ABS |
| Ng7 Construções Ltda30.612.822/0001-94 | B | Obras de Edificações | 09/02/2029 | FCAV |
| Mendes Salge Engenharia Ltda51.018.638/0001-90 | A | Obras de Edificações | 13/02/2029 | FCAV |
| Construções e Comércio Acmr Ltda34.470.067/0001-01 | A | Execução de Obras de Edificações | 14/04/2029 | BVC |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
