Das 29 empresas com PBQP-H vigente em Ribeirão Preto, 15 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Ribeirão Preto
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Hgm Incorporação Imobiliária Spe Ltda30.496.146/0001-30 | A | Obras de Edificações | 25/09/2026 | ACRIQ |
| Marques & Gouveia Incorporação e Construção Ltda20.317.869/0001-71 | A | Obras de Edificações | 28/10/2026 | CTX |
| Rmw Empreendimentos Imobiliários Ltda14.724.458/0001-06 | A | Obras de Edificações | 11/11/2026 | SAS |
| Ascen Empreendimentos Ltda14.566.726/0001-09 | A | Obras de Edificações | 05/12/2026 | TUV |
| Tavares Canini Construtora Ltda66.116.328/0001-86 | B | Obras de Edificações | 07/12/2026 | ABS |
| Af4 Construtora e Incorporadora Ltda08.538.162/0001-90 | A | Obras de Edificações | 17/12/2026 | ALC |
| W. P. Construtora e Incorporadora Ltda11.745.525/0001-72 | A | Obras de Edificações | 05/01/2027 | DNV |
| Toplife Construtora Ltda25.386.286/0001-16 | A | Obras de Edificações | 13/05/2027 | ICV Brasil |
| Vivare Desenvolvimento Imobiliario Ltda32.594.171/0001-82 | A | Obras de Edificações | 23/05/2027 | ALC |
| Egf Construtora Ltda14.337.799/0001-10 | A | Obras de Edificações | 23/06/2027 | ACRIQ |
| Hophe Ltda52.273.046/0001-88 | B | Obras de Edificações | 23/06/2027 | CTX |
| Increbase Construtora Ltda22.456.311/0001-00 | A | Obras de Edificações | 03/07/2027 | CTX |
| Samsara Construtora Ltda26.877.355/0001-57 | A | Obras de Edificações | 20/07/2027 | APCER |
| A Fantinato Empreendimentos Imobiliários Ltda32.089.974/0001-80 | B | Obras de Edificações | 04/09/2027 | ALC |
| Habiarte Barc Construtores Ltda54.635.552/0001-03 | A | Obras de Edificações | 12/09/2027 | FCAV |
| Stefani Nogueira Urbanização, Incorporação e Construção Ltda13.727.569/0001-03 | A | Obras de Edificações | 15/11/2027 | ICV Brasil |
| Copema Engenharia e Construções Ltda54.562.764/0001-08 | A | Obras de Edificações | 18/02/2028 | FCAV |
| Mrv Lxxxv Incorporacoes Ltda36.178.464/0001-30 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Brio Incorporadora Ltda20.220.831/0001-86 | A | Obras de Edficações | 02/05/2028 | TUV |
| Urben Construtora e Incorporadora Ltda13.759.809/0001-43 | A | Execução de Obras de Edificações | 03/06/2028 | BVC |
| Vitta Residencial S/a15.080.241/0001-65 | A | Execução de Obras de Edificações | 10/06/2028 | BVC |
| Costallat Ferreira Engenharia e Construções Ltda65.874.356/0001-08 | A | Obras de Edficações | 08/08/2028 | TUV |
| Pafil Construtora e Empreendimentos Ltda27.865.522/0001-02 | A | Obras de Edificações | 18/09/2028 | TUV Nord Brasil |
| Perplan Incorporação Ltda.51.853.821/0001-01 | A | Obras de Edificações | 16/10/2028 | TUV Nord Brasil |
| Pedreschi Monteiro Engenharia e Construção Ltda67.065.888/0001-11 | A | Obras de Edificações | 28/11/2028 | FCAV |
| Emais Urbanismo Incorporacoes Ltda16.492.710/0001-16 | A | Obras de Edficações | 10/12/2028 | TUV |
| B2u Engenharia & Gestão Ltda49.982.190/0001-89 | A | Execução de Obras de Edificações | 29/12/2028 | BVC |
| Bivi Matriz Construção e Administração Ltda29.331.999/0001-33 | A | Execução de Obras de Edificações | 30/06/2029 | BVC |
| Construtora Pagano Ltda53.654.299/0001-64 | A | Obras de Edificações | 06/07/2029 | APCER |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
