Das 388 empresas com PBQP-H vigente em São Paulo, 282 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em São Paulo
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Metrofort Comércio e Serviços Ltda27.340.809/0001-19 | A | Obras de Edificações | 22/09/2026 | ALC |
| Urbano Construções e Incorporações Ltda45.704.515/0001-00 | A | Obras de Edificações | 23/09/2026 | ABS |
| Incorflora Participações e Empreedimentos Imobiliários Ltda37.766.222/0001-20 | A | Obras de Edificações | 23/09/2026 | ASQCERT |
| Posi-engenharia e Construções Ltda47.136.940/0001-76 | A | Obras de Edificações | 23/09/2026 | ALC |
| Denso Construção Incorporação e Participação Ltda51.777.122/0001-20 | A | Obras de Edificações | 24/09/2026 | ACRIQ |
| Magik Jc Empreendimentos Imobiliários e Construções Ltda03.518.864/0001-98 | B | Obras de Edificações | 26/09/2026 | CTX |
| Grupo Adn S.a14.189.784/0001-52 | A | Obras de Edificações | 27/09/2026 | IFBQ |
| Telar Engenharia e Comércio Ltda62.570.320/0001-34 | A | Obras de Edificações | 01/10/2026 | ALC |
| Paes Construtora e Incorporadora Ltda11.031.402/0001-70 | A | Obras de Edificações | 01/10/2026 | ASQCERT |
| Kts Serviços de Design e Engenharia Ltda24.681.725/0001-50 | B | Obras de Edificações | 01/10/2026 | ASQCERT |
| Globalsan Saneamento e Construções Ltda50.954.270/0001-00 | A | Obras de Edificações | 02/10/2026 | ALC |
| Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda01.900.191/0001-00 | A | Obras de Edificações | 03/10/2026 | CTX |
| Gremp3 Empreendimentos Ltda14.897.323/0001-34 | A | Execução de Obras de Edificações | 03/10/2026 | CBG |
| Gip Invest Ltda15.432.844/0001-89 | B | Obras de Edificações | 05/10/2026 | CTX |
| Osele Construção Com Engenharia Ltda15.040.349/0001-24 | A | Obras de Edificações | 06/10/2026 | CTX |
| Engemec Empreiteira e Serviços Ltda29.081.966/0001-82 | A | Obras de Edificações | 10/10/2026 | ASQCERT |
| Oka do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda12.821.820/0001-23 | A | Obras de Edificações | 13/10/2026 | ASQCERT |
| Pajoli Incorporadora e Construtora Ltda07.040.302/0001-32 | A | Obras de Edificações | 14/10/2026 | ABS |
| Marajó Empreendimentos e Participações Ltda20.058.728/0001-81 | A | Obras de Edificações | 15/10/2026 | CTX |
| J Filho Empreendimentos Imobiliários Ltda29.833.931/0001-52 | A | Obras de Edificações | 15/10/2026 | ASQCERT |
| Auge Engenharia e Construções Ltda07.436.021/0001-01 | A | Obras de Edificações | 16/10/2026 | CTX |
| Hernandez Construtora e Incorporadora Ltda51.598.225/0001-22 | A | Obras de Edificações | 17/10/2026 | ASQCERT |
| Hernandez Construções e Participações Ltda13.251.710/0001-36 | A | Obras de Edificações | 17/10/2026 | ASQCERT |
| Construtora Ts-r Ltda08.181.931/0001-45 | A | Obras de Edificações | 20/10/2026 | SAS |
| Jerônimo da Veiga, Empreendimentos e Participações Ltda05.904.907/0001-07 | A | Obras de Edificações | 21/10/2026 | CSC LA |
| Ach Engenharia e Construtora Ltda52.518.693/0001-02 | A | Obras de Edificações | 21/10/2026 | ITAC |
| Fawer Engenharia e Projetos Ltda00.353.544/0001-37 | A | Obras de Edificações | 24/10/2026 | ALC |
| Leovit Empreendimentos Imobiliários Ltda32.102.492/0001-12 | A | Obras de Edificações | 27/10/2026 | ASQCERT |
| Construtora Criativa Conceito Ltda42.881.002/0001-87 | A | Obras de Edificações | 28/10/2026 | ASQCERT |
| Mcj Empreiteira de Obras Ltda22.678.706/0001-40 | A | Obras de Edificações | 29/10/2026 | CTX |
| Projeto M.7 Construtora Ltda12.404.642/0001-35 | A | Obras de Edificações | 29/10/2026 | CTX |
| Evoluc Construtora Ltda.26.524.555/0001-26 | B | Obras de Edificações | 30/10/2026 | ICV Brasil |
| Happ Incorporadora Ltda28.435.604/0001-80 | B | Obras de Edificações | 30/10/2026 | ICV Brasil |
| Gtj Engenharia e Construções Ltda15.585.475/0001-64 | A | Execução de Obras de Edificações | 30/10/2026 | CBG |
| Vitra Engenharia Predial Ltda46.503.313/0001-63 | B | Obras de Edificações | 02/11/2026 | FCAV |
| Trisul S.a08.811.643/0001-27 | A | Obras de Edificações | 03/11/2026 | DNV |
| New Trem Bala Empreendimentos & Participações Ltda27.876.596/0001-44 | A | Obras de Edificações | 04/11/2026 | ASQCERT |
| Faial Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda11.823.889/0001-23 | B | Obras de Edificações | 04/11/2026 | CTX |
| Viccon Construtora Ltda35.420.555/0001-77 | A | Obras de Edificações | 05/11/2026 | ASQCERT |
| Cegg Construtora e Incorporadora Ltda05.857.118/0001-54 | A | Obras de Edificações | 06/11/2026 | FCAV |
| Rit Realty Empreendimentos Ltda27.233.276/0001-76 | B | Obras de Edificações | 07/11/2026 | CTX |
| Taormina Incorporadora e Construtora Ltda04.398.556/0001-39 | A | Obras de Edificações | 09/11/2026 | IFBQ |
| Result Construções e Incorporações Ltda00.549.620/0001-84 | B | Obras de Edificações | 11/11/2026 | ITAC |
| Tetrabase Engenharia e Construções Ltda07.534.937/0001-96 | A | Execução de Obras de Edificações | 11/11/2026 | CBG |
| Tecnum Engenharia e Construções Ltda58.337.973/0001-09 | A | Obras de Edificações | 12/11/2026 | CTX |
| E.s. Estrutural e Construções Ltda26.714.639/0001-22 | A | Obras de Edificações | 13/11/2026 | CTX |
| R. Lico Empreendimentos Imobiliários Ltda26.823.406/0001-68 | B | Obras de Edificações | 17/11/2026 | CTX |
| Fort & Xavier Construtora Ltda32.599.251/0001-20 | A | Obras de Edificações | 18/11/2026 | CTX |
| Nortis Incorporadora e Construtora Ltda26.109.297/0001-11 | A | Obras de Edificações | 19/11/2026 | FCAV |
| Vibra Residencial Ltda26.173.891/0001-71 | A | Obras de Edificações | 19/11/2026 | FCAV |
| Victória Construções Ltda30.542.311/0001-43 | A | Obras de Edificações | 21/11/2026 | ASQCERT |
| Cury Construtora e Incorporadora S.a08.797.760/0001-83 | A | Obras de Edificações | 23/11/2026 | ABS |
| Takata Engenharia e Construcoes Ltda01.339.545/0001-90 | B | Obras de Edificações | 24/11/2026 | ABNT |
| Jjo Construtora e Incorporadora Ltda02.680.280/0001-51 | A | Obras de Edificações | 25/11/2026 | CTX |
| Ungri & Salles Empreendimentos Imobiliários Ltda12.445.451/0001-11 | A | Obras de Edificações | 25/11/2026 | CTX |
| Mxp Construtora e Incorporacao Ltda07.078.014/0001-77 | A | Obras de Edificações | 26/11/2026 | CSC LA |
| We2 Construtora Empreendimentos Imobiliários Ltda40.413.441/0001-30 | A | Obras de Edificações | 26/11/2026 | ASQCERT |
| Batsbel Construção e Incorporação Ltda57.189.184/0001-05 | A | Obras de Edificações | 27/11/2026 | CTX |
| Scopus Construtora & Incorporadora Ltda49.723.802/0001-19 | A | Obras de Edificações | 28/11/2026 | FCAV |
| Mc3 Engenharia Ltda30.729.019/0001-34 | A | Obras de Edificações | 28/11/2026 | ICV Brasil |
| Acl Construtora e Incorporadora Ltda19.829.892/0001-66 | A | Obras de Edificações | 28/11/2026 | ASQCERT |
| 3jm Construtora e Incorporadora Ltda09.102.171/0001-04 | A | Execução de Obras de Edificações | 29/11/2026 | CBG |
| Golani Engenharia e Urbanização Ltda08.833.302/0001-52 | A | Obras de Edificações | 29/11/2026 | TUV Nord Brasil |
| Construtora Minerva Ltda49.092.430/0001-70 | A | Obras de Edificações | 02/12/2026 | ALC |
| Construtora Ditolvo Ltda72.766.736.0001-86 | B | Execução de Obras de Edificações | 03/12/2026 | CBG |
| Vegus Construtora e Incorporadora Ltda20.052.620/0001-81 | A | Obras de Edificações | 03/12/2026 | CTX |
| Honest Incorporadora e Construtora S.a14.271.367/0001-54 | A | Obras de Edificações | 04/12/2026 | CSC LA |
| Prt Construtora e Incorporadora Ltda09.467.081/0001-09 | A | Execução de Obras de Edificações | 05/12/2026 | CBG |
| Graziani e Almeida Construções e Incorporações Ltda09.480.159/0001-25 | A | Obras de Edificações | 06/12/2026 | CTX |
| Alfa 3 Construtora e Incorporadora Ltda13.563.281/0001-32 | A | Execução de Obras de Edificações | 06/12/2026 | CBG |
| Construbarros Fortificação e Construção Ltda06.941.752/0001-33 | A | Obras de Edificações | 09/12/2026 | CTX |
| Marka do Brasil Empreendimentos e Participações Ltda13.134.486/0001-00 | A | Obras de Edificações | 10/12/2026 | CTX |
| Kallas Incorporações e Construções S/a. (certificado Cancelado)09.146.451/0001-06 | A | Obras de Edificações | 11/12/2026 | FCAV |
| Construtora e Incorporadora Terracota Ltda14.081.691/0001-00 | A | Obras de Edificações | 13/12/2026 | ALC |
| Casa Ideal Incorporadora Ltda43.028.048/0001-10 | A | Obras de Edificações | 14/12/2026 | ALC |
| Accor Engenharia Ltda23.218.154/0001-50 | A | Obras de Edificações | 15/12/2026 | ASQCERT |
| Residencial Saison Incorporações Ltda15.361.664/0001-53 | B | Obras de Edificações | 15/12/2026 | CTX |
| Viver Incorporadora e Construtora S.a67.571.414/0001-41 | A | Obras de Edificações | 16/12/2026 | ALC |
| Gimenes Construtora e Incorporadora Ltd50.429.183/0001-33 | A | Obras de Edificações | 16/12/2026 | CTX |
| Avs Construção e Incorporação Ltda17.652.988/0001-76 | A | Obras de Edificações | 17/12/2026 | ALC |
| Think Engenharia Ltda03.208.241/0001-19 | A | Obras de Edificações | 17/12/2026 | TUV Nord Brasil |
| Exemplar Construções Ltda66.869.066/0001-20 | A | Obras de Edificações | 17/12/2026 | TUV Nord Brasil |
| Pereda Participações e Empreendimentos Ltda14.977.740/0001-97 | A | Obras de Edificações | 18/12/2026 | CTX |
| Bnf Empreendimentos Imobiliarios Ltda36.397.785/0001-25 | B | Obras de Edificações | 02/01/2027 | CSC LA |
| Mto Engenharia e Construção Ltda28.030.480/0001-52 | A | Obras de Edificações | 03/01/2027 | IFBQ |
| Momento Empreendimentos Imobiliários Ltda18.537.895/0001-63 | A | Obras de Edificações | 07/01/2027 | ALC |
| Formac Construção e Comércio Ltda01.055.336/0001-14 | A | Obras de Edificações | 07/01/2027 | CTX |
| Furquim Anholeto Arquitetura e Engenharia Sociedade Empresária Ltda30.313.350/0001-79 | A | Obras de Edificações | 07/01/2027 | CTX |
| Temafe Engenharia e Construções Ltda49.335.714/0001-40 | B | Obras de Edificações | 09/01/2027 | ICV Brasil |
| Enveg Ltda18.771.666/0001-09 | A | Obras de Edificações | 09/01/2027 | CTX |
| Neourb Engenharia Ltda36.949.870/0001-59 | A | Obras de Edificações | 09/01/2027 | CTX |
| Tarjab Incorporadora Ltda53.017.612/0001-53 | A | Obras de Edificações | 10/01/2027 | SAS |
| Gera Construções e Empreendimentos Ltda32.983.050/0001-22 | A | Obras de Edificações | 11/01/2027 | FCAV |
| Monte Bariviera Empreendimentos e Participações Ltda12.791.487/0001-57 | A | Obras de Edificações | 12/01/2027 | ABS |
| Ampla Incorporadora Ltda17.848.577/0001-50 | A | Obras de Edificações | 12/01/2027 | ACRIQ |
| Meta Engenharia e Servicos Ltda28.408.317/0001-80 | B | Obras de Edificações | 14/01/2027 | CSC LA |
| Bm7 Empreendimentos Imobiliários Ltda21.080.723/0001-18 | B | Obras de Edificações | 15/01/2027 | ASQCERT |
| Strambeck Construtora e Intermediação de Negócios Ltda41.828.356/0001-03 | A | Obras de Edificações | 15/01/2027 | CTX |
| S. Charles Cambur Comercial & Construtora de Empreendimentos Imobiliários Ltda.47.292.354/0001-10 | A | Obras de Edificações | 20/01/2027 | TUV Nord Brasil |
| Oliveira Incorporações e Construções Ltda18.993.316/0001-97 | A | Obras de Edificações | 20/01/2027 | ALC |
| Mundo Apto Empreendimentos e Participações Ltda26.723.305/0001-15 | A | Obras de Edificações | 21/01/2027 | FCAV |
| Concreta Construtora e Incorporadora Ltda27.374.204/0001-49 | B | Obras de Edificações | 23/01/2027 | ALC |
| Arbor Desenvolvimento Imobiliário Ltda06.039.785/0001-92 | A | Execução de Obras de Edificações | 26/01/2027 | CBG |
| Duello Incorporação e Construção Ltda36.442.644/0001-87 | A | Obras de Edificações | 30/01/2027 | CTX |
| Chequer Reis Construtora Ltda12.470.615/0001-60 | A | Obras de Edificações | 03/02/2027 | CTX |
| Vivacidade Engenharia Ltda59.910.779/0001-25 | A | Obras de Edificações | 06/02/2027 | FCAV |
| Dpr Construtora e Incorporadora Ltda33.443.689/0001-88 | A | Obras de Edificações | 06/02/2027 | CTX |
| Ts Engenharia Ltda.08.169.996/0001-75 | A | Obras de Edificações | 06/02/2027 | FCAV |
| Habras - Habita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda00.663.420/0001-58 | A | Execução de Obras de Edificações | 07/02/2027 | CBG |
| Mako Construtora e Incorporadora Ltda38.876.835/0001-82 | A | Execução de Obras de Edificações | 07/02/2027 | CBG |
| Astral Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda04.853.026/0001-33 | A | Obras de Edificações | 10/02/2027 | CTX |
| Evoup Engenharia e Construtora Ltda14.569.810/0001-78 | A | Obras de Edificações | 11/02/2027 | CTX |
| J Z Engenharia e Comércio Ltda58.004.714/0001-58 | A | Execução de Obras de Edificações | 13/02/2027 | CBG |
| Aquila Construtora e Incorporadora S.a13.757.625/0001-44 | A | Obras de Edificações | 17/02/2027 | CTX |
| Polican Engenharia Ltda04.954.452/0001-63 | A | Execução de Obras de Edificações | 18/02/2027 | CBG |
| Ms Arandu Construtora e Incorporadora Ltda30.248.986/0001-84 | A | Obras de Edificações | 18/02/2027 | ASQCERT |
| Dl Engenharia e Projetos Ltda28.670.199/0001-84 | A | Obras de Edificações | 20/02/2027 | ASQCERT |
| Vitale Engenharia e Projetos Ltda61.995.056/0001-18 | A | Obras de Edificações | 23/02/2027 | CTX |
| Sotto Teixeira Obras de Engenharia e Incorporação Ltda61.369.443/0001-49 | A | Obras de Edificações | 25/02/2027 | ALC |
| Rocontec Construcoes e Incorporacoes Ltda.14.464.810/0001-03 | A | Obras de Edificações | 26/02/2027 | FCAV |
| Rual Construções e Comércio Ltda62.216.759/0001-63 | A | Obras de Edificações | 03/03/2027 | ALC |
| Dalla Investimentos S/a05.579.566/0001-33 | A | Obras de Edificações | 04/03/2027 | ALC |
| Modena Engenharia e Construtora Ltda07.819.358/0001-90 | A | Execução de Obras de Edificações | 04/03/2027 | CBG |
| Zinco Residencial Construções e Incorporações Ltda05.495.158/0001-01 | A | Obras de Edificações | 05/03/2027 | IFBQ |
| Hpp Empreendimentos Imobiliarios Ltda18.893.274/0001-12 | B | Obras de Edificações | 06/03/2027 | CSC LA |
| Rmr Engenharia e Gerenciamento de Obras Ltda12.923.833/0001-03 | A | Obras de Edificações | 10/03/2027 | ABS |
| Grupo Espirito Santo Holding Ltda42.464.691/0001-24 | A | Obras de Edificações | 12/03/2027 | CSC LA |
| Emergo Construção e Serviços Ltda24.692.206/0001-98 | A | Obras de Edificações | 17/03/2027 | ASQCERT |
| Imperial Construtora e Incorporadora Ltda13.933.067/0001-20 | A | Obras de Edificações | 17/03/2027 | ASQCERT |
| Polimovi Construções Ltda00.745.304/0001-88 | A | Obras de Edificações | 18/03/2027 | CTX |
| Rêgo Pazos Engenharia Construção e Comércio Ltda01.078.271/0001-22 | B | Obras de Edificações | 19/03/2027 | ALC |
| Ggo Construtora e Incorporadora Ltda50.748.450/0001-35 | A | Obras de Edificações | 19/03/2027 | CTX |
| Nbb Participação e Construção Ltda40.403.006/0001-24 | A | Obras de Edificações | 20/03/2027 | IFBQ |
| Engenharia Costa & Hirota Ltda47.201.561/0001-12 | A | Obras de Edificações | 21/03/2027 | FCAV |
| Sae Engenharia Ltda59.551.952/0001-46 | A | Execução de Obras de Edificações | 21/03/2027 | CBG |
| Galfaro Empreendimentos Imobiliarios Ltda45.625.977/0001-32 | A | Obras de Edificações | 21/03/2027 | DNV |
| Otreblig Engenharia Ltda51.819.730/0001-50 | A | Obras de Edificações | 23/03/2027 | CTX |
| Sobrosa Mello Construtora Ltda60.908.639/0001-00 | A | Obras de Edificações | 25/03/2027 | ABS |
| Markinvest Desenvolvimento Imobiliário Ltda03.212.642/0001-42 | A | Obras de Edificações | 26/03/2027 | ALC |
| Pietro Filho Materiais e Serviços Ltda60.624.285/0001-63 | A | Obras de Edificações | 26/03/2027 | CTX |
| Myk Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda47.853.492/0001-21 | A | Obras de Edificações | 26/03/2027 | CTX |
| Jhb - Construtora e Incorporadora Ltda49.857.262/0001-66 | A | Obras de Edificações | 26/03/2027 | CTX |
| Agl Tuasca Empreiteira Ltda36.197.950/0001-03 | A | Obras de Edificações | 27/03/2027 | CSC LA |
| Priorato Engenharia Ltda28.813.283/0001-00 | B | Execução de Obras de Edificações | 30/03/2027 | CBG |
| Stog Consultoria Empresarial e Construções Ltda33.935.465/0001-93 | A | Obras de Edificações | 31/03/2027 | IFBQ |
| Torres Engenharia Construção e Incorporação Ltda05.892.382/0001-29 | A | Obras de Edificações | 01/04/2027 | ABS |
| Eco Prime Engenharia Ltda08.068.681/0001-31 | A | Obras de Edificações | 01/04/2027 | CTX |
| Habcasa Incorporadora e Construtora Ltda31.377.029/0001-10 | A | Obras de Edificações | 01/04/2027 | ABS |
| Sancus Construtora Ltda39.317.610/0001-59 | A | Obras de Edificações | 03/04/2027 | APCER |
| Sebel Engenharia e Construções Ltda45.071.693/0001-41 | A | Obras de Edificações | 03/04/2027 | ASQCERT |
| Consulttar Construções Ltda38.487.116/0001-70 | B | Obras de Edificações | 03/04/2027 | CTX |
| Construtora Dias Righi Ltda02.244.906/0001-87 | A | Obras de Edificações | 04/04/2027 | FCAV |
| Contracta Engenharia Ltda03.843.322/0001-90 | A | Execução de Obras de Edificações | 04/04/2027 | BVC |
| Brefer Construções e Soluções Ltda04.086.337/0001-14 | A | Obras de Edificações | 04/04/2027 | ABS |
| Laterza Construções Ltda04.225.356/0003-46 | A | Execução de Obras de Edificações | 07/04/2027 | CBG |
| Construtora Menin Ltda55.662.811/0001-40 | A | Obras de Edificações | 09/04/2027 | FCAV |
| Diálogo Engenharia e Construção S.a57.132.417/0001-25 | A | Obras de Edificações | 09/04/2027 | FCAV |
| Cgs Engenharia e Construções Ltda67.422.626/0001-67 | A | Obras de Edificações | 09/04/2027 | FCAV |
| Inx Brasil Imóveis Ltda18.044.631/0001-78 | A | Obras de Edificações | 10/04/2027 | ASQCERT |
| Construtora Sandin Ltda51.182.145/0001-91 | A | Obras de Edificações | 11/04/2027 | CTX |
| Cv Tower Construtora Ltda41.794.725/0001-86 | A | Obras de Edificações | 14/04/2027 | ASQCERT |
| Ranking Incorporação e Construção Ltda62.498.787/0001-10 | A | Obras de Edificações | 14/04/2027 | CTX |
| Ufc Engenharia As32.690.778/0001-66 | A | Obras de Edificações | 14/04/2027 | ICV Brasil |
| Holos Incorporadora e Construtora Ltda28.431.535/0001-36 | A | Obras de Edificações | 17/04/2027 | CTX |
| Domo Empreendimentos Imobiliários Ltda29.708.748/0001-25 | A | Obras de Edificações | 21/04/2027 | ALC |
| Leadcon Costruções e Reformas Ltda47.078.463/0001-30 | B | Obras de Edificações | 22/04/2027 | ASQCERT |
| Evollutte Construção e Incorporação Ltda16.637.906/0001-51 | B | Obras de Edificações | 23/04/2027 | ALC |
| Digikasa Imóveis Ltda41.867.978/0001-32 | B | Obras de Edificações | 23/04/2027 | ALC |
| Consteb Construtora Incorporadora e Comércio Ltda61.586.913/0001-26 | B | Obras de Edificações | 23/04/2027 | ASQCERT |
| Zotti & Zotti Empreendimentos Imobiliários Ltda04.651.727/0001-90 | A | Obras de Edificações | 25/04/2027 | CTX |
| Moraí Incorporadora Ltda37.881.325/0001-30 | A | Obras de Edificações | 29/04/2027 | CTX |
| Acaé Incorporadora e Construtora Ltda34.736.524/0001-67 | A | Obras de Edificações | 03/05/2027 | CTX |
| Bower Empreendimentos Ltda24.670.351/0001-78 | B | Obras de Edificações | 03/05/2027 | TUV Nord Brasil |
| Lure Empreendimentos Imobiliários Ltda07.309.316/0001-09 | A | Obras de Edificações | 04/05/2027 | ASQCERT |
| Courchevel Construtora e Incorporadora Ltda48.693.155/0001-87 | A | Obras de Edificações | 04/05/2027 | CTX |
| Zetta Infraestrutura e Participações S.a17.696.380/0001-43 | A | Obras de Edificações | 05/05/2027 | ALC |
| Zimba Empreendimentos Imobiliários Ltda11.992.668/0001-89 | A | Obras de Edificações | 05/05/2027 | CTX |
| Construtora Ing Ltda39.969.115/0001-24 | A | Obras de Edificações | 06/05/2027 | BGA (ATRIUMCERT) |
| Construtora Progredior Ltda56.838.949/0001-10 | A | Execução de Obras de Edificações | 06/05/2027 | CBG |
| Abitte Empreendimentos e Urbanismo Ltda18.632.566/0001-00 | A | Obras de Edificações | 07/05/2027 | ABS |
| Rocontec Corporativo Ltda53.259.128/0001-30 | A | Obras de Edificações | 07/05/2027 | FCAV |
| Rocontec Residencial Ltda58.342.118/0001-88 | A | Obras de Edificações | 07/05/2027 | FCAV |
| Rocontec Saude Ltda53.548.994/0001-41 | A | Obras de Edificações | 07/05/2027 | FCAV |
| Levitate Incorporações Ltda30.080.903/0001-90 | A | Obras de Edificações | 08/05/2027 | CTX |
| Cemag Construções e Engenharia Ltda74.587.825/0001-90 | A | Execução de Obras de Edificações | 08/05/2027 | CBG |
| Brastar Engenharia Ltda22.197.874/0001-13 | A | Obras de Edificações | 09/05/2027 | BGA (ATRIUMCERT) |
| Construtora Machado Freire Ltda61.740.098/0001-08 | A | Obras de Edificações | 10/05/2027 | ASQCERT |
| Solidi Engenharia e Construções Ltda59.513.549/0001-22 | A | Obras de Edificações | 14/05/2027 | FCAV |
| Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.a24.230.275/0001-80 | A | Obras de Edificações | 14/05/2027 | FCAV |
| Habitem Engenharia Ltda13.114.451/0001-00 | A | Execução de Obras de Edificações | 14/05/2027 | CBG |
| Ld Lead Administradora Construtora Incorporadora e Empreendimentos Ltda28.677.388/0001-89 | B | Obras de Edificações | 15/05/2027 | ASQCERT |
| Manasa Construtora e Incorporadora Ltda40.063.241/0001-02 | A | Obras de Edificações | 18/05/2027 | ASQCERT |
| Entetra Engenharia Territorial Ltda48.074.215/0001-83 | A | Obras de Edificações | 21/05/2027 | RINA |
| Ideale Empreendimentos Imobiliários Ltda30.512.510/0001-09 | A | Obras de Edificações | 21/05/2027 | ASQCERT |
| Wr Construtora Empreendedora de Imóveis e Negócios Ltda38.201.675/0001-71 | A | Obras de Edificações | 21/05/2027 | ASQCERT |
| Tec No Apê Incorporadora Ltda28.288.798/0001-38 | B | Obras de Edificações | 22/05/2027 | ALC |
| Rocalb Engenharia e Construções Ltda08.299.304/0001-03 | B | Obras de Edificações | 22/05/2027 | CTX |
| Ajw - Empreendimentos Imobiliários Ltda05.916.859/0001-69 | A | Obras de Edificações | 22/05/2027 | CTX |
| Construtora Gerab Ltda16.613.744/0001-11 | A | Obras de Edificações | 23/05/2027 | CTX |
| M&a Construtora e Comércio de Materiais de Construção Ltda17.156.281/0001-79 | A | Obras de Edificações | 25/05/2027 | ASQCERT |
| Domus Rk Empreendimentos Imobiliários Ltda23.439.255/0001-50 | A | Obras de Edificações | 25/05/2027 | ASQCERT |
| Domus Sp Empreendimentos Imobiliários Ltda20.246.628/0001-89 | A | Obras de Edificações | 25/05/2027 | ASQCERT |
| Callahans Construtora e Incorporadora Ltda11.945.709/0001-86 | B | Obras de Edificações | 27/05/2027 | ACRIQ |
| Augus Engenharia Ltda49.084.052/0001-82 | B | Obras de Edificações | 27/05/2027 | CTX |
| Enix Empreendimentos e Construções Ltda51.738.656/0001-47 | A | Obras de Edificações | 28/05/2027 | ALC |
| Forza Construções e Incorporações Ltda11.565.427/0001-53 | A | Obras de Edificações | 30/05/2027 | TUV Nord Brasil |
| Stuhlberger Construtora Ltda37.755.574/0001-80 | A | Obras de Edificações | 30/05/2027 | FCAV |
| Apeng Serviços e Construções Ltda30.037.029/0001-09 | A | Obras de Edificações | 31/05/2027 | CTX |
| Inovimoveis Incorporadora e Construtora Ltda29.305.597/0001-64 | B | Obras de Edificações | 02/06/2027 | ALC |
| Rodoeng Construções e Comércio Ltda15.108.348/0001-74 | A | Obras de Edificações | 03/06/2027 | ALC |
| Vivrax Engenharia Ltda45.439.524/0001-11 | A | Obras de Edificações | 04/06/2027 | ALC |
| Construtora Elecon Ltda46.924.239/0001-59 | A | Execução de Obras de Edificações | 04/06/2027 | CBG |
| E.g.bezerra - Engenharia Ltda18.171.175/0001-27 | A | Execução de Obras de Edificações | 04/06/2027 | CBG |
| Ign Engenharia & Incorporacao Ltda12.565.192/0001-62 | B | Obras de Edificações | 05/06/2027 | ICV Brasil |
| Ifb Construção e Incorporação Ltda10.823.780/0001-76 | A | Obras de Edificações | 05/06/2027 | ASQCERT |
| Cavazani Empreendimentos Imobiliarios Ltda09.473.239/0001-53 | A | Execução de Obras de Edificações | 07/06/2027 | CBG |
| Porangaba Construtora Ltda33.208.883/0001-89 | A | Obras de Edificações | 09/06/2027 | CTX |
| Dalu Empreendimentos e Participações Ltda23.466.064/0001-88 | A | Obras de Edificações | 09/06/2027 | ASQCERT |
| Construtora Paulo Mauro Ltda61.102.711/0001-61 | A | Obras de Edificações | 10/06/2027 | FCAV |
| Unnia Desenvolvimento Imobiliário Ltda63.441.552/0001-55 | A | Obras de Edificações | 10/06/2027 | ALC |
| Engenharia Constrac Ltda09.310.853/0001-02 | A | Obras de Edificações | 10/06/2027 | TUV Nord Brasil |
| Silva Solar Incorporação e Participação Ltda66.541.905/0001-87 | B | Obras de Edificações | 13/06/2027 | ICV Brasil |
| Pr4 Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda39.298.265/0001-53 | A | Obras de Edificações | 13/06/2027 | ICV Brasil |
| Cjc Teixeira & Martins Const. e Incor. Ltda42.007.053/0001-84 | B | Obras de Edificações | 16/06/2027 | ABS |
| Itale Empreendimentos Imobiliários Ltda10.467.896/0001-77 | A | Obras de Edificações | 17/06/2027 | ASQCERT |
| Menin Engenharia Ltda00.848.388/0001-85 | A | Obras de Edificações | 18/06/2027 | FCAV |
| Libercon Engenharia Ltda04.787.989/0001-86 | A | Obras de Edificações | 18/06/2027 | FCAV |
| Urbitec Construções Ltda67.522.904/0001-58 | A | Obras de Edificações | 19/06/2027 | IFBQ |
| Ecg Engenharia Construções e Geotecnia Ltda00.986.297/0001-06 | A | Execução de Obras de Edificações | 24/06/2027 | CBG |
| Archtech Incorporadora Ltda30.740.851/0001-31 | A | Obras de Edificações | 24/06/2027 | FCAV |
| Place Construtora e Incorporadora Ltda27.151.219/0001-48 | A | Obras de Edificações | 25/06/2027 | CTX |
| Carvalho Forte Construtora e Incorporadora Ltda10.904.002/0001-69 | A | Obras de Edificações | 25/06/2027 | CTX |
| Gafisa S/a01.545.826/0001-07 | A | Execução de Obras de Edificações | 30/06/2027 | BVC |
| Mallke Empreendimentos Imobiliários Ltda17.581.352/0001-80 | A | Obras de Edificações | 30/06/2027 | CTX |
| Vivabem Incorporações Imobiliárias Ltda21.870.561/0001-11 | A | Obras de Edificações | 01/07/2027 | CTX |
| Vitae Incorporadora e Construtora Ltda48.012.761/0001-90 | A | Obras de Edificações | 01/07/2027 | CTX |
| Trinova Construtora e Incorporadora Ltda51.048.913/0001-19 | A | Obras de Edificações | 01/07/2027 | CTX |
| Comanost Projetos e Serviços Ltda13.657.061/0001-78 | A | Obras de Edificações | 01/07/2027 | ITAC |
