Das 18 empresas com PBQP-H vigente em Santos, 17 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Santos
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Fhr Construções e Comercio Ltda17.128.353/0001-74 | A | Obras de Edificações | 15/10/2026 | CTX |
| Fraga Rp Engenharia Ltda34.566.609/0001-44 | B | Obras de Edificações | 15/10/2026 | ASQCERT |
| Clover Construtora e Incorporadora Ltda19.568.653/0001-08 | B | Obras de Edificações | 31/10/2026 | ASQCERT |
| Engeplus Construtora e Incorporadora Ltda57.731.747/0001-37 | A | Obras de Edificações | 08/11/2026 | ASQCERT |
| Terracapri Incorporações e Construções Ltda06.063.810/0001-73 | A | Obras de Edificações | 13/11/2026 | ASQCERT |
| Teani Engenharia Ltda26.062.909/0001-68 | A | Obras de Edificações | 22/11/2026 | ASQCERT |
| Engelife Construtora e Incorporadora Ltda39.691.315/0001-68 | A | Obras de Edificações | 02/12/2026 | ASQCERT |
| Nova Era Construções e Reformas Ltda24.869.280/0001-37 | A | Obras de Edificações | 26/12/2026 | CTX |
| Opus Infraestrutura e Engenharia Ltda02.738.262/0001-83 | A | Obras de Edificações | 23/01/2027 | CTX |
| Besmon Empreendimentos Imobiliários Ltda06.007.644/0001-98 | A | Obras de Edificações | 26/01/2027 | ASQCERT |
| L.o. Empreendimentos Imobiliários Ltda20.876.901/0001-59 | A | Obras de Edificações | 07/03/2027 | ASQCERT |
| Srw Engenharia e Comercio Ltda64.040.157/0001-23 | A | Obras de Edificações | 22/05/2027 | CTX |
| Pavisan Construções Ltda61.733.192/0001-30 | A | Obras de Edificações | 23/05/2027 | ASQCERT |
| Drefer Construtora e Incorporadora Ltda11.112.366/0001-79 | A | Obras de Edificações | 09/06/2027 | ASQCERT |
| Ancora Construtora e Incorporadora Ltda46.834.461/0001-60 | A | Obras de Edificações | 22/07/2027 | TUV Nord Brasil |
| Edex Construtora e Incorporadora Ltda16.967.117/0001-89 | A | Obras de Edificações | 24/07/2027 | ASQCERT |
| Macuco Incorporadora e Construtora Ltda03.742.857/0001-75 | A | Obras de Edificações | 17/09/2027 | FCAV |
| Marcasa Empreendimentos Imobiliários Ltda08.229.372/0001-04 | A | Obras de Edificações | 24/04/2029 | IFBQ |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
