Das 28 empresas com PBQP-H vigente em Sorocaba, 15 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Sorocaba
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Habiter, Incorporadora e Construtora Ltda03.480.906/0001-49 | A | Execução de Obras de Edificações | 20/10/2026 | CBG |
| Jcr Incorporadora Ltda23.080.208/0001-63 | A | Obras de Edificações | 15/11/2026 | ICV Brasil |
| Bonelli Empreendimentos Imobiliários Ltda09.569.513/0001-92 | A | Obras de Edificações | 11/12/2026 | ASQCERT |
| Ji Engenharia Construção e Reformas Ltda38.136.436/0001-85 | A | Obras de Edificações | 08/01/2027 | CTX |
| Verônica Incorporação e Construção Ltda09.188.704/0001-04 | A | Obras de Edificações | 25/01/2027 | ALC |
| Casagrande Incorporações Ltda26.517.230/0001-16 | A | Execução de Obras de Edificações | 03/02/2027 | CBG |
| E.s. Construtora Ltda10.375.248/0001-90 | A | Obras de Edificações | 25/02/2027 | ASQCERT |
| Nogueira Construções, Serviços Ambientais e Treinamentos Ltda11.730.526/0001-43 | B | Obras de Edificações | 08/04/2027 | RINA |
| Viva Construções e Serviços Ltda08.756.015/0001-96 | A | Obras de Edificações | 05/05/2027 | CTX |
| Magnum Incorporadora Comercial e Construtora Ltda43.415.116/0001-02 | A | Obras de Edificações | 15/05/2027 | ICV Brasil |
| Gama Incorporadora Ltda35.798.196/0001-96 | B | Obras de Edificações | 20/05/2027 | ACRIQ |
| Zaia Construtora Ltda21.398.126/0001-36 | A | Obras de Edificações | 11/06/2027 | CTX |
| Splice Construtora Ltda19.544.086/0001-41 | A | Obras de Edficações | 12/06/2027 | TUV |
| Andira Empreendimentos Imobiliarios Ltda.13.599.367/0001-15 | A | Obras de Edificações | 27/06/2027 | ICV Brasil |
| Im Construtora Ltda14.978.876/0001-11 | B | Obras de Edificações | 16/07/2027 | ALC |
| Mcs Engenharia e Construções Ltda23.674.697/0001-81 | B | Obras de Edificações | 21/11/2027 | FCAV |
| Construsilva Sorocaba Ltda11.982.912/0001-22 | A | Obras de Edificações | 30/11/2027 | SAS |
| Krc Empreendimentos Imobiliários Ltda25.159.335/0001-88 | B | Obras de Edificações | 16/01/2028 | FCAV |
| Império 2 Empreendimentos Ltda42.749.866/0001-40 | B | Obras de Edificações | 20/04/2028 | TUV Nord Brasil |
| Milan Incorporadora Ltda15.156.182/0001-61 | A | Obras de Edficações | 16/05/2028 | TUV |
| J.j. Reis Empreendimentos Imobiliários10.920.432/0001-74 | A | Obras de Edficações | 16/05/2028 | TUV |
| Geratriz Construtora e Incorporadora Ltda02.761.569/0001-03 | A | Obras de Edficações | 01/08/2028 | TUV |
| Construlike Construtora e Incorporadora Ltda62.446.113/0001-72 | A | Obras de Edificações | 03/12/2028 | TUV Nord Brasil |
| Comercial e Construtora Prohidro Ltda59.734.921/0001-20 | A | Obras de Edificações | 03/12/2028 | TUV Nord Brasil |
| Golden City Empreendimentos Imobiliários Ltda08.723.544/0001-93 | B | Obras de Edificações | 29/04/2029 | TUV Nord Brasil |
| Mlb Empreendimentos Imobiliários Ltda17.336.285/0001-39 | A | Obras de Edificações | 08/05/2029 | TUV Nord Brasil |
| Eahs Incorporadora e Construtora Ltda29.760.704/0001-44 | B | Obras de Edificações | 31/05/2029 | ICQ BRASIL |
| Mabre Construtora Ltda09.499.572/0001-31 | B | Obras de Edificações | 14/11/2029 | ICQ BRASIL |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
