Das 24 empresas com PBQP-H vigente em Campinas, 15 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em Campinas
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Tgo Empreendimentos e Participações Ltda32.604.429/0001-84 | A | Execução de Obras de Edificações | 16/10/2026 | CBG |
| Soplan Construção e Incorporação Ltda58.767.831/0001-73 | A | Obras de Edificações | 06/11/2026 | ALC |
| Cia - Construtora e Incorporadora Aguirre Ltda.58.472.523/0001-10 | A | Obras de Edificações | 31/01/2027 | ABS |
| Labutare Construtora e Incorporadora Ltda00.917.048/0001-69 | A | Execução de Obras de Edificações | 10/02/2027 | CBG |
| Vitale Incorporadora Ltda00.500.966/0001-98 | A | Obras de Edificações | 19/02/2027 | CTX |
| Construtora Arruda & Zimmermann Ltda01.445.184/0001-66 | A | Obras de Edificações | 02/04/2027 | ASQCERT |
| Barros Pimentel Engenharia e Comércio Ltda46.113.247/0001-15 | A | Obras de Edificações | 15/05/2027 | ABS |
| Soedil Soteco Edificações Ltda49.596.323/0001-89 | A | Obras de Edificações | 10/06/2027 | BSI |
| T&s Engenharia e Avaliações Ltda04.352.710/0001-31 | B | Obras de Edificações | 18/06/2027 | TUV Nord Brasil |
| Faena Construtora Ltda08.887.103/0001-27 | A | Execução de Obras de Edificações | 23/06/2027 | CBG |
| Toronto Construções Ltda09.031.589/0001-60 | A | Obras de Edificações | 08/07/2027 | CTX |
| Gmc Serviços de Construção Civil Ltda13.631.985/0001-03 | A | — | 24/07/2027 | CTX |
| Fyp Engenharia e Construções Ltda09.642.594/0001-09 | A | Obras de Edificações | 19/08/2027 | ABS |
| Rio Verde Engenharia e Construções Ltda47.769.120/0001-11 | A | Execução de Obras de Edificações e Saneamento Básico | 27/08/2027 | FCAV |
| Eco Vila Incorporadora Ltda13.670.390/0001-59 | A | Obras de Edificações | 07/09/2027 | ABS |
| Vrv Construtora Ltda11.525.478/0001-51 | A | Obras de Edificações | 10/12/2027 | ABS |
| Hm Engenharia e Construções S/a47.062.179/0001-75 | A | Obras de Edificações | 10/03/2028 | FCAV |
| Mrv Prime Lxiv Incorporações Ltda36.115.717/0001-26 | A | Obras de Edificações | 30/04/2028 | SAS |
| Iay Empreendimentos e Construções Ltda02.817.346/0001-02 | A | Obras de Edificações | 06/06/2028 | ABS |
| Bes Real Estate Participacoes Ltda00.445.741/0001-86 | A | Obras de Edificações | 06/08/2028 | BGA (ATRIUMCERT) |
| Fontoura Construcoes e Incorporacoes Ltda31.726.624/0001-14 | A | Obras de Edificações | 09/08/2028 | SAS |
| Santo André Construtora e Incorporadora Ltda07.828.839/0001-61 | A | Obras de Edificações | 14/10/2028 | ABS |
| Zuma Engenharia e Participacoes Ltda27.592.848/0001-03 | A | Obras de Edificações | 22/01/2029 | SAS |
| Brz Empreendimentos e Construções S.a04.065.053/0001-41 | A | Obras de Edificações | 08/10/2029 | SAS |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
