Das 20 empresas com PBQP-H vigente em São José dos Campos, 11 têm certificado vencendo nos próximos 12 meses — a manutenção exige auditoria antes dessa data.
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Empresas qualificadas em São José dos Campos
| Empresa | Nível | Subsetor | Validade | Organismo |
|---|---|---|---|---|
| Nicom Engenharia e Construção Ltda14.010.819/0001-44 | B | Obras de Edificações | 04/11/2026 | ALC |
| Dalacqua Construtora e Incorporadora Ltda27.305.088/0001-06 | B | Obras de Edificações | 28/11/2026 | ASQCERT |
| Ms2 Construtora e Incorporadora Ltda25.424.488/0001-05 | A | Obras de Edificações | 22/12/2026 | CTX |
| Si America Incorporadora e Construtora Ltda26.360.869/0001-30 | B | Execução de Obras de Edificações | 01/04/2027 | CBG |
| Ticem Construções Ltda20.293.343/0001-07 | A | Obras de Edificações | 26/05/2027 | ACRIQ |
| Construtora Reflora Ltda53.692.463/0001-28 | A | Execução de Obras de Edificações | 26/05/2027 | CBG |
| Versati Incorporadora e Construtora Ltda23.310.497/0001-40 | A | Obras de Edificações | 05/06/2027 | ASQCERT |
| R. D. C. Construtora e Incorporadora Ltda07.665.050/0001-37 | A | Obras de Edificações | 29/06/2027 | ABNT |
| M. Torre Construtora e Incorporadora Ltda05.622.252/0001-76 | B | Obras de Edificações | 06/08/2027 | ICQ BRASIL |
| Lcl Engenharia e Construção Ltda Me42.258.812/0001-81 | B | Obras de Edificações | 28/08/2027 | TUV Nord Brasil |
| Star Construção e Incorporação Ltda20.843.313/0001-19 | B | Obras de Edificações | 16/09/2027 | ICQ BRASIL |
| Souza Lima Construções e Participações Ltda14.170.316/0001-36 | B | Obras de Edificações | 11/11/2027 | TUV Nord Brasil |
| Mm Incorporação Empreendimentos Imobiliários Ltda05.472.310/0001-22 | A | Obras de Edificações | 13/01/2028 | TUV Nord Brasil |
| S3l Vale Empreendimentos Ltda37.912.931/0001-76 | B | Obras de Edifcações | 02/09/2028 | ICQ BRASIL |
| Amocam Engenharia Ltda17.074.948/0001-94 | B | Obras de Edifcações | 03/09/2028 | ICQ BRASIL |
| Cavec Incorporação Ltda64.642.184/0001-76 | B | Obras de Edifcações | 23/09/2028 | ICQ BRASIL |
| Atol Incorporadora Ltda40.931.002/0001-19 | B | Obras de Edifcações | 07/12/2028 | ICQ BRASIL |
| Pro Enger Construtora Ltda55.473.177/0001-05 | B | Obras de Edificações | 24/03/2029 | ICQ BRASIL |
| Defa Construtora e Incorporadora Ltda03.998.718/0001-07 | B | Obras de Edificações | 13/04/2029 | ICQ BRASIL |
| Tj Diniz - Construtora e Incorporadora Ltda22.562.368/0001-86 | A | Obras de Edificações | 03/09/2029 | ABS |
O que o nível significa
No SiAC, o nível A indica atendimento pleno aos requisitos do sistema de gestão da qualidade da construção; o nível B indica atendimento parcial, em etapa de evolução. A qualificação é exigida em financiamento habitacional e em boa parte das licitações públicas de obra.
Entenda o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar sua construtora e veja o que compõe o custo em quanto custa o PBQP-H.
