A FCAV responde por 108 certificados PBQP-H vigentes: 98 no nível A e 10 no nível B. A maior concentração está em SP (94), MS (6), MG (5), PE (1), BA (1).
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Distribuição por estado
- São Paulo94 construtoras
- Mato Grosso do Sul6 construtoras
- Minas Gerais5 construtoras
- Pernambuco1 construtora
- Bahia1 construtora
- Goiás1 construtora
Construtoras certificadas
| Empresa | Nível | Cidade | Validade |
|---|---|---|---|
| Trento Soluções em Construções Ltda Epp01.326.359/0001-16 | A | Campo Grande/MS | 12/10/2026 |
| Nb Negov Incorporações Administração e Construções Ltda17.855.979/0001-82 | B | Osasco/SP | 16/10/2026 |
| Gusso Martins Construtora e Incorporadora Ltda19.940.404/0001-93 | B | Campo Grande/MS | 02/11/2026 |
| Vitra Engenharia Predial Ltda46.503.313/0001-63 | B | São Paulo/SP | 02/11/2026 |
| Cegg Construtora e Incorporadora Ltda05.857.118/0001-54 | A | São Paulo/SP | 06/11/2026 |
| Nortis Incorporadora e Construtora Ltda26.109.297/0001-11 | A | São Paulo/SP | 19/11/2026 |
| Vibra Residencial Ltda26.173.891/0001-71 | A | São Paulo/SP | 19/11/2026 |
| Indepy Participações Ltda46.233.654/0001-66 | A | Barueri/SP | 23/11/2026 |
| Scopus Construtora & Incorporadora Ltda49.723.802/0001-19 | A | São Paulo/SP | 28/11/2026 |
| Construtora P4 Ltda17.842.586/0001-34 | A | Barueri/SP | 11/12/2026 |
| Kallas Incorporações e Construções S/a. (certificado Cancelado)09.146.451/0001-06 | A | São Paulo/SP | 11/12/2026 |
| Gera Construções e Empreendimentos Ltda32.983.050/0001-22 | A | Sao Paulo/SP | 11/01/2027 |
| Herc Construções e Incorporações Ltda05.642.104/0001-13 | A | Barueri/SP | 11/01/2027 |
| Mundo Apto Empreendimentos e Participações Ltda26.723.305/0001-15 | A | São Paulo/SP | 21/01/2027 |
| Duaço Empreendimentos Imobiliários Ltda04.811.182/0001-31 | A | Assis/SP | 04/02/2027 |
| Vivacidade Engenharia Ltda59.910.779/0001-25 | A | São Paulo/SP | 06/02/2027 |
| Ts Engenharia Ltda.08.169.996/0001-75 | A | São Paulo/SP | 06/02/2027 |
| Rocontec Construcoes e Incorporacoes Ltda.14.464.810/0001-03 | A | São Paulo/SP | 26/02/2027 |
| R Neto Investimentos Ltda28.781.133/0001-61 | B | Araras/SP | 28/02/2027 |
| Engenharia Costa & Hirota Ltda47.201.561/0001-12 | A | São Paulo/SP | 21/03/2027 |
| Gm Construtora e Incorporadora Ltda04.005.653/0001-14 | B | Dourados/MS | 21/03/2027 |
| Construtora Dias Righi Ltda02.244.906/0001-87 | A | São Paulo/SP | 04/04/2027 |
| Construtora Menin Ltda55.662.811/0001-40 | A | São Paulo/SP | 09/04/2027 |
| Vbc Engenharia Ltda01.982.678/0001-80 | A | Campo Grande/MS | 09/04/2027 |
| Diálogo Engenharia e Construção S.a57.132.417/0001-25 | A | São Paulo/SP | 09/04/2027 |
| Cgs Engenharia e Construções Ltda67.422.626/0001-67 | A | São Paulo/SP | 09/04/2027 |
| 2ab Empreendimentos Imobiliários Ltda23.039.412/0001-30 | A | Barueri/SP | 15/04/2027 |
| Rocontec Corporativo Ltda53.259.128/0001-30 | A | São Paulo/SP | 07/05/2027 |
| Rocontec Residencial Ltda58.342.118/0001-88 | A | São Paulo/SP | 07/05/2027 |
| Rocontec Saude Ltda53.548.994/0001-41 | A | São Paulo/SP | 07/05/2027 |
| Solidi Engenharia e Construções Ltda59.513.549/0001-22 | A | São Paulo/SP | 14/05/2027 |
| Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.a24.230.275/0001-80 | A | São Paulo/SP | 14/05/2027 |
| Danpris Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda48.213.805/0001-40 | A | Osasco/SP | 14/05/2027 |
| Stuhlberger Construtora Ltda37.755.574/0001-80 | A | São Paulo/SP | 30/05/2027 |
| Construtora Paulo Mauro Ltda61.102.711/0001-61 | A | São Paulo/SP | 10/06/2027 |
| Menin Engenharia Ltda00.848.388/0001-85 | A | São Paulo/SP | 18/06/2027 |
| Libercon Engenharia Ltda04.787.989/0001-86 | A | São Paulo/SP | 18/06/2027 |
| Archtech Incorporadora Ltda30.740.851/0001-31 | A | São Paulo/SP | 24/06/2027 |
| Incorporadora Imcasa Ltda30.317.947/0001-91 | A | São Paulo/SP | 11/08/2027 |
| Tecnisa Engenharia e Comércio Ltda49.502.677/0001-17 | A | São Paulo/SP | 27/08/2027 |
| Rio Verde Engenharia e Construções Ltda47.769.120/0001-11 | A | Campinas/SP | 27/08/2027 |
| Construtora Ribeiro Caram Ltda01.869.256/0001-00 | A | São Paulo/SP | 08/09/2027 |
| Habiarte Barc Construtores Ltda54.635.552/0001-03 | A | Ribeirão Preto/SP | 12/09/2027 |
| Macuco Incorporadora e Construtora Ltda03.742.857/0001-75 | A | Santos/SP | 17/09/2027 |
| Moura Dubeux Engenharia S/a12.049.631/0001-84 | A | Recife/PE | 01/10/2027 |
| Construtora R. Yazbek Ltda08.561.077/0001-42 | A | São Paulo/SP | 01/10/2027 |
| Banco de Projetos Construções Ltda19.129.883/0001-62 | A | Osasco/SP | 01/10/2027 |
| Ind Empreendimentos Imobiliarios e Engenharia Ltda24.652.242/0001-28 | A | Indiana/SP | 14/10/2027 |
| Pavidez Engenharia Ltda01.744.153/0001-06 | A | Muzambinho/MG | 22/10/2027 |
| Construtora Novolar Ltda03.633.447/0001-96 | A | Belo Horizonte/MG | 22/10/2027 |
| Patrimar Engenharia S.a23.236.821/0001-27 | A | Belo Horizonte/MG | 22/10/2027 |
| Canvas Engenharia Ltda30.169.578/0001-37 | A | Osasco/SP | 11/11/2027 |
| Mcs Engenharia e Construções Ltda23.674.697/0001-81 | B | Sorocaba/SP | 21/11/2027 |
| Incorporadora Mampei Funada Ltda04.749.748/0001-42 | A | Presidente Prudente/SP | 26/11/2027 |
| Namour Incorporação e Construção Ltda58.498.262/0001-08 | A | São Paulo/SP | 26/11/2027 |
| Porte Engenharia e Urbanismo Ltda56.233.935/0001-72 | A | São Paulo/SP | 29/11/2027 |
| Porte Desenvolvimento Urbano S.a55.256.972/0001-33 | A | São Paulo/SP | 29/11/2027 |
| Smart Home Construtora e Incorporadora Ltda38.114.314/0001-98 | A | Guarulhos/SP | 05/12/2027 |
| Construtora e Incorporadora Ferpan Ltda13.641.465/0001-73 | A | São Paulo/SP | 06/12/2027 |
| He Engenharia Comércio e Representações Ltda62.533.278/0001-81 | A | São Paulo/SP | 12/12/2027 |
| Saned Engenharia e Empreendimentos S.a68.976.224/0001-77 | A | São Paulo/SP | 12/12/2027 |
| Lógica Engenharia Ltda58.812.413/0001-50 | A | São Paulo/SP | 23/12/2027 |
| Incorfast Incorporação Ltda.00.756.144/0001-72 | A | São Paulo/SP | 23/12/2027 |
| Eztec Técnica Engenharia e Construções Ltda51.151.645/0001-66 | A | São Paulo/SP | 10/01/2028 |
| Santa Helena S/a Incorporações e Construções13.948.500/0001-00 | A | Salvador/BA | 14/01/2028 |
| Krc Empreendimentos Imobiliários Ltda25.159.335/0001-88 | B | Sorocaba/SP | 16/01/2028 |
| Zait Engenharia Ltda54.498.050/0001-70 | A | São Paulo/SP | 16/01/2028 |
| Copema Engenharia e Construções Ltda54.562.764/0001-08 | A | Ribeirão Preto/SP | 18/02/2028 |
| Sartori e Rondis Empreendimentos e Participações Ltda33.710.398/0001-09 | A | Jacutinga/MG | 20/02/2028 |
| Hm Engenharia e Construções S/a47.062.179/0001-75 | A | Campinas/SP | 10/03/2028 |
| G.v.c Engenharia Ltda05.673.326/0001-01 | A | Goiânia/GO | 17/03/2028 |
| Skr Engenharia Ltda54.436.647/0001-90 | A | São Paulo/SP | 20/03/2028 |
| Or Empreendimentos Imobiliários e Participações S.a10.917.143/0001-16 | A | São Paulo/SP | 27/04/2028 |
| Vinx Construtora Ltda18.016.797/0001-80 | A | São Paulo/SP | 28/04/2028 |
| Vinx Incorporadora Ltda26.212.764/0001-34 | A | São Paulo/SP | 28/04/2028 |
| Walcon Empreendimentos Imobiliários Ltda50.862.622/0001-05 | A | São Paulo/SP | 16/05/2028 |
| Área Real Estate Ltda11.898.351/0001-88 | A | Sao Paulo/SP | 05/06/2028 |
| Tecol Tecnologia, Engenharia e Construção Ltda00.449.291/0001-08 | A | Araçatuba/SP | 10/06/2028 |
| Construtora Cpd Ltda55.832.216/0001-05 | A | São Paulo/SP | 18/07/2028 |
| Construtora Etapa Ltda17.852.997/0001-00 | A | Poços de Caldas/MG | 18/07/2028 |
| Construtora Geromel Ltda48.173.181/0001-84 | A | Rio Claro/SP | 20/07/2028 |
| Dubai Construtora e Incorporadora Ltda11.035.301/0001-77 | A | Barueri/SP | 08/08/2028 |
| Brn Par Empreendimentos Imobiliários Ltda11.507.197/0001-76 | A | Araras/SP | 29/08/2028 |
| Octa Engenharia e Construção Ltda51.931.814/0001-80 | A | São Paulo/SP | 11/09/2028 |
| Zopone Engenharia e Comércio Ltda59.225.698/0001-96 | A | Bauru/SP | 12/09/2028 |
| Santa Ângela Urbanização e Construções Ltda53.168.688/0001-80 | A | Jundiaí/SP | 19/09/2028 |
| Tf Engenharia Ltda26.452.410/0001-67 | A | São Paulo/SP | 19/09/2028 |
| Tgr Engenharia Ltda04.580.927/0003-60 | A | São Paulo/SP | 22/09/2028 |
| Consult - Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda07.057.085/0001-93 | A | Mogi Guaçu/SP | 03/10/2028 |
| Inova Ts Engenharia Ltda08.608.026/0001-29 | A | São Paulo/SP | 07/11/2028 |
| Porto Ferraz Engenharia Ltda.08.386.503/0001-59 | A | São Paulo/SP | 07/11/2028 |
| Pedreschi Monteiro Engenharia e Construção Ltda67.065.888/0001-11 | A | Ribeirão Preto/SP | 28/11/2028 |
| Fermopar Construções Ltda47.690.102/0001-40 | A | Barretos/SP | 12/12/2028 |
| Mjf Construções Ltda31.558.136/0001-45 | A | São Paulo/SP | 14/12/2028 |
| Econ Desenvolvimento Imobiliário Ltda.35.218.434/0001-47 | A | Sao Paulo/SP | 28/12/2028 |
| Jk Serviços e Construções Ltda46.419.878/0001-67 | B | Birigui/SP | 15/01/2029 |
| Construtora Itajai Ltda55.460.554/0001-63 | A | Barretos/SP | 20/01/2029 |
| Econ Construtora e Incorporadora Ltda04.580.953/0001-27 | A | São Paulo/SP | 23/01/2029 |
| Lemam Construções e Comércio S.a04.002.395/0001-12 | A | São Paulo/SP | 29/01/2029 |
| Ng7 Construções Ltda30.612.822/0001-94 | B | Barueri/SP | 09/02/2029 |
| Construtora Adolpho Lindenberg S.a61.022.042/0001-18 | A | São Paulo/SP | 09/02/2029 |
| Mendes Salge Engenharia Ltda51.018.638/0001-90 | A | Barueri/SP | 13/02/2029 |
| Rem Construtora Ltda64.955.420/0001-04 | A | São Paulo/SP | 20/03/2029 |
| Hvm Incorporações Ltda06.090.555/0001-58 | A | Campo Grande/MS | 30/03/2029 |
| Linka Construtora Ltda47.883.005/0001-73 | A | São Paulo/SP | 07/05/2029 |
| Construlux Construtora e Serviços Terceirizados Ltda19.861.092/0001-22 | B | Osasco/SP | 18/06/2029 |
| Engepar Engenharia e Participações Ltda01.618.204/0001-53 | A | Campo Grande/MS | 21/06/2029 |
| Cym Empreendimentos Imobiliários Ltda73.092.215/0001-53 | A | São Paulo/SP | 29/06/2029 |
Como escolher o organismo certificador
O organismo é quem audita e emite o certificado — não é quem implanta o sistema. Quem implanta é a consultoria ou a própria equipe; quem certifica precisa ser independente, e por isso não pode ter participado da implantação. Volume de certificados diz sobre experiência no setor, não sobre rigor: o requisito é o mesmo para todos, porque a norma é a mesma.
Veja o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar e o panorama por cidade em construtoras com PBQP-H por município.
