A ALC responde por 202 certificados PBQP-H vigentes: 159 no nível A e 43 no nível B. A maior concentração está em SP (93), MG (25), RJ (22), PR (20), AM (18).
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Distribuição por estado
- São Paulo93 construtoras
- Minas Gerais25 construtoras
- Rio de Janeiro22 construtoras
- Paraná20 construtoras
- Amazonas18 construtoras
- Acre8 construtoras
- Goiás5 construtoras
- Pará5 construtoras
- Tocantins4 construtoras
- Ceará1 construtora
- Santa Catarina1 construtora
Construtoras certificadas
Mostrando as 120 com vencimento mais próximo, de 202.
| Empresa | Nível | Cidade | Validade |
|---|---|---|---|
| Metrofort Comércio e Serviços Ltda27.340.809/0001-19 | A | São Paulo/SP | 22/09/2026 |
| Posi-engenharia e Construções Ltda47.136.940/0001-76 | A | São Paulo/SP | 23/09/2026 |
| G.s. Empreendimentos Imobiliários Ltda11.003.350/0001-28 | A | Santa Luzia/MG | 25/09/2026 |
| Meghelli Empreendimentos Imobiliários Ltda11.265.388/0001-79 | A | Serrana/SP | 01/10/2026 |
| Telar Engenharia e Comércio Ltda62.570.320/0001-34 | A | São Paulo/SP | 01/10/2026 |
| Globalsan Saneamento e Construções Ltda50.954.270/0001-00 | A | São Paulo/SP | 02/10/2026 |
| Pupim Construtora Ltda18.950.252/0001-47 | B | Maringá/PR | 02/10/2026 |
| Godois Construtora Ltda21.697.836/0001-67 | A | Dois Vizinhos/PR | 02/10/2026 |
| Santos Sistemas Construtivos Ltda17.340.450/0001-26 | A | Palmas/TO | 12/10/2026 |
| Complexa Construções Ltda02.366.190/0001-90 | B | Taboão da Serra/SP | 16/10/2026 |
| Balboa Engenharia e Comercio Ltda38.827.294/0001-00 | A | Trindade/GO | 16/10/2026 |
| Construtora Dalpra Ltda01.586.843/0001-84 | B | Artur Nogueira/SP | 17/10/2026 |
| Tera Incorporadora e Construtora Ltda07.499.782/0001-02 | A | Bragança Paulista/SP | 19/10/2026 |
| Fawer Engenharia e Projetos Ltda00.353.544/0001-37 | A | São Paulo/SP | 24/10/2026 |
| Construtora Mariana Ltda13.708.314/0001-95 | A | Guarulhos/SP | 26/10/2026 |
| Brauna Empreendimentos Ltda25.341.390/0001-94 | A | Divinópolis/MG | 27/10/2026 |
| Tab Inc Ltda45.094.134/0001-57 | A | Belo Horizonte/MG | 01/11/2026 |
| J Sete Construtora Ltda14.171.608/0001-93 | B | Maringá/PR | 03/11/2026 |
| Rm Equipamentos e Locações Ltda15.544.635/0001-27 | A | Itu/SP | 03/11/2026 |
| Nicom Engenharia e Construção Ltda14.010.819/0001-44 | B | São José dos Campos/SP | 04/11/2026 |
| Verde Construtora Ltda07.900.996/0001-30 | A | Belém/PA | 04/11/2026 |
| Wclb Administradora de Bens Ltda28.332.144/0001-64 | B | Maringá/PR | 06/11/2026 |
| Incorporadora de Imóveis Hatakeyama Ltda25.005.472/0001-68 | B | Ponta Grossa/PR | 06/11/2026 |
| Zorzi Engenharia Ltda03.314.212/0001-31 | A | Indaiatuba/SP | 06/11/2026 |
| Soplan Construção e Incorporação Ltda58.767.831/0001-73 | A | Campinas/SP | 06/11/2026 |
| Maxhouse Engenharia Ltda40.256.253/0001-45 | A | Manaus/AM | 10/11/2026 |
| Gea Construção e Comercio Imobiliário Ltda19.978.480/0001-98 | A | Manaus/AM | 10/11/2026 |
| Comercial e Construtora Engetrad Ltda02.509.607/0001-27 | A | Orlândia/SP | 10/11/2026 |
| Solu’s Engenharia Ltda05.495.255/0001-96 | A | Epitaciolândia/AC | 12/11/2026 |
| Up Inc. Engenharia S.a39.254.165/0001-25 | A | Rio de Janeiro/RJ | 13/11/2026 |
| Raphson Engenharia Ltda33.356.974/0001-61 | A | São Gonçalo/RJ | 13/11/2026 |
| Paraná Serviços de Construção Ltda40.294.212/0001-43 | A | Teresópolis/RJ | 18/11/2026 |
| Comercial Ibiaçu de Empreendimentos Ltda50.214.014/0001-86 | A | Itaquaquecetuba/SP | 18/11/2026 |
| Afj Engenharia Ltda19.428.897/0001-87 | A | Três Rios/RJ | 18/11/2026 |
| Engemille Engenharia Ltda24.008.921/0001-69 | A | Belo Horizonte/MG | 20/11/2026 |
| A Protácio dos Santos Ltda39.268.980/0001-43 | A | Oriximiná/PA | 21/11/2026 |
| Jetrevest Serviços de Revestimento Ltda22.188.144/0001-56 | A | Belo Horizonte/MG | 23/11/2026 |
| A M Serviços Ambientais, Transporte e Construção Civil Ltda33.709.948/0001-70 | A | Oriximina/PA | 26/11/2026 |
| Irka Construções Ltda16.879.847/0001-28 | A | Palmas/TO | 26/11/2026 |
| Santa Fé Construções e Pavimentações Ltda10.488.267/0003-95 | A | Rio Branco/AC | 30/11/2026 |
| Antunes Engenharia Ltda13.364.879/0001-00 | A | Rio Branco/AC | 30/11/2026 |
| Construtora Minerva Ltda49.092.430/0001-70 | A | São Paulo/SP | 02/12/2026 |
| Master Jardinópolis Empreendimentos e Construções Ltda04.057.678/0001-61 | A | Jardinópolis/SP | 04/12/2026 |
| Loteadora Jardim Portinari Ltda40.018.998/0001-76 | B | Maringá/PR | 04/12/2026 |
| Caelmo Empreendimentos Imobiliários Ltda15.285.176/0001-04 | B | Mococa/SP | 05/12/2026 |
| M Pachecoempreendimentos Imobiliários Ltda32.511.430/0001-64 | B | Paiçandu/PR | 07/12/2026 |
| Coesa Construtora Oeste Ltda01.256.456/0001-80 | A | Bom Despacho/MG | 12/12/2026 |
| Construtora e Incorporadora Terracota Ltda14.081.691/0001-00 | A | São Paulo/SP | 13/12/2026 |
| Construtora F J Ltda08.189.886/0001-75 | A | Cruzeiro do Sul/AC | 13/12/2026 |
| Casa Ideal Incorporadora Ltda43.028.048/0001-10 | A | São Paulo/SP | 14/12/2026 |
| Construtora Etam Ltda22.768.840/0001-31 | A | Manaus/AM | 15/12/2026 |
| Construtora Amazonidas Ltda04.294.129/0001-00 | A | Manaus/AM | 15/12/2026 |
| Giotto Construtor e Incorporadora Ltda31.306.638/0001-89 | A | Itajubá/MG | 16/12/2026 |
| Viver Incorporadora e Construtora S.a67.571.414/0001-41 | A | São Paulo/SP | 16/12/2026 |
| Cruz do Norte Ltda27.602.462/0001-35 | A | Oriximiná/PA | 17/12/2026 |
| Af4 Construtora e Incorporadora Ltda08.538.162/0001-90 | A | Ribeirão Preto/SP | 17/12/2026 |
| Fama Empreendimentos Imobiliários Ltda07.776.076/0001-52 | A | Palmas/TO | 17/12/2026 |
| Avs Construção e Incorporação Ltda17.652.988/0001-76 | A | São Paulo/SP | 17/12/2026 |
| Andrade & Dessimoni Consultorias em Engenharia e Arquitetura Ltda12.364.562/0001-01 | A | Lavras/MG | 18/12/2026 |
| Visconde Incorporadora e Construtora Ltda06.237.833/0001-57 | A | Itu/SP | 19/12/2026 |
| Dignolar Empreendimentos Ltda42.026.022/0001-70 | A | Teresópolis/RJ | 21/12/2026 |
| Newen Construtora e Incorporadora Ltda04.710.867/0001-91 | A | Manaus/AM | 21/12/2026 |
| J. R. M. Incorporações e Construções Ltda15.619.918/0001-90 | B | Presidente Prudente/SP | 21/12/2026 |
| New Space Construtora e Incorporadora Ltda14.452.002/0001-26 | A | Guarulhos/SP | 04/01/2027 |
| Projecta Projetos e Serviços Ltda34.648.919/0001-08 | A | Franco da Rocha/SP | 04/01/2027 |
| Tecnológica Construções Civis Ltda75.209.759/0001-88 | B | Maringá/PR | 04/01/2027 |
| Genea Incorporadora e Construtora Ltda67.962.084/0001-15 | A | Suzano/SP | 07/01/2027 |
| Momento Empreendimentos Imobiliários Ltda18.537.895/0001-63 | A | São Paulo/SP | 07/01/2027 |
| Evolution Empreendimentos Imobiliários e Engenharia Ltda52.366.733/0001-48 | B | Maringá/PR | 07/01/2027 |
| Plastiflex Empreendimentos da Amazônia Ltda01.426.987/0001-73 | A | Manaus/AM | 08/01/2027 |
| Tropico Construtora e Incorporadora Ltda49.049.695/0001-95 | A | Suzano/SP | 14/01/2027 |
| Construgarden Construtora e Empreendimentos Ltda04.773.288/0001-98 | A | Bom Jardim/RJ | 14/01/2027 |
| Ctec Soluções em Serviços Especializados Ltda17.413.825/0001-30 | A | Rio de Janeiro/RJ | 15/01/2027 |
| Argal Construtora Ltda26.512.631/0001-83 | A | Araruama/RJ | 16/01/2027 |
| Oliveira Incorporações e Construções Ltda18.993.316/0001-97 | A | São Paulo/SP | 20/01/2027 |
| Concreta Construtora e Incorporadora Ltda27.374.204/0001-49 | B | São Paulo/SP | 23/01/2027 |
| Verônica Incorporação e Construção Ltda09.188.704/0001-04 | A | Sorocaba/SP | 25/01/2027 |
| If Engenharia Ltda21.921.392/0001-00 | A | Manaus/AM | 28/01/2027 |
| Mm Construtora e Incorporadora Ltda29.496.214/0001-82 | A | Itajubá/MG | 28/01/2027 |
| H2l Engenharia Ltda24.110.166/0001-29 | A | Rio de Janeiro/RJ | 29/01/2027 |
| Phenicia Engenharia e Comércio Ltda84.099.829/0001-83 | A | Manaus/AM | 06/02/2027 |
| Gasparelli e Oliveira Engenharia Ltda32.559.869/0001-67 | B | Maringá/PR | 10/02/2027 |
| Plenus Administração de Obras Ltda46.237.031/0001-61 | B | Indaiatuba/SP | 16/02/2027 |
| Lidera Engenharia Ltda57.089.076/0001-52 | A | Barueri/SP | 24/02/2027 |
| Tvm - Tecnologia Ltda04.754.795/0001-84 | A | Belo Horizonte/MG | 25/02/2027 |
| Sotto Teixeira Obras de Engenharia e Incorporação Ltda61.369.443/0001-49 | A | São Paulo/SP | 25/02/2027 |
| Quiriate Construções Ltda31.923.021/0001-02 | A | Belo Horizonte/MG | 27/02/2027 |
| Grb Engenharia Ltda18.686.670/0001-79 | A | Manaus/AM | 27/02/2027 |
| Rual Construções e Comércio Ltda62.216.759/0001-63 | A | São Paulo/SP | 03/03/2027 |
| Dalla Investimentos S/a05.579.566/0001-33 | A | São Paulo/SP | 04/03/2027 |
| Lofts - Planejamento e Incorporação Ltda04.312.599/0001-50 | A | Indaiatuba/SP | 04/03/2027 |
| Rph Empreendimentos Imobiliários Ltda12.591.642/0001-91 | A | Barbacena/MG | 04/03/2027 |
| Construtora Lacotisse Ltda48.888.978/0001-68 | A | Osasco/SP | 07/03/2027 |
| Engeza Construtora Ltda18.218.922/0001-35 | B | Cristalina/GO | 10/03/2027 |
| Sengel Construções Limitada17.723.933/0001-00 | A | Belo Horizonte/MG | 13/03/2027 |
| Denio Pablo Pereira de Queiroz35.100.612/0001-30 | A | Pirapora/MG | 17/03/2027 |
| M P Construções Ltda04.246.379/0001-75 | A | Manaus/AM | 18/03/2027 |
| Rêgo Pazos Engenharia Construção e Comércio Ltda01.078.271/0001-22 | B | São Paulo/SP | 19/03/2027 |
| Volpato Arquitetura e Construção Civil Ltda12.159.882/0001-11 | B | Sarandi/PR | 22/03/2027 |
| Enpar Urbanismo Ltda02.878.001/0001-69 | A | Goiânia/GO | 24/03/2027 |
| A+ Empreendimentos Ltda08.745.910/0001-05 | B | Ponta Grossa/PR | 24/03/2027 |
| Crs Inc Ltda48.622.191/0001-50 | A | Belo Horizonte/MG | 24/03/2027 |
| Markinvest Desenvolvimento Imobiliário Ltda03.212.642/0001-42 | A | São Paulo/SP | 26/03/2027 |
| Dapema Empreendimentos Imobiliários Ltda11.028.285/0001-95 | A | Limeira/SP | 27/03/2027 |
| Rgb Incorporação de Empreendimentos Imobiliários Ltda49.371.171/0001-16 | A | São Gonçalo/RJ | 31/03/2027 |
| Fvb Construção e Sinalização de Trânsito Ltda07.581.251/0001-56 | A | Manaus/AM | 31/03/2027 |
| Constal S.a.05.842.940/0001-41 | B | Porto Feliz/SP | 04/04/2027 |
| Entecco Infra Engenharia Ltda28.616.224/0001-41 | B | Maringá/PR | 07/04/2027 |
| Ana L. Sampaio de Araujo Ltda08.951.728/0001-00 | A | Acarapé/CE | 07/04/2027 |
| Trigo Incorp Ltda32.009.321/0001-43 | A | Osasco/SP | 08/04/2027 |
| Lian Empreendimentos Imobiliários Ltda24.615.727/0001-41 | B | Bebedouro/SP | 09/04/2027 |
| Bl Construção e Pavimentação Sociedade Ltda53.012.684/0001-08 | B | Rio Branco/AC | 09/04/2027 |
| Domo Empreendimentos Imobiliários Ltda29.708.748/0001-25 | A | São Paulo/SP | 21/04/2027 |
| Luis Fernando Nardi Ltda29.765.744/0001-89 | B | Batatais/SP | 23/04/2027 |
| Evollutte Construção e Incorporação Ltda16.637.906/0001-51 | B | São Paulo/SP | 23/04/2027 |
| Digikasa Imóveis Ltda41.867.978/0001-32 | B | São Paulo/SP | 23/04/2027 |
| Tura Empreendimentos Imobiliarios Ltda52.195.169/0001-48 | B | Maringá/PR | 27/04/2027 |
| Scarmen & Martins Construtora Ltda20.142.015/0001-00 | B | Mogi das Cruzes/SP | 28/04/2027 |
| Lidera Empreendimentos Ltda12.795.742/0001-30 | A | Barueri/SP | 28/04/2027 |
| Siga Construtora Ltda14.666.009/0001-40 | A | Manaus/AM | 28/04/2027 |
Como escolher o organismo certificador
O organismo é quem audita e emite o certificado — não é quem implanta o sistema. Quem implanta é a consultoria ou a própria equipe; quem certifica precisa ser independente, e por isso não pode ter participado da implantação. Volume de certificados diz sobre experiência no setor, não sobre rigor: o requisito é o mesmo para todos, porque a norma é a mesma.
Veja o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar e o panorama por cidade em construtoras com PBQP-H por município.
