A TUV Nord Brasil responde por 180 certificados PBQP-H vigentes: 125 no nível A e 55 no nível B. A maior concentração está em SP (59), PE (41), SC (24), AL (13), PR (8).
Fonte: SiAC / PBQP-H — Ministério das Cidades · dados de 20/09/2026. Consideramos apenas certificados vigentes na data da carga; registro sem data de validade na origem fica de fora.
Distribuição por estado
- São Paulo59 construtoras
- Pernambuco41 construtoras
- Santa Catarina24 construtoras
- Alagoas13 construtoras
- Paraná8 construtoras
- Sergipe8 construtoras
- Rio Grande do Norte6 construtoras
- Ceará5 construtoras
- Bahia4 construtoras
- Paraíba4 construtoras
- Goiás3 construtoras
- Rio de Janeiro2 construtoras
- Minas Gerais1 construtora
- Rio Grande do Sul1 construtora
- Mato Grosso do Sul1 construtora
Construtoras certificadas
Mostrando as 120 com vencimento mais próximo, de 180.
| Empresa | Nível | Cidade | Validade |
|---|---|---|---|
| Suporte Engenharia e Construtora Ltda97.445.845/0001-22 | A | Centro/SP | 21/09/2026 |
| Habitafort Construtora e Incorporadora Ltda26.289.890/0001-97 | A | Centro/SC | 31/10/2026 |
| Afam Construções Ltda15.238.642/0001-09 | A | Perdizes/SP | 03/11/2026 |
| Conceito & Moradia Planejamento Habitacional Ltda.04.837.959/0001-37 | A | Curitiba/PR | 06/11/2026 |
| Bci Construtora e Incorporadora Ltda12.362.352/0001-76 | A | Chapecó/SC | 09/11/2026 |
| Slp Incorporadora Ltda02.582.287/0001-30 | B | Tubarão/SC | 09/11/2026 |
| Engenharq Ltda03.722.728/0001-15 | A | Serraria/AL | 15/11/2026 |
| A.f. Construções e Empreendimentos Ltda08.077.558/0001-87 | B | Recife/PE | 22/11/2026 |
| Inovar Construtora e Incorporadora Ltda03.865.121/0001-94 | A | Goiânia/GO | 25/11/2026 |
| Eleve Empreendimentos Imobiliários Ltda27.147.419/0001-27 | B | Chapecó/SC | 28/11/2026 |
| Golani Engenharia e Urbanização Ltda08.833.302/0001-52 | A | São Paulo/SP | 29/11/2026 |
| Piemonte Engenharia S.a17.178.140/0001-57 | A | Batel/PR | 07/12/2026 |
| Tibério Construções e Incorporações S.a47.140.330/0001-46 | A | Jardim América/SP | 10/12/2026 |
| Locan Construtora e Incorporadora Ltda04.422.091/0001-04 | A | São Bernardo do Campo/SP | 11/12/2026 |
| Think Engenharia Ltda03.208.241/0001-19 | A | São Paulo/SP | 17/12/2026 |
| Exemplar Construções Ltda66.869.066/0001-20 | A | São Paulo/SP | 17/12/2026 |
| Athié Wohnrath Associados Projetos, Construção e Gerenciamento Ltda61.379.863/0001-06 | A | Cidade Monções/SP | 15/01/2027 |
| S. Charles Cambur Comercial & Construtora de Empreendimentos Imobiliários Ltda.47.292.354/0001-10 | A | São Paulo/SP | 20/01/2027 |
| Vertical Sul Empreendimentos Ltda35.161.026/0001-04 | B | Chapecó/SC | 24/01/2027 |
| Maru Empreendimentos e Engenharia Ltda25.102.988/0001-20 | B | Recife/PE | 01/02/2027 |
| Vl Construtora Ltda12.529.679/0001-90 | A | Recife/PE | 08/02/2027 |
| Lm Construtora Ltda26.256.589/0001-87 | B | Recife/PE | 12/02/2027 |
| Quality Empreendimentos Ltda00.401.969/0001-74 | A | Imbiribeira/PE | 17/02/2027 |
| A e C Construções e Servicos Ltda04.693.484/0001-52 | B | Mossoró/RN | 18/02/2027 |
| Jslc Construtora e Incorporadora Ltda13.302.588/0001-80 | A | Santo André/SP | 19/02/2027 |
| Jslc Construtora e Incorporadora Ltda13.302.588/0001-80 | A | Santo André/SP | 19/02/2027 |
| Imponence Construtora e Incorporadora Ltda04.379.027/0001-98 | A | Realeza/PR | 20/02/2027 |
| Imponence Construtora e Incorporadora Ltda04.379.027/0001-98 | A | Realeza/PR | 20/02/2027 |
| Santer Empreendimentos Ltda09.372.958/0001-88 | A | Guaramirim/SC | 22/02/2027 |
| F. Bonano Engenharia Ltda02.700.286/0001-43 | A | São Caetano do Sul/SP | 18/03/2027 |
| Azevedo Castro Engenharia Ltda07.218.238/0001-37 | A | Recife/PE | 23/03/2027 |
| Construtora Nextcasa32.739.966/0001-31 | B | Aracajú/SE | 23/03/2027 |
| Viana & Moura Construções S.a02.737.577/0001-06 | A | Recife/PE | 31/03/2027 |
| Construtora Fontanive Limitada78.372.604/0001-56 | A | Curitiba/PR | 05/04/2027 |
| Bemavi Incorporadora S/a09.243.688/0001-05 | A | Curitiba/PR | 05/04/2027 |
| Proma Incorporações Ltda09.141.434/0001-86 | A | Jaraguá do Sul/SC | 13/04/2027 |
| Cambert Engenharia Ltda36.979.265/0001-20 | A | Curitiba/PR | 22/04/2027 |
| E2 Engenharia e Empreendimentos Ltda02.207.503/0001-68 | A | Vitória da Conquista/BA | 22/04/2027 |
| Oca Empreendimentos Imobiliários Ltda Epp08.182.491/0001-40 | A | Osvaldo Cruz/SP | 23/04/2027 |
| Engemerit Construtora Ltda17.940.416/0001-92 | B | Goiânia/GO | 25/04/2027 |
| Neuhaus Incorporadora Ltda18.960.956/0001-09 | A | Balneário Camboriú/SC | 26/04/2027 |
| Sian Engenharia Ltda03.746.272/0001-23 | A | Salvador/BA | 26/04/2027 |
| Bower Empreendimentos Ltda24.670.351/0001-78 | B | São Paulo/SP | 03/05/2027 |
| Engeziler Construções e Empreendimentos Ltda29.073.400/0001-09 | A | Rio de Janeiro/RJ | 11/05/2027 |
| Construcarli Engenharia Ltda05.628.263/0001-63 | A | Machado/MG | 16/05/2027 |
| Afv Construtora e Engenharia Ltda28.418.942/0001-03 | B | Várzea Paulista/SP | 23/05/2027 |
| Forza Construções e Incorporações Ltda11.565.427/0001-53 | A | São Paulo/SP | 30/05/2027 |
| Hbr Engenharia Ltda05.547.417/0001-92 | A | Recife/PE | 07/06/2027 |
| Engenharia Constrac Ltda09.310.853/0001-02 | A | São Paulo/SP | 10/06/2027 |
| J M a Construções e Incorporações Ltda13.177.465/0001-64 | A | Recife/PE | 14/06/2027 |
| Rodan Engenharia S/a17.750.440/0001-69 | A | Fortaleza/CE | 14/06/2027 |
| Kpr - Rodan Incorporações Ltda26.125.604/0001-58 | A | Fortaleza/CE | 14/06/2027 |
| Construtora Carrilho Ltda10.990.885/0001-77 | A | Recife/PE | 14/06/2027 |
| Cca Empreendimentos Imobiliários Ltda00.421.097/0001-06 | A | Recife/PE | 14/06/2027 |
| J M a Construções e Incorporações Ltda13.177.465/0001-64 | A | Recife/PE | 14/06/2027 |
| T&s Engenharia e Avaliações Ltda04.352.710/0001-31 | B | Campinas/SP | 18/06/2027 |
| G&a Empreendimentos Ltda27.647.389/0001-18 | A | Xanxerê/SC | 24/06/2027 |
| Solide Empreendimentos Ltda07.672.922/0001-94 | B | Jaraguá do Sul/SC | 05/07/2027 |
| Construtora Bravo Ltda22.320.870/0001-80 | A | Chapecó/SC | 19/07/2027 |
| Ancora Construtora e Incorporadora Ltda46.834.461/0001-60 | A | Santos/SP | 22/07/2027 |
| Predial Novo Mundo Ltda61.095.790/0001-20 | B | São Paulo/SP | 25/07/2027 |
| Dicon Engenharia Ltda03.828.748/0001-75 | A | Aracajú/SE | 26/07/2027 |
| Vale do Ave Empreendimentos Ltda01.084.785/0001-90 | A | Recife/PE | 01/08/2027 |
| Vema Construções Ltda11.570.348/0001-30 | B | Jaboatão dos Guararapes/PE | 01/08/2027 |
| Epf Construções Ltda20.209.511/0001-25 | B | Mossoró/RN | 04/08/2027 |
| Heleno & Fonseca Construtécnica Sa61.573.184/0001-73 | A | São Paulo/SP | 05/08/2027 |
| Gl Incorporações e Construções Ltda.18.536.865/0001-32 | A | Aracajú/SE | 13/08/2027 |
| Esecon Construtora e Incorporadora Ltda08.299.932/0001-99 | A | São Paulo/SP | 18/08/2027 |
| Torres Construções e Empreendimentos Ltda03.614.296/0001-29 | A | Maceió/AL | 18/08/2027 |
| Jb Construções e Engenharia Ltda01.393.072/0001-09 | A | Maceió/AL | 18/08/2027 |
| Ka Empreendimentos Ltda81.340.135/0001-06 | A | Saic/SC | 19/08/2027 |
| Lcl Engenharia e Construção Ltda Me42.258.812/0001-81 | B | São José dos Campos/SP | 28/08/2027 |
| Romarco Construtora e Incorporadora Ltda11.446.150/0001-40 | A | Casa Forte/PE | 31/08/2027 |
| Gb Gabriel Bacelar Construções S/a09.450.065/0001-03 | A | Pina/PE | 05/09/2027 |
| Construtiva Engenharia Ltda07.174.133/0001-23 | A | Osasco/SP | 07/09/2027 |
| Gp Engenharia Ltda00.128.463/0001-33 | A | Aracaju/SE | 07/09/2027 |
| Casa Habita Ltda41.359.303/0001-82 | A | Recife/PE | 11/09/2027 |
| Construtora Nacional Brasileira Ltda02.510.948/0001-12 | A | Palmas/PR | 14/09/2027 |
| Capretz Empreendimentos Imobiliários Ltda05.637.287/0001-89 | A | Rio Claro/SP | 15/09/2027 |
| Monteverde Construção e Incorporação Ltda32.074.664/0001-91 | B | Camaragibe/PE | 24/09/2027 |
| Casa Orange S.a11.535.028/0001-40 | A | Recife/PE | 25/09/2027 |
| Record Planejamento e Construção Ltda24.174.070/0001-24 | A | Jatiúca/AL | 01/10/2027 |
| Protema Empreendimentos Imobiliários Ltda13.362.909/0001-31 | A | Centro/SC | 06/10/2027 |
| Construtora Delman Sampaio Ltda08.309.143/0001-91 | A | Maceió/AL | 16/10/2027 |
| Modo Construção e Desenvolvimento Imobiliário S.a28.758.679/0001-00 | A | São Paulo/SP | 17/10/2027 |
| Souza Lima Construções e Participações Ltda14.170.316/0001-36 | B | São José dos Campos/SP | 11/11/2027 |
| Relevo Construtora Ltda09.102.297/0001-70 | A | Simões Filho/BA | 25/11/2027 |
| Predial Incorp Realizações Imobiliárias Ltda44.411.510/0001-27 | A | Mogi das Cruzes/SP | 27/11/2027 |
| Ferraz Bueno Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda45.770.478/0001-39 | A | São Paulo/SP | 05/12/2027 |
| Plano Urbanismo Ltda02.513.532/0001-58 | A | Lagoa Nova/RN | 09/12/2027 |
| Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda60.403.235/0001-56 | A | São Paulo/SP | 09/12/2027 |
| Incorporadora Ferreira Pinto Ltda09.758.293/0001-45 | A | Recife/PE | 15/12/2027 |
| Hale Empreendimentos Imobiliários Ltda44.473.391/0001-37 | B | Recife/PE | 17/12/2027 |
| Tenório Simões Construtora e Incorporadora Ltda12.092.175/0001-55 | A | Recife/PE | 17/12/2027 |
| Cataguá Construtora e Incorporadora Ltda55.928.014/0001-61 | A | Piracicaba/SP | 19/12/2027 |
| Conenge Engenharia Ltda07.073.572/0001-40 | A | Maceió/AL | 05/01/2028 |
| Maxplural - Desenvolvimento Imobiliário S.a15.504.989/0001-48 | A | Recife/PE | 09/01/2028 |
| Construtora Planeta Ltda04.132.350/0001-62 | A | Parque Campolim/SP | 12/01/2028 |
| Mm Incorporação Empreendimentos Imobiliários Ltda05.472.310/0001-22 | A | São José dos Campos/SP | 13/01/2028 |
| Construtora Ara Ltda06.969.778/0001-90 | B | Fortaleza/CE | 14/01/2028 |
| Construtora e Incorporadora Trevisol Ltda28.200.719/0001-95 | B | Xaxim/SC | 22/01/2028 |
| Priori Empreendimentos Ltda24.458.184/0001-04 | B | Recife/PE | 26/01/2028 |
| Pernambuco Empreendimentos e Participações Ltda42.356.533/0001-50 | A | Recife/PE | 26/01/2028 |
| Eq Empreendimentos Ltda09.481.170/0001-00 | B | João Pessoa/PB | 26/01/2028 |
| Ffb Participações e Construções Ltda04.046.208/0001-00 | A | Aracaju/SE | 07/02/2028 |
| Hexagonal S.a35.665.003/0001-29 | B | Recife/PE | 08/02/2028 |
| Azca Incorporadora e Empreendimentos Ltda35.365.269/0001-56 | A | Mauá/SP | 15/02/2028 |
| Acllas Empreendimentos, Construções e Participações Ltda04.924.670/0001-55 | B | Jandira/SP | 22/02/2028 |
| Porto 5 Investimentos Imobiliários S.a15.368.618/0001-86 | A | Pelotas/RS | 10/03/2028 |
| Technolar Incorporação e Construção Ltda03.443.776/0001-74 | B | Perdizes/SP | 19/03/2028 |
| Cyrela Construtora Ltda66.703.554/0001-63 | A | São Paulo/SP | 20/03/2028 |
| Tolive Incorporação Imobiliária Ltda31.505.908/0001-80 | A | Recife/PE | 22/03/2028 |
| Souza Gomes Construções e Empreendimentos Ltda05.989.633/0001-98 | B | Vitória da Conquista/BA | 08/04/2028 |
| Mm Lotus Empreendimentos Imobiliários S.a17.776.490/0001-15 | A | Recife/PE | 11/04/2028 |
| Same Construtora Ltda23.187.835/0001-06 | B | Recife/PE | 12/04/2028 |
| Camax Engenharia e Construções Ltda33.771.180/0001-64 | B | Dourados/MS | 12/04/2028 |
| Império 2 Empreendimentos Ltda42.749.866/0001-40 | B | Sorocaba/SP | 20/04/2028 |
| Serviços de Engenharia Al Nicolau Ltda35.095.155/0001-33 | B | Aracaju/SE | 23/04/2028 |
| R&b Construções Ltda41.551.675/0001-06 | B | Canelinha/SC | 17/05/2028 |
| Tecnocom Engenharia Ltda20.898.850/0001-66 | B | Recife/PE | 22/05/2028 |
Como escolher o organismo certificador
O organismo é quem audita e emite o certificado — não é quem implanta o sistema. Quem implanta é a consultoria ou a própria equipe; quem certifica precisa ser independente, e por isso não pode ter participado da implantação. Volume de certificados diz sobre experiência no setor, não sobre rigor: o requisito é o mesmo para todos, porque a norma é a mesma.
Veja o programa em PBQP-H: o que é e como qualificar e o panorama por cidade em construtoras com PBQP-H por município.
